LG Electronics LS120HEV2 12,000 BTU Mega Single Zone Wall-Mount Ductless Split System with 12,000 BTU

Engineering Manual - Page 53

For LS120HEV2.

PDF File Manual, 69 pages, Read Online | Download pdf file

LS120HEV2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
PERFORMANCE DATA | 53
Performance Data
+HDWLQJ&DSDFLW\
PERFORMANCE DATA
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 6.90 0.70 6.69 0.69 6.62 0.69 6.55 0.68 6.50 0.68 6.37 0.68 6.22 0.68
17 15 6.94 0.71 6.73 0.70 6.67 0.70 6.60 0.69 6.55 0.69 6.42 0.68 6.26 0.68
19 17 7.04 0.72 6.82 0.71 6.76 0.71 6.69 0.71 6.64 0.71 6.50 0.70 6.35 0.70
24 23 7.72 0.75 7.49 0.74 7.41 0.74 7.34 0.73 7.28 0.73 7.13 0.72 6.96 0.72
32 30 9.25 0.81 8.97 0.80 8.88 0.80 8.79 0.79 8.73 0.79 8.55 0.78 8.35 0.78
41 38 10.62 0.86 10.30 0.85 10.19 0.85 10.09 0.84 10.01 0.84 9.81 0.83 9.58 0.83
43 40 10.96 0.87 10.63 0.86 10.52 0.86 10.41 0.86 10.33 0.86 10.13 0.85 9.89 0.85
47 43 11.47 0.89 11.12 0.88 11.01 0.88 10.90 0.88 10.82 0.88 10.60 0.87 10.35 0.87
53 50 11.58 0.90 11.23 0.89 11.12 0.89 11.01 0.88 10.92 0.88 10.71 0.87 10.45 0.87
59 53 11.85 0.91 11.49 0.90 11.37 0.90 11.26 0.89 11.17 0.89 10.95 0.88 10.69 0.88
64 57 12.10 0.93 11.73 0.92 11.61 0.92 11.50 0.91 11.41 0.91 11.18 0.90 10.92 0.90
70 61 12.33 0.94 11.96 0.93 11.83 0.93 11.72 0.92 11.63 0.92 11.39 0.91 11.12 0.91
75 65 12.50 0.95 12.12 0.95 12.00 0.95 11.88 0.94 11.79 0.94 11.55 0.93 11.28 0.93
Table 21: LSN090HEV2 / LSU090HEV2 Heating Capacities.
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 7.59 0.80 7.36 0.79 7.29 0.79 7.22 0.78 7.16 0.78 7.02 0.77 6.85 0.77
17 15 7.65 0.81 7.41 0.80 7.34 0.80 7.27 0.79 7.21 0.79 7.07 0.78 6.90 0.78
19 17 7.75 0.82 7.51 0.81 7.44 0.81 7.36 0.81 7.31 0.81 7.16 0.80 6.99 0.80
24 23 8.50 0.85 8.24 0.84 8.16 0.84 8.08 0.84 8.02 0.84 7.85 0.83 7.67 0.83
32 30 10.19 0.92 9.88 0.91 9.78 0.91 9.68 0.90 9.61 0.90 9.41 0.89 9.19 0.89
41 38 11.69 0.98 11.33 0.97 11.22 0.97 11.11 0.96 11.02 0.96 10.80 0.95 10.55 0.95
43 40 12.06 1.00 11.70 0.99 11.58 0.99 11.47 0.98 11.38 0.98 11.15 0.97 10.88 0.97
47 43 12.63 1.02 12.24 1.01 12.12 1.01 12.00 1.00 11.91 1.00 11.67 0.99 11.39 0.99
53 50 12.75 1.03 12.37 1.02 12.24 1.02 12.12 1.01 12.03 1.01 11.79 1.00 11.51 1.00
59 53 13.04 1.04 12.65 1.03 12.52 1.03 12.40 1.02 12.30 1.02 12.05 1.01 11.77 1.01
64 57 13.32 1.06 12.92 1.05 12.79 1.05 12.66 1.04 12.56 1.04 12.31 1.03 12.02 1.03
70 61 13.57 1.08 13.16 1.07 13.03 1.07 12.90 1.06 12.80 1.06 12.54 1.04 12.25 1.04
75 65 13.76 1.09 13.35 1.08 13.21 1.08 13.08 1.07 12.98 1.07 12.72 1.06 12.42 1.06
Table 22: LSN120HEV2 / LSU120HEV2 Heating Capacities.
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 12.02 1.26 11.66 1.25 11.54 1.25 11.43 1.24 11.34 1.24 11.11 1.23 10.85 1.23
17 15 12.10 1.28 11.74 1.26 11.62 1.26 11.50 1.25 11.42 1.25 11.19 1.24 10.92 1.24
19 17 12.27 1.30 11.90 1.29 11.78 1.29 11.66 1.28 11.57 1.28 11.34 1.26 11.07 1.26
24 23 13.46 1.35 13.05 1.34 12.92 1.34 12.79 1.32 12.69 1.32 12.44 1.31 12.14 1.31
32 30 16.13 1.46 15.64 1.44 15.48 1.44 15.33 1.43 15.21 1.43 14.91 1.42 14.55 1.42
41 38 18.51 1.55 17.95 1.54 17.76 1.54 17.59 1.52 17.45 1.52 17.10 1.51 16.70 1.51
43 40 19.10 1.58 18.52 1.56 18.33 1.56 18.15 1.55 18.01 1.55 17.65 1.53 17.23 1.53
47 43 19.99 1.61 19.39 1.60 19.19 1.60 19.00 1.58 18.85 1.58 18.48 1.57 18.04 1.57
53 50 20.19 1.63 19.58 1.61 19.38 1.61 19.19 1.60 19.04 1.60 18.66 1.58 18.22 1.58
59 53 20.65 1.65 20.03 1.63 19.82 1.63 19.63 1.61 19.48 1.61 19.09 1.60 18.63 1.60
64 57 21.09 1.68 20.45 1.66 20.25 1.66 20.05 1.65 19.89 1.65 19.49 1.63 19.03 1.63
70 61 21.49 1.70 20.84 1.69 20.63 1.69 20.43 1.67 20.27 1.67 19.86 1.65 19.39 1.65
75 65 21.79 1.73 21.13 1.71 20.92 1.71 20.71 1.69 20.55 1.69 20.14 1.68 19.66 1.68
Table 23: LSN180HEV2 / LSU180HEV2 Heating Capacities.
LS090HEV2, LS120HEV2, LS180HEV2
Heating Capacity Table for LS090HEV2 (LSU090HEV2 + LSN090HEV2)
Heating Capacity Table for LS120HEV2 (LSU120HEV2 + LSN120HEV2)
Heating Capacity Table for LS180HEV2 (LSU180HEV2 + LSN180HEV2)
Loading ...
Loading ...
Loading ...