Polsen UWM-2 2-Person Microphone

User Manual - Page 28

For UWM-2.

PDF File Manual, 32 pages, Read Online | Download pdf file

UWM-2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
28
TRANSMITTER A
CONT.
TRANSMITTER B
CONT.
CHANNEL FREQUENCY FREQUENCY
29 549.200 577.600
30 549.600 578.000
31 550.000 578.400
32 550.400 578.800
33 550.800 579.200
34 551.200 579.600
35 551.600 580.000
36 552.000 580.400
37 552.400 580.800
38 552.800 581.200
39 553.200 581.600
40 553.600 582.000
41 554.000 582.400
42 554.400 582.800
TRANSMITTER A
CONT.
TRANSMITTER B
CONT.
CHANNEL FREQUENCY FREQUENCY
43 554.800 583.200
44 555.200 583.600
45 555.600 584.000
46 556.000 584.400
47 556.400 584.800
48 556.800 585.200
49 557.200 585.600
50 557.600 586.000
Loading ...
Loading ...
Loading ...