Loading ...
Loading ...
Loading ...
Functions and control
88 38.9643 37.5045 36.0668 -1.11 1.09
89 37.6569 36.2078 34.7831 -1.14 1.13
90 36.3996 34.9622 33.5513 -1.18 1.16
91 35.1903 33.7653 32.3689 -1.22 1.19
92 34.0269 32.6151 31.2338 -1.26 1.23
93 32.9075 31.5096 30.1438 -1.30 1.27
94 31.8302 30.4467 29.0970 -1.33 1.30
95 30.7933 29.4246 28.0915 -1.37 1.34
96 29.7950 28.4417 27.1254 -1.41 1.37
97 28.8337 27.4961 26.1970 -1.45 1.41
98 27.9078 26.5864 25.3048 -1.49 1.44
99 27.0160 25.7110 24.4470 -1.53 1.48
100 26.1569 24.8685 23.6222 -1.57 1.52
101 25.3290 24.0574 22.8291 -1.61 1.55
102 24.5311 23.2765 22.0662 -1.65 1.59
103 23.7620 22.5245 21.3323 -1.69 1.63
104 23.0205 21.8002 20.6261 -1.73 1.66
105 22.3055 21.1025 19.9465 -1.77 1.70
106 21.6159 20.4303 19.2924 -1.81 1.74
107 20.9508 19.7825 18.6626 -1.85 1.77
108 20.3091 19.1582 18.0563 -1.89 1.81
109 19.6899 18.5564 17.4723 -1.93 1.85
110 19.0924 17.9761 16.9098 -1.98 1.89
111 18.5157 17.4166 16.3680 -2.02 1.93
112 17.9590 16.8769 15.8458 -2.06 1.96
113 17.4214 16.3564 15.3427 -2.10 2.00
114 16.9023 15.8542 14.8577 -2.15 2.04
115 16.4010 15.3696 14.3902 -2.19 2.08
116 15.9167 14.9020 13.9394 -2.23 2.12
117 15.4489 14.4506 13.5047 -2.27 2.16
118 14.9968 14.0149 13.0855 -2.32 2.19
119 14.5599 13.5942 12.6811 -2.36 2.23
120 14.1376 13.1879 12.2909 -2.41 2.27
121 13.7294 12.7955 11.9144 -2.45 2.31
122 13.3347 12.4165 11.5510 -2.50 2.35
123 12.9531 12.0503 11.2003 -2.54 2.39
124 12.5840 11.6965 10.8617 -2.58 2.43
125 12.2270 11.3545 10.5348 -2.63 2.47
126 11.8817 11.0240 10.2191 -2.68 2.51
127 11.5475 10.7046 9.9142 -2.72 2.55
128 11.2242 10.3957 9.6197 -2.77 2.59
129 10.9112 10.0970 9.3352 -2.81 2.63
130 10.6084 9.8082 9.0602 -2.86 2.67
131 10.3151 9.5288 8.7945 -2.91 2.71
132 10.0312 9.2586 8.5378 -2.95 2.75
Domestic air conditioner
28
Loading ...
Loading ...
Loading ...