Loading ...
Loading ...
Loading ...
Functions and control
109 0.6877 0.6140 0.5478 -4.63 4.16
110 0.6700 0.5977 0.5328 -4.69 4.21
111 0.6528 0.5820 0.5183 -4.74 4.26
112 0.6361 0.5667 0.5043 -4.80 4.31
113 0.6200 0.5518 0.4907 -4.86 4.36
114 0.6043 0.5374 0.4775 -4.92 4.41
115 0.5891 0.5235 0.4648 -4.98 4.45
116 0.5743 0.5100 0.4524 -5.04 4.50
117 0.5600 0.4968 0.4404 -5.10 4.55
118 0.5460 0.4841 0.4288 -5.16 4.60
119 0.5325 0.4717 0.4175 -5.22 4.65
120 0.5194 0.4597 0.4066 -5.28 4.70
Discharging Sensor
R80ć=50K¡f3%
B25/80ć=4450Kf3%
Temp.((ć))
Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ)
Tolerance(ć)
-30 14646.0505 12061.7438 9924.4999 -2.96 2.45
-29 13654.1707 11267.8730 9290.2526 -2.95 2.44
-28 12735.8378 10531.3695 8700.6388 -2.93 2.44
-27 11885.1336 9847.7240 8152.2338 -2.92 2.43
-26 11096.6531 9212.8101 7641.8972 -2.91 2.42
-25 10365.4565 8622.8491 7166.7474 -2.90 2.42
-24 9687.0270 8074.3787 6724.1389 -2.88 2.41
-23 9057.2314 7564.2244 6311.6413 -2.87 2.41
-22 8472.2852 7089.4741 5927.0206 -2.86 2.40
-21 7928.7217 6647.4547 5568.2222 -2.84 2.39
-20 7423.3626 6235.7109 5233.3554 -2.83 2.39
-19 6953.2930 5851.9864 4920.6791 -2.82 2.38
-18 6515.8375 5494.2064 4628.5894 -2.80 2.37
-17 6108.5393 5160.4621 4355.6078 -2.79 2.37
-16 5729.1413 4848.9963 4100.3708 -2.77 2.36
-15 5375.5683 4558.1906 3861.6201 -2.76 2.35
-14 5045.9114 4286.5535 3638.1938 -2.75 2.34
-13 4738.4141 4032.7098 3429.0191 -2.73 2.34
-12 4451.4586 3795.3910 3233.1039 -2.72 2.33
-11 4183.5548 3573.4260 3049.5312 -2.70 2.32
-10 3933.3289 3365.7336 2877.4527 -2.69 2.31
-9 3699.5139 3171.3148 2716.0828 -2.67 2.30
-8 3480.9407 2989.2460 2564.6945 -2.66 2.29
-7 3276.5302 2818.6731 2422.6139 -2.64 2.28
-6 3085.2854 2658.8058 2289.2164 -2.63 2.28
-5 2906.2851 2508.9126 2163.9230 -2.61 2.27
-4 2738.6777 2368.3158 2046.1961 -2.60 2.26
-3 2581.6752 2236.3876 1935.5371 -2.58 2.25
Domestic air conditioner
25
Loading ...
Loading ...
Loading ...