Loading ...
Loading ...
Loading ...
Functions and control
43 239.0983 221.9825 205.9065 -1.71 1.61
44 228.4809 212.4060 197.2844 -1.69 1.59
45 218.3860 203.2887 189.0648 -1.67 1.57
46 208.7855 194.6066 181.2273 -1.65 1.55
47 199.6531 186.3369 173.7524 -1.63 1.54
48 190.9639 178.4584 166.6217 -1.60 1.52
49 182.6945 170.9508 159.8181 -1.58 1.50
50 174.8228 163.7951 153.3249 -1.56 1.48
51 167.3280 156.9733 147.1268 -1.53 1.46
52 160.1904 150.4683 141.2090 -1.51 1.44
53 153.3914 144.2641 135.5577 -1.49 1.42
54 146.9136 138.3454 130.1598 -1.47 1.40
55 140.7403 132.6980 125.0027 -1.44 1.38
56 134.8559 127.3081 120.0746 -1.42 1.36
57 129.2457 122.1630 115.3645 -1.40 1.34
58 123.8956 117.2504 110.8618 -1.37 1.32
59 118.7926 112.5589 106.5564 -1.35 1.30
60 113.9241 108.0776 102.4388 -1.32 1.28
61 109.2784 103.7961 98.5000 -1.30 1.26
62 104.8443 99.7046 94.7315 -1.28 1.23
63 100.6112 95.7939 91.1253 -1.25 1.21
64 96.5692 92.0553 87.6735 -1.23 1.19
65 92.7088 88.4805 84.3690 -1.20 1.17
66 89.0211 85.0614 81.2048 -1.18 1.15
67 85.4976 81.7908 78.1744 -1.15 1.12
68 82.1303 78.6615 75.2715 -1.13 1.10
69 78.9116 75.6668 72.4902 -1.10 1.08
70 75.8343 72.8004 69.8249 -1.08 1.06
71 72.8916 70.0561 67.2703 -1.05 1.03
72 70.0770 67.4283 64.8213 -1.03 1.01
73 67.3844 64.9115 62.4731 -1.00 0.99
74 64.8080 62.5006 60.2211 -0.98 0.96
75 62.3423 60.1906 58.0609 -0.95 0.94
76 59.9821 57.9770 55.9885 -0.92 0.92
77 57.7223 55.8552 53.9998 -0.90 0.89
78 55.5583 53.8210 52.0912 -0.87 0.87
79 53.4856 51.8706 50.2591 -0.85 0.84
80 51.5000 50.0000 48.5000 -0.85 0.84
81 49.7063 48.2057 46.7083 -0.85 0.85
82 47.9835 46.4842 44.9911 -0.89 0.89
83 46.3286 44.8323 43.3452 -0.93 0.92
84 44.7385 43.2468 41.7672 -0.96 0.95
85 43.2105 41.7248 40.2540 -1.00 0.99
86 41.7386 40.2604 38.7996 -1.03 1.02
87 40.3241 38.8545 37.4048 -1.07 1.06
Domestic air conditioner
27
Loading ...
Loading ...
Loading ...