Loading ...
Loading ...
Loading ...
Functions and control
-26 130.2371 117.4366 105.7989 -1.87 1.70
-25 122.8484 110.9627 100.1367 -1.85 1.69
-24 115.9272 104.8882 94.8149 -1.83 1.67
-23 109.4410 99.1858 89.8106 -1.81 1.66
-22 103.3598 93.8305 85.1031 -1.80 1.64
-21 97.6556 88.7989 80.6728 -1.78 1.63
-20 92.3028 84.0695 76.5017 -1.76 1.62
-19 87.2775 79.6222 72.5729 -1.74 1.60
-18 82.5577 75.4384 68.8710 -1.72 1.59
-17 78.1230 71.5010 65.3815 -1.70 1.57
-16 73.9543 67.7939 62.0907 -1.68 1.55
-15 70.0342 64.3023 58.9863 -1.66 1.54
-14 66.3463 61.0123 56.0565 -1.64 1.52
-13 62.8755 57.9110 53.2905 -1.62 1.51
-12 59.6076 54.9866 50.6781 -1.60 1.49
-11 56.5296 52.2278 48.2099 -1.58 1.47
-10 53.6294 49.6244 45.8771 -1.56 1.46
-9 50.8956 47.1666 43.6714 -1.54 1.44
-8 48.3178 44.8454 41.5851 -1.51 1.42
-7 45.8860 42.6525 39.6112 -1.49 1.40
-6 43.5912 40.5800 37.7429 -1.47 1.39
-5 41.4249 38.6207 35.9739 -1.45 1.37
-4 39.3792 36.7676 34.2983 -1.43 1.35
-3 37.4465 35.0144 32.7108 -1.41 1.33
-2 35.6202 33.3552 31.2062 -1.38 1.31
-1 33.8936 31.7844 29.7796 -1.36 1.29
0 32.2608 30.2968 28.4267 -1.34 1.28
1 30.7162 28.8875 27.1431 -1.32 1.26
2 29.2545 27.5519 25.9250 -1.29 1.24
3 27.8708 26.2858 24.7686 -1.27 1.22
4 26.5605 25.0851 23.6704 -1.25 1.20
5 25.3193 23.9462 22.6273 -1.23 1.18
6 24.1432 22.8656 21.6361 -1.20 1.16
7 23.0284 21.8398 20.6939 -1.18 1.14
8 21.9714 20.8659 19.7982 -1.15 1.12
9 20.9688 19.9409 18.9463 -1.13 1.09
10 20.0176 19.0621 18.1358 -1.11 1.07
11 19.1149 18.2270 17.3646 -1.08 1.05
12 18.2580 17.4331 16.6305 -1.06 1.03
13 17.4442 16.6782 15.9315 -1.03 1.01
14 16.6711 15.9601 15.2657 -1.01 0.99
15 15.9366 15.2770 14.6315 -0.98 0.96
16 15.2385 14.6268 14.0271 -0.96 0.94
17 14.5748 14.0079 13.4510 -0.93 0.92
18 13.9436 13.4185 12.9017 -0.91 0.90
Domestic air conditioner
22
Loading ...
Loading ...
Loading ...