Loading ...
Loading ...
Loading ...
Functions and control
64 2.5396 2.3611 2.1932 -2.31 2.17
65 2.4591 2.2840 2.1195 -2.36 2.21
66 2.3815 2.2098 2.0486 -2.40 2.25
67 2.3068 2.1383 1.9803 -2.45 2.29
68 2.2347 2.0695 1.9147 -2.49 2.34
69 2.1652 2.0032 1.8516 -2.54 2.38
70 2.0983 1.9393 1.7908 -2.59 2.42
71 2.0337 1.8778 1.7324 -2.63 2.46
72 1.9714 1.8186 1.6761 -2.68 2.50
73 1.9113 1.7614 1.6219 -2.73 2.54
74 1.8533 1.7064 1.5697 -2.78 2.58
75 1.7974 1.6533 1.5194 -2.83 2.63
76 1.7434 1.6021 1.4710 -2.88 2.67
77 1.6913 1.5528 1.4243 -2.92 2.71
78 1.6409 1.5051 1.3794 -2.97 2.75
79 1.5923 1.4592 1.3360 -3.02 2.80
80 1.5454 1.4149 1.2942 -3.07 2.84
81 1.5000 1.3721 1.2540 -3.12 2.88
82 1.4562 1.3308 1.2151 -3.17 2.93
83 1.4139 1.2910 1.1776 -3.22 2.97
84 1.3730 1.2525 1.1415 -3.27 3.01
85 1.3335 1.2153 1.1066 -3.32 3.06
86 1.2953 1.1794 1.0730 -3.38 3.10
87 1.2583 1.1448 1.0405 -3.43 3.15
88 1.2226 1.1113 1.0092 -3.48 3.19
89 1.1880 1.0789 0.9789 -3.53 3.24
90 1.1546 1.0476 0.9497 -3.58 3.28
91 1.1223 1.0174 0.9215 -3.64 3.33
92 1.0910 0.9882 0.8942 -3.69 3.37
93 1.0607 0.9599 0.8679 -3.74 3.42
94 1.0314 0.9326 0.8424 -3.80 3.46
95 1.0030 0.9061 0.8179 -3.85 3.51
96 0.9756 0.8806 0.7941 -3.90 3.55
97 0.9490 0.8558 0.7711 -3.96 3.60
98 0.9232 0.8319 0.7489 -4.01 3.64
99 0.8983 0.8088 0.7275 -4.07 3.69
100 0.8741 0.7863 0.7067 -4.12 3.74
101 0.8507 0.7646 0.6867 -4.18 3.78
102 0.8281 0.7436 0.6672 -4.23 3.83
103 0.8061 0.7233 0.6484 -4.29 3.88
104 0.7848 0.7036 0.6303 -4.34 3.92
105 0.7641 0.6845 0.6127 -4.40 3.97
106 0.7441 0.6661 0.5957 -4.46 4.02
107 0.7247 0.6482 0.5792 -4.51 4.07
108 0.7059 0.6308 0.5632 -4.57 4.12
Domestic air conditioner
24
Loading ...
Loading ...
Loading ...