Loading ...
Loading ...
Loading ...
PRODUCT DATA | 41
Product Data
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©
LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG ” is a registered trademark of LG Corp.
PERFORMANCE DATA
Cooling Capacity
Table 13: LSN0180HEV1/LSU180HEV1 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 10.41 8.12 6.58 11.19 8.73 6.78 11.97 9.33 6.99 12.75 9.94 7.21 13.10 10.22 7.43 14.30 11.16 7.73 15.08 11.76 7.96
23 11.17 8.72 6.55 12.01 9.37 6.75 12.85 10.02 6.96 13.68 10.67 7.18 14.07 10.97 7.40 15.36 11.98 7.70 16.19 12.63 7.93
25 11.33 8.84 6.69 12.17 9.49 6.89 13.01 10.14 7.10 13.84 10.80 7.32 14.23 11.10 7.54 15.52 12.10 7.84 16.35 12.75 8.07
30 11.77 9.18 7.18 12.63 9.85 7.40 13.49 10.52 7.63 14.31 11.16 7.86 14.70 11.47 8.10 16.00 12.48 8.42 16.90 13.18 8.67
35 12.21 9.53 7.68 13.09 10.21 7.91 13.97 10.90 8.15 14.77 11.52 8.40 15.18 11.84 8.66 16.49 12.86 9.00 17.44 13.60 9.26
40 12.65 9.87 8.17 13.55 10.57 8.42 14.45 11.27 8.67 15.23 11.88 8.94 15.66 12.22 9.21 16.97 13.24 9.58 17.98 14.03 9.86
45 13.10 10.21 8.66 14.01 10.93 8.93 14.93 11.65 9.20 15.70 12.25 9.48 16.14 12.59 9.77 17.46 13.62 10.16 18.53 14.45 10.46
50 13.54 10.56 9.15 14.47 11.29 9.43 15.41 12.02 9.72 16.16 12.61 10.02 16.62 12.96 10.33 17.95 14.00 10.74 19.07 14.88 11.06
55 13.98 10.90 9.64 14.94 11.65 9.94 15.90 12.40 10.25 16.63 12.97 10.56 17.10 13.33 10.89 18.43 14.38 11.32 19.62 15.30 11.66
60 14.42 11.25 10.14 15.40 12.01 10.45 16.38 12.77 10.77 17.09 13.33 11.10 17.57 13.71 11.45 18.92 14.76 11.90 20.16 15.73 12.26
65 14.86 11.59 10.63 15.86 12.37 10.96 16.86 13.15 11.29 17.56 13.69 11.64 18.05 14.08 12.00 19.40 15.14 12.48 20.71 16.15 12.86
70 15.30 11.93 11.12 16.32 12.73 11.46 17.34 13.53 11.82 18.02 14.06 12.18 18.53 14.45 12.56 19.89 15.51 13.06 21.25 16.58 13.46
75 15.10 11.78 11.44 16.13 12.58 11.79 17.15 13.38 12.16 17.85 13.92 12.54 18.36 14.32 12.92 19.64 15.32 13.44 21.08 16.44 13.84
80 14.71 11.47 11.94 15.73 12.27 12.31 16.75 13.07 12.69 17.51 13.66 13.08 18.19 14.19 13.49 19.38 15.12 14.02 20.74 16.18 14.45
85 14.32 11.17 12.76 15.34 11.96 13.16 16.35 12.76 13.56 17.17 13.39 13.98 17.85 13.92 14.42 19.13 14.92 14.99 20.43 15.93 15.44
90 13.93 10.86 13.31 14.94 11.65 13.72 15.96 12.45 14.15 16.83 13.13 14.58 17.51 13.66 15.04 18.87 14.72 15.64 20.02 15.62 16.11
95 13.50 10.53 13.72 14.51 11.32 14.15 15.52 12.11 14.58 16.54 12.90 15.04 17.00 13.26
15.50 18.56 14.48 16.12 19.57 15.26 16.60
100 13.15 10.26 13.95 14.16 11.05 14.38 15.17 11.83 14.83 16.18 12.62 15.29 16.78 13.09 15.76 18.20 14.20 16.39 19.22 14.99 16.88
105 12.80 9.98 14.18 13.81 10.77 14.62 14.82 11.56 15.07 15.83 12.35 15.54 16.56 12.92 16.02 17.85 13.92 16.66 18.86 14.71 17.16
110 12.44 9.71 14.34 13.45 10.49 14.78 14.46 11.28 15.24 15.48 12.07 15.71 16.21 12.64 16.20 17.50 13.65 16.85 18.51 14.44 17.35
115 12.09 9.43 14.48 13.10 10.22 14.92 14.11 11.01 15.39 15.12 11.80 15.86 15.85 12.37 16.35 17.14 13.37 17.01 18.16 14.16 17.52
118 11.73 9.15 14.61 12.75 9.95 15.07 13.60 10.61 15.53 14.62 11.40 16.01 15.30 11.93 16.51 16.58 12.93 17.17 17.51 13.66 17.68
122 11.17 8.71 14.68 12.13 9.46 15.14 13.09 10.21 15.60 14.04 10.95 16.09 14.74 11.49 16.59 15.96 12.45 17.25 16.92 13.19 17.77
Table 14: LSN240HEV1/LSU240HEV1 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 13.47 9.92 8.68 14.48 10.67 8.95 15.49 11.41 9.22 16.49 12.15 9.51 16.96 12.49 9.80 18.51 13.64 10.19 19.52 14.38 10.50
23 14.46 10.65 8.64 15.54 11.45 8.91 16.62 12.25 9.19 17.71 13.05 9.47 18.20 13.41 9.76 19.87 14.64 10.15 20.96 15.44 10.46
25 14.66 10.80 8.83 15.75 11.60 9.10 16.83 12.40 9.37 17.91 13.20 9.66 18.41 13.56 9.95 20.08 14.79 10.34 21.16 15.59 10.64
30 15.24 11.23 9.48 16.34 12.04 9.77 17.45 12.86 10.06 18.51 13.64 10.37 19.03 14.02 10.68 20.71 15.26 11.10 21.87 16.11 11.43
35 15.81 11.65 10.13 16.94 12.48 10.44 18.08 13.32 10.75 19.11 14.08 11.08 19.65 14.48 11.42 21.34 15.72 11.87 22.57 16.63 12.22
40 16.38 12.07 10.78 17.54 12.92 11.11 18.70 13.78 11.45 19.72 14.53 11.80 20.27 14.93 12.16 21.97 16.18 12.64 23.27 17.15 13.01
45 16.95 12.49 11.43 18.14 13.36 11.78 19.32 14.24 12.14 20.32 14.97 12.51 20.89 15.39 12.89 22.59 16.65 13.40 23.98 17.67 13.80
50 17.52 12.91 12.07 18.73 13.80 12.45 19.95 14.70 12.83 20.92 15.41 13.22 21.50 15.84 13.63 23.22 17.11 14.17 24.68 18.19 14.59
55 18.09 13.33 12.72 19.33 14.24 13.12 20.57 15.16 13.52 21.52 15.85 13.94 22.12 16.30 14.36 23.85 17.57 14.94 25.39 18.71 15.38
60 18.66 13.75 13.37 19.93 14.68 13.79 21.19 15.62 14.21 22.12 16.30 14.65 22.74 16.76 15.10 24.48 18.04 15.70 26.09 19.22 16.17
65 19.23 14.17 14.02 20.52 15.12 14.46 21.82 16.07 14.90 22.72 16.74 15.36 23.36 17.21 15.84 25.11 18.50 16.47 26.80 19.74 16.96
70 19.80 14.59 14.67 21.12 15.56 15.13 22.44 16.53 15.59 23.32 17.18 16.08 23.98 17.67 16.57 25.74 18.97 17.24 27.50 20.26 17.75
75 19.55 14.40 15.09 20.87 15.38 15.56 22.20 16.35 16.04 23.10 17.02 16.54 23.76 17.51 17.05 25.41 18.72 17.73 27.28 20.10 18.26
80 19.03 14.02 15.75 20.36 15.00 16.24 21.68 15.97 16.74 22.66 16.70 17.26 23.54 17.34 17.79 25.08 18.48 18.50 26.84 19.78 19.06
85 18.53 13.65 16.84 19.85 14.62 17.36 21.16 15.59 17.89 22.22 16.37 18.45 23.10 17.02 19.02 24.75 18.24 19.78 26.44 19.48 20.37
90 18.02 13.28 17.56 19.34 14.25 18.10 20.65 15.22 18.66 21.78 16.05 19.24 22.66 16.70 19.84 24.42 17.99 20.63 25.91 19.09 21.25
95 17.47 12.87 18.10 18.78 13.84 18.66 20.09 14.80 19.24 21.40 15.77 19.84 22.00 16.21
20.45 24.02 17.70 21.27 25.33 18.66 21.91
100 17.02 12.54 18.41 18.33 13.50 18.98 19.63 14.47 19.56 20.94 15.43 20.17 21.71 16.00 20.79 23.56 17.36 21.62 24.87 18.32 22.27
105 16.56 12.20 18.71 17.87 13.17 19.29 19.18 14.13 19.89 20.48 15.09 20.50 21.43 15.79 21.13 23.10 17.02 21.98 24.41 17.99 22.64
110 16.10 11.86 18.92 17.41 12.83 19.50 18.72 13.79 20.11 20.03 14.76 20.73 20.97 15.45 21.37 22.64 16.68 22.23 23.95 17.65 22.89
115 15.64 11.53 19.10 16.95 12.49 19.69 18.26 13.46 20.30 19.57 14.42 20.93 20.52 15.12 21.57 22.19 16.35 22.44 23.50 17.31 23.11
118 15.18 11.18 19.28 16.50 12.16 19.88 17.60 12.97 20.49 18.92 13.94 21.13 19.80 14.59 21.78 21.45 15.80 22.65 22.66 16.70 23.33
122 14.46 10.65 19.37 15.70 11.57 19.97 16.94 12.48 20.59 18.18 13.39 21.23 19.07 14.05 21.88 20.65 15.22 22.76 21.89 16.13 23.44
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
LS180HEV1, LS240HEV1
Loading ...
Loading ...
Loading ...