Loading ...
Loading ...
Loading ...
129
Appendix
Relationship between Screen Size and Projecting Distance
16:10
diagonal
Screen Size Projecting distance
16:10 16:9 4:3
Max.
zooming
Min.
zooming
Width
Height
Width
Height
Width
Height
cm m (feet)
40" 86 54 86 48 72 54 1.2 (3.9') 1.8 (5.9')
50" 108 67 108 61 90 67 1.5 (4.9') 2.2 (7.2')
60" 129 81 129 73 108 81 1.8 (5.9') 2.6 (8.5')
70" 151 94 151 85 126 94 2.1 (6.9') 3.1 (10.2')
80" 172 108 172 97 144 108 2.4 (7.9') 3.5 (11.5')
90" 194 121 194 109 162 121 2.7 (8.9') 4.0 (13.1')
100" 215 135 215 121 179 135 3.0 (9.8') 4.4 (14.4')
110" 237 148 237 133 197 148 3.3 (10.8') 4.9 (16.1')
120" 258 162 258 145 215 162 3.6 (11.8') 5.3 (17.4')
130" 280 175 280 158 233 175 3.9 (12.8') 5.8 (19.0')
140" 302 188 302 170 251 188 4.2 (13.8') 6.2 (20.3')
150" 323 202 323 182 269 202 4.5 (14.8') 6.7 (22.0')
160" 345 215 345 194 287 215 4.8 (15.8') 7.1 (23.3')
170" 366 229 366 206 305 229 5.1 (16.7') 7.5 (24.6')
180" 388 242 388 218 323 242 5.4 (17.7') 8.0 (26.3')
190" 409 256 409 230 341 256 5.8 (19.0') 8.4 (27.6')
200" 431 269 431 242 359 269 6.1 (20.0') 8.9 (29.2')
210" 452 283 452 254 377 283 6.4 (21.0')
220" 474 296 474 267 395 296 6.7 (22.0')
230" 495 310 495 279 413 310 7.0 (23.0')
240" 517 323 517 291 431 323 7.3 (24.0')
250" 538 337 538 303 449 337 7.6 (25.0')
260" 560 350 560 315 467 350 7.9 (26.0')
270" 582 363 582 327 485 363 8.2 (27.0')
280" 603 377 603 339 503 377 8.5 (28.0')
290" 625 390 625 351 521 390 8.8 (28.9')
300" 646 404 646 363 538 404 9.1 (29.9')
Width
Height
Height
Width
4:3
Screen size
16:9/16:10
Screen size
(diagonal)
Loading ...
Loading ...
Loading ...