Tunturi 18PTTR1000 Treadmill Platinum Pro 3 HP

User Manual - Page 21

For 18PTTR1000.

PDF File Manual, 120 pages, Read Online | Download pdf file

18PTTR1000 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
21
Treadmill
Programs
P1 Rolling Hill
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0
Mp/H 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.5 1.8 1.2 1.8 2.5 1.8 1.2 1.8 1.8 1.2 1.2 1.8 1.8 1.2 1.2
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P2 Hill Climb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0
Mp/H 1.2 1.2 1.8 1.8 2.5 3.1 5.0 4.3 4.3 3.7 5.0 2.5 1.8 1.8 1.2 1.2 1.8 1.8 1.2 1.2
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P3 Cross Country
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0
Mp/H 1.2 1.2 2.5 2.5 3.7 5.0 5.0 4.3 4.3 3.7 3.1 2.5 1.8 1.8 1.2 1.2 1.8 1.8 1.2 1.2
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P4 Stamina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KM/H 1.0 1.0 3.0 3.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0
Mp/H 0.6 0.6 1.8 1.8 3.7 4.3 4.3 5.0 5.0 4.3 4.3 3.7 3.7 1.8 0.6 0.6 1.8 1.8 0.6 0.6
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P5 Power Interval
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 1.0 1.0 7.0 7.0 2.0 9.0 9.0 2.0 2.0 9.0 9.0 2.0 7.0 7.0 1.0 1.0 7.0 7.0 1.0 1.0
Mp/H 0.6 0.6 4.3 4.3 1.2 1.2 5.6 1.2 1.2 5.6 5.6 1.2 4.3 4.3 0.6 0.6 4.3 4.3 0.6 0.6
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P6 Fatburner 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Mp/H 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
% 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0
P7 Fatburner 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Mp/H 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
% 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0
P8 Cardio Strength
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Mp/H 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
% 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0
P9 Cardio Climb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Mp/H 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
% 1.0 1.0 3.0 3.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0
P10 Hill Interval
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Mp/H 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
% 1.0 1.0 7.0 7.0 2.0 9.0 9.0 2.0 2.0 9.0 9.0 2.0 7.0 7.0 1.0 1.0 7.0 7.0 1.0 1.0
Loading ...
Loading ...
Loading ...