Loading ...
Loading ...
Loading ...
ENGLISH
84
RGB (PC) / HDMI (PC) supported mode
Resolution
Horizontal
Frequency(kHz)
Vertical
Frequency(Hz)
720x400 31.468 70.080
640x480 31.469 59.940
640x480 37.500 75.000
800x600 37.879 60.317
800x600 46.875 75.000
1024x768 48.363 60.000
1024x768 60.023 75.029
1152x864 67.500 75.000
1280x720 63.981 60.020
1280x800 49.702 59.810
1280x1024 63.981 60.020
1280x1024 79.976 75.025
1400x1050 65.317 59.978
1440x900 55.935 59.887
1600x900 60.000 60.000
1680x1050 64.674 59.883
1680x1050 65.290 59.954
1920x1080 67.500 60.000
Component supported mode
Resolution
Horizontal
Frequency(kHz)
Vertical
Frequency(Hz)
720x480 15.730 59.940
720x480 15.750 60.000
720x576 15.625 50.000
720x480 31.470 59.940
720x480 31.500 60.000
720x576 31.250 50.000
1280x720 44.960 59.940
1280x720 45.000 60.000
1280x720 37.500 50.000
1920x1080 33.720 59.940
1920x1080 33.750 60.000
1920x1080 28.125 50.000
1920x1080 56.250 50.000
1920x1080 67.432 59.940
1920x1080 67.500 60.000
Component port connecting informatio
Componentportsonthe
TV
Y P
B
P
R
Videooutputports
onDVDplayer
Y P
B
P
R
Y B-Y R-Y
Y Cb Cr
Y Pb Pr
HDMI (DTV) supported mode
Resolution
Horizontal
Frequency(kHz)
Vertical
Frequency(Hz)
720x480 31.469
31.500
59.940
60.000
720x576 31.250 50.000
1280x720 37.500 50.000
1280x720 44.960
45.000
59.940
60.000
1920x1080 33.720
33.750
59.940
60.000
1920x1080 28.125 50.000
1920x1080 27.000 24.000
1920x1080 33.750 30.000
1920x1080 56.250 50.000
1920x1080 67.430
67.500
59.940
60.000
Loading ...
Loading ...
Loading ...