Loading ...
Loading ...
Loading ...
21
27" WQHD LED Gaming Monitor
www.insigniaproducts.com
Factory preset timing table
Mode Resolution H (KHz) V (Hz)
VGA
640x480,60Hz 31.469, N 59.94, N
640x480,72Hz 37.861, N 72.809, N
640x480,75Hz 37.5, N 75, N
SVGA
800x600,56Hz 35.156, P 56.25, P
800x600,60Hz 37.879, P 60.317, P
800x600,72Hz 48.077, P 72.188, P
800x600,75Hz 46.875, P 75, P
XGA
1024x768,60Hz 48.363, N 60.004, N
1024x768,70Hz 56.476, N 70.069, N
1024x768,75Hz 60.023, P 75.029, P
SXGA
1152x864,75Hz 67.5, P 75, P
1280x960,60Hz 60, P 60, P
1280x1024,60Hz 63.981, P 60.02, P
1280x1024,75Hz 79.976, P 75.025, P
WXGA+ 1440x900,60Hz 55.935, N 59.887, P
UXGA 1600x1200,60Hz 50.75, P 60, P
WSXGA+ 1680x1050,60Hz 65.29, N 59.954, P
1080P
1920x1080,60Hz 67.5, P 60, P
1920x1080,100Hz 112.5, P 100, P
1920x1080,120Hz 135, P 120, P
WQHD
1920x1080,144Hz 166.442, P 143.856, N
2560x1440,60HZ 88.771, P 59.94, N
2560x1440,100Hz 150.849, P 99.9,N
2560X1440,120Hz 182.817, P 119.88, N
2560X1440,144Hz 221.97, P 143.856, N
Loading ...
Loading ...
Loading ...