Sunny Health & Fitness SF-T7917 Electric Folding Treadmill

User Manual - Page 6

For SF-T7917.

PDF File Manual, 21 pages, Read Online | Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
5
PARTS LIST
No.
Description
Specification
Qty
No.
Description
Qty
1 Main Frame 1 43 Pipe Φ7*Φ10.5*350 1
2 Base Frame 1 44 Switch 16A 1
3 Incline Frame 1 45 Reed Switch Φ30*Φ20*t10 1
4 Left Upright Tube 1 46 Model Decal 100*38*1.0 1
5 Right Upright Tube 1 47 Screen Ornament Decal 1
6 Computer Bracket 1 48 Keyboard Ornament Decal 1
7 Front Roller 1 49 Adhesive Tape 23*32*t1.0 2
8 Rear Roller 1 50 Oval End Cap 30*60*15 2
9 Running Belt T1.6*480*2700 1 51 Speaker 3W 2
10 Running Board T18*650*1218 1 52 Zip Tie 4.8*200mm 7
11 DC Motor 1.25HP:5400RPM 1 53 Control Board 1
12 Incline Motor HP: 1/20 1 54 Hand Pulse with Speed 30*60*15 1
13 Motor Top Cover 675*450*175.5 1 55 Hand Pulse with Incline 30*60*15 1
14 Motor Bottom Cover 675*362.2*80 1 56 Computer Module 1
15 Left Rear End Cap 222.4*129*107.7 1 57 Keyboard 1
16 Right Rear End Cap 222.4*129*107.7 1 58 Safety Key 1
17 Left Rear End Cap Cover 201.6*88.8*65 1 59 Single Branch Wire 100mm 1
18 Right Rear End Cap Cover 201.6*88.8*65 1 60 USB Module 1
19 Side Rail 1150*87.9*35 2 61 Zip Tie ST-100mm 6
20 Screen Upper Cover 830.6*599.3*169.9 1 62 Zip Tie ST-100mm 8
21 Screen Bottom Cover 404.8*134*60.6 1 63 Left Post Cover 1
22
Screen Panel
293.6*273.9*37.8
1
64
Right Post Cover
1
23 Speaker Cover 355.3*96.6*48.8 1 65 Carriage Bolt M8*20 4
24 Bumper Upper Cover 139*64*16 4 66 Bolt M10*25 4
25 Bumper Bottom Cover 139*64*10 4 67 Bolt M8*35 2
26 Bumper Sheath 141.4*66.4*36 4 68 Bolt M8*45 1
27 Rectangle End Cap 50*33.6*25 2 69 Bolt M8*50 4
28 Oval End Cap 66*44*36 2 70 Bolt M8*65 6
29 Anti-slip Rubber 260*17*t1.0 1 71 Bolt M8*15 4
30 Annular Wire-protect Cap Φ12*Φ18*Φ24*9 2 72 Bolt M8*25 1
31 Air Pressure Cylinder
Φ8*Φ12*Φ22*715
30KG
1 73 Bolt M6*50 3
32 Side Handle Foam Grip Φ54*Φ48*Φ280 2 74 Bolt M6*12 2
33 Belt 190-J-7 1 75 Screw M6*25 8
34 Transportation Wheel Φ8.2*Φ51.5*20 2 76 Screw ST4.2*15 45
35 Transportation Wheel Φ8.2*Φ62*33.5 2 77 Screw ST4.2*10 6
36 Deck Bumper M6*t38*Φ23 2 78 Screw M4*15 10
37
Double-sided Adhesive
Tape
1150*35*t2.0 2 79 Screw M4*15 2
38 Deck Bumper M6*10*Φ26*Φ32*t23 6 80 Screw M4*25 8
39 Power Wire Clip 7P-2 1 81 Screw M4*55 2
40 Deck Bumper M6*t38*Φ23 4 82 Locknut M10 6
41 Power Wire 14AWG 1 83 Locknut M8 12
42
Double Branch Wire
800MM
1
84
Washer
6
Loading ...
Loading ...
Loading ...