Loading ...
Loading ...
Loading ...
TABLE 1C K90-75 NATURAL GAS HIGH ALTITUDE RATINGS
ELEVATION (FEET)
NOMINAL INPUT (MBH)
HEATING CAPACITY (MBH)
NET I=B=R RATING (MBH)
GAS ORIFICE DRILL SIZE
MANIFOLD PRESSURE
(INCHES WATER COLUMN)
PRESSURE SWITCH SETPOINT
(INCHES WATER COLUMN)
0-2000 l
75.0
68.0
58.9
.0760
2.5
3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,500 8,500
70.0 69.0 68.0 63.5 58.0 56.5 52.0
63.0 62.1 61.2 57.2 52.2 50.9 46.8
54.6 53.8 53.0 49.6 45.2 44.1 40.6
.0760 .0760 .0760 .0760 .0760 .0760 .0760
2.7 2.8 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
TABLE 1D K90-75 PROPANE GAS HIGH
ELEVATION (FEET)
NOMINAL INPUT (MBH)
HEATING CAPACITY (MBH)
NET I=B=R RATING (MBH)
GAS ORIFICE DRILL SIZE
MANIFOLD PRESSURE
(INCHES WATER COLUMN)
PRESSURE SWITCH SETPOINT
(INCHES WATER COLUMN)
ALTITUDE RATINGS
0-2000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,500 8,500
75.0 70.0 69.0 67.0 66.0 64.5 64.0 62.0
68.0 63.0 62.1 60.3 59.4 58.1 57.6 55.8
58.9 54.6 53.8 52.3 51.5 50.4 49.9 48.4
.0605 .0605 .0605 .0605 .0605 .0605 .0605 .0605
2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
TABLE 1E K90-100 NATURAL GAS HIGH ALTITUDE RATINGS
ELEVATION (FEET)
NOMINAL INPUT (MBH)
HEATING CAPACITY (MBH)
NET I=B=R RATING (MBH)
GAS ORIFICE DRILL SIZE
MANIFOLD PRESSURE
(INCHES WATER COLUMN)
PRESSURE SWITCH SETPOINT
(INCHES WATER COLUMN)
0-2000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,500 8,500
100.0 97.0 96.0 95.0 90.0 84.0 82.0 76.0
90.0 87.3 86.4 85.5 81.0 75.6 73.8 68.4
78.0 75.7 74.9 74.1 70.2 65.5 64.0 59.3
.0860 .0860 .0860 .0860 .0860 .0860 .0860 .0860
2.5 2.9 3.3 3.7 3.4 3.2 2.9 2.6
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
TABLE 1F K90-100 PROPANE GAS HIGH ALTITUDE RATINGS
ELEVATION (FEET)
NOMINAL INPUT (MBH)
HEATING CAPACITY (MBH)
NET I=B =R RATING (MBH)
GAS ORIFICE DRILL SIZE
MANIFOLD PRESSURE
(INCHES WATER COLUMN)
PRESSURE SWITCH SETPOINT
(INCHES WATER COLUMN)
0-2000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 7,500 8,500
100.0 95.0 94.0 92.0 92.0 91.5 91.5 91.0
90.0 85.5 84.6 82.8 82.8 82.4 82.4 81.9
78.0 74.1 73.3 71.8 71.8 71.4 71.4 71.0
.0670 .0670 .0670 .0670 .0670 .0670 .0670 .0670
2.5 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
6
Loading ...
Loading ...
Loading ...