User Manual - Page 107

For RYB036GMFILCBD. Also, The document are for others Pioneer models: CB009GMFILCFHD, RB009GMFILCFHD, FB009GMFILCFHD, CB012GMFILCFHD, RB012GMFILCFHD, FB012GMFILCFHD, CB018GMFILCFHD, RB018GMFILCFHD, UB018GMFILCFHD, CB024GMFILCFHD, RB024GMFILCFHD, UB024GMFILCFHD, CB036GMFILCFHD, RB036GMFILCFHD, UB036GMFILCFHD, CB048GMFILCFHD, RB048GMFILCFHD, UB048GMFILCFHD, YN009GMFI22RPD, YN012GMFI22RPD, YN018GMFI22RPD, YN024GMFI22RPD, YN036GMFI17RUD, YN038GMFI17RUD

Loading ...
Loading ...
Loading ...
104
Appendix 2 Temperature Sensor Resistance Value Table for T5 (--K)
K Ohm
K Ohm
K Ohm
K Ohm
-20 -4 542.7 20 68 68.66 60 140 13.59 100 212 3.702
-19 -2 511.9 21 70 65.62 61 142 13.11 101 214 3.595
-18 0 483 22 72 62.73 62 144 12.65 102 216 3.492
-17 1 455.9 23 73 59.98 63 145 12.21 103 217 3.392
-16 3 430.5 24 75 57.37 64 147 11.79 104 219 3.296
-15 5 406.7 25 77 54.89 65 149 11.38 105 221 3.203
-14 7 384.3 26 79 52.53 66 151 10.99 106 223 3.113
-13 9 363.3 27 81 50.28 67 153 10.61 107 225 3.025
-12 10 343.6 28 82 48.14 68 154 10.25 108 226 2.941
-11 12 325.1 29 84 46.11 69 156 9.902 109 228 2.86
-10 14 307.7 30 86 44.17 70 158 9.569 110 230 2.781
-9 16 291.3 31 88 42.33 71 160 9.248 111 232 2.704
-8 18 275.9 32 90 40.57 72 162 8.94 112 234 2.63
-7 19 261.4 33 91 38.89 73 163 8.643 113 235 2.559
-6 21 247.8 34 93 37.3 74 165 8.358 114 237 2.489
-5 23 234.9 35 95 35.78 75 167 8.084 115 239 2.422
-4 25 222.8 36 97 34.32 76 169 7.82 116 241 2.357
-3 27 211.4 37 99 32.94 77 171 7.566 117 243 2.294
-2 28 200.7 38 100 31.62 78 172 7.321 118 244 2.233
-1 30 190.5 39 102 30.36 79 174 7.086 119 246 2.174
0 32 180.9 40 104 29.15 80 176 6.859 120 248 2.117
1 34 171.9 41 106 28 81 178 6.641 121 250 2.061
2 36 163.3 42 108 26.9 82 180 6.43 122 252 2.007
3 37 155.2 43 109 25.86 83 181 6.228 123 253 1.955
4 39 147.6 44 111 24.85 84 183 6.033 124 255 1.905
5 41 140.4 45 113 23.89 85 185 5.844 125 257 1.856
6 43 133.5 46 115 22.89 86 187 5.663 126 259 1.808
7 45 127.1 47 117 22.1 87 189 5.488 127 261 1.762
8 46 121 48 118 21.26 88 190 5.32 128 262 1.717
9 48 115.2 49 120 20.46 89 192 5.157 129 264 1.674
10 50 109.8 50 122 19.69 90 194 5 130 266 1.632
11 52 104.6 51 124 18.96 91 196 4.849
12 54 99.69 52 126 18.26 92 198 4.703
13 55 95.05 53 127 17.58 93 199 4.562
14 57 90.66 54 129 16.94 94 201 4.426
15 59 86.49 55 131 16.32 95 203 4.294
16 61 82.54 56 133 15.73 96 205 4.167
17 63 78.79 57 135 15.16 97 207 4.045
18 64 75.24 58 136 14.62 98 208 3.927
19 66 71.86 59 138 14.09 99 210 3.812
Loading ...
Loading ...
Loading ...