Loading ...
Loading ...
Loading ...
REFERENCE INFORMATION
PAGE 75
ENGLISH
Temp.(°F) Temp.(°C) Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance
201.2 94 31.8302 30.4467 29.097 -1.33 1.3
203 95 30.7933 29.4246 28.0915 -1.37 1.34
204.8 96 29.795 28.4417 27.1254 -1.41 1.37
206.6 97 28.8337 27.4961 26.197 -1.45 1.41
208.4 98 27.9078 26.5864 25.3048 -1.49 1.44
210.2 99 27.016 25.711 24.447 -1.53 1.48
212 100 26.1569 24.8685 23.6222 -1.57 1.52
213.8 101 25.329 24.0574 22.8291 -1.61 1.55
215.6 102 24.5311 23.2765 22.0662 -1.65 1.59
217.4 103 23.762 22.5245 21.3323 -1.69 1.63
219.2 104 23.0205 21.8002 20.6261 -1.73 1.66
221 105 22.3055 21.1025 19.9465 -1.77 1.7
222.8 106 21.6159 20.4303 19.2924 -1.81 1.74
224.6 107 20.9508 19.7825 18.6626 -1.85 1.77
226.4 108 20.3091 19.1582 18.0563 -1.89 1.81
228.2 109 19.6899 18.5564 17.4723 -1.93 1.85
230 110 19.0924 17.9761 16.9098 -1.98 1.89
231.8 111 18.5157 17.4166 16.368 -2.02 1.93
233.6 112 17.959 16.8769 15.8458 -2.06 1.96
235.4 113 17.4214 16.3564 15.3427 -2.1 2
237.2 114 16.9023 15.8542 14.8577 -2.15 2.04
239 115 16.401 15.3696 14.3902 -2.19 2.08
240.8 116 15.9167 14.902 13.9394 -2.23 2.12
242.6 117 15.4489 14.4506 13.5047 -2.27 2.16
244.4 118 14.9968 14.0149 13.0855 -2.32 2.19
246.2 119 14.5599 13.5942 12.6811 -2.36 2.23
248 120 14.1376 13.1879 12.2909 -2.41 2.27
249.8 121 13.7294 12.7955 11.9144 -2.45 2.31
251.6 122 13.3347 12.4165 11.551 -2.5 2.35
253.4 123 12.9531 12.0503 11.2003 -2.54 2.39
255.2 124 12.584 11.6965 10.8617 -2.58 2.43
257 125 12.227 11.3545 10.5348 -2.63 2.47
258.8 126 11.8817 11.024 10.2191 -2.68 2.51
260.6 127 11.5475 10.7046 9.9142 -2.72 2.55
262.4 128 11.2242 10.3957 9.6197 -2.77 2.59
264.2 129 10.9112 10.097 9.3352 -2.81 2.63
266 130 10.6084 9.8082 9.0602 -2.86 2.67
267.8 131 10.3151 9.5288 8.7945 -2.91 2.71
269.6 132 10.0312 9.2586 8.5378 -2.95 2.75
271.4 133 9.7563 8.9971 8.2895 -3 2.8
273.2 134 9.4901 8.7441 8.0495 -3.05 2.84
275 135 9.2322 8.4993 7.8175 -3.09 2.88
276.8 136 8.9824 8.2623 7.5931 -3.14 2.92
278.6 137 8.7404 8.0329 7.376 -3.19 2.96
280.4 138 8.5059 7.8108 7.166 -3.24 3
282.2 139 8.2787 7.5958 6.9629 -3.29 3.04
284 140 8.0584 7.3875 6.7664 -3.33 3.09
Discharge Sensor Tables
Loading ...
Loading ...