Loading ...
Loading ...
Loading ...
REFERENCE INFORMATION
PAGE 69
ENGLISH
Temp. °F Temp. °C Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance (°C)
235.4 113 0.62 0.5518 0.4907 -4.86 4.36
237.2 114 0.6043 0.5374 0.4775 -4.92 4.41
239 115 0.5891 0.5235 0.4648 -4.98 4.45
240.8 116 0.5743 0.51 0.4524 -5.04 4.5
242.6 117 0.56 0.4968 0.4404 -5.1 4.55
244.4 118 0.546 0.4841 0.4288 -5.16 4.6
246.2 119 0.5325 0.4717 0.4175 -5.22 4.65
248 120 0.5194 0.4597 0.4066 -5.28 4.7
Temp. °F Temp. °C Max.(KΩ) Normal(KΩ) Min.(KΩ) Tolerance (°C)
-22 -30 165.2170 147.9497 132.3678 -1.94 1.75
-20 -29 155.5754 139.5600 125.0806 -1.93 1.74
-18 -28 146.5609 131.7022 118.2434 -1.91 1.73
-17 -27 138.1285 124.3392 111.8256 -1.89 1.71
-15 -26 130.2371 117.4366 105.7989 -1.87 1.70
-13 -25 122.8484 110.9627 100.1367 -1.85 1.69
-11 -24 115.9272 104.8882 94.8149 -1.83 1.67
-9 -23 109.4410 99.1858 89.8106 -1.81 1.66
-8 -22 103.3598 93.8305 85.1031 -1.80 1.64
-6 -21 97.6556 88.7989 80.6728 -1.78 1.63
-4 -20 92.3028 84.0695 76.5017 -1.76 1.62
-2 -19 87.2775 79.6222 72.5729 -1.74 1.60
0 -18 82.5577 75.4384 68.8710 -1.72 1.59
1 -17 78.1230 71.5010 65.3815 -1.70 1.57
3 -16 73.9543 67.7939 62.0907 -1.68 1.55
5 -15 70.0342 64.3023 58.9863 -1.66 1.54
7 -14 66.3463 61.0123 56.0565 -1.64 1.52
9 -13 62.8755 57.9110 53.2905 -1.62 1.51
10 -12 59.6076 54.9866 50.6781 -1.60 1.49
12 -11 56.5296 52.2278 48.2099 -1.58 1.47
14 -10 53.6294 49.6244 45.8771 -1.56 1.46
16 -9 50.8956 47.1666 43.6714 -1.54 1.44
18 -8 48.3178 44.8454 41.5851 -1.51 1.42
19 -7 45.8860 42.6525 39.6112 -1.49 1.40
21 -6 43.5912 40.5800 37.7429 -1.47 1.39
23 -5 41.4249 38.6207 35.9739 -1.45 1.37
25 -4 39.3792 36.7676 34.2983 -1.43 1.35
27 -3 37.4465 35.0144 32.7108 -1.41 1.33
28 -2 35.6202 33.3552 31.2062 -1.38 1.31
30 -1 33.8936 31.7844 29.7796 -1.36 1.29
32 0 32.2608 30.2968 28.4267 -1.34 1.28
34 1 30.7162 28.8875 27.1431 -1.32 1.26
36 2 29.2545 27.5519 25.9250 -1.29 1.24
37 3 27.8708 26.2858 24.7686 -1.27 1.22
39 4 26.5605 25.0851 23.6704 -1.25 1.20
41 5 25.3193 23.9462 22.6273 -1.23 1.18
43 6 24.1432 22.8656 21.6361 -1.20 1.16
Room and Coil Sensor Tables
Ambient, Defrost, Pipe Sensor Tables
Loading ...
Loading ...
Loading ...