LG Electronics 962544 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 24000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 229

For 962544.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

962544 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Table 223: LMU240HHV Maximum Heating Capacity Table.
Connected Indoor
Units
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Non-Ducted Indoor
Units
-13 -13.4 22.81 3.28 22.30 3.39 21.67 3.50 21.31 3.56 21.03 3.61 20.26 3.71
-4 -4.4 25.56 3.41 24.99 3.53 24.28 3.64 23.88 3.70 23.56 3.75 22.71 3.87
0 -0.4 26.58 3.38 25.99 3.50 25.25 3.61 24.83 3.67 24.50 3.72 23.61 3.83
5 4.5 27.83 3.35 27.21 3.46 26.43 3.57 26.00 3.63 25.65 3.68 24.72 3.79
10 9 28.98 3.25 28.33 3.36 27.52 3.47 27.07 3.53 26.71 3.57 25.74 3.68
17 15 30.51 3.18 29.83 3.29 28.97 3.39 28.50 3.45 28.12 3.50 27.10 3.60
20 19 30.92 3.12 30.23 3.22 29.37 3.32 28.89 3.38 28.50 3.43 27.47 3.53
25 23 31.33 3.05 30.63 3.15 29.76 3.25 29.27 3.31 28.88 3.35 27.83 3.46
30 28 31.85 2.97 31.14 3.07 30.25 3.17 29.75 3.22 29.36 3.27 28.29 3.36
35 32 32.26 2.91 31.54 3.00 30.64 3.10 30.14 3.15 29.74 3.20 28.66 3.29
40 36 32.67 2.84 31.94 2.94 31.03 3.03 30.53 3.08 30.12 3.12 29.02 3.22
45 41 33.19 2.76 32.45 2.85 31.52 2.94 31.01 3.00 30.60 3.04 29.48 3.13
47 43 33.40 2.73 32.65 2.82 31.72 2.91 31.20 2.96 30.79 3.00 29.67 3.09
50 46 33.50 2.71 32.82 2.79 32.01 2.87 31.54 2.92 31.17 2.95 30.12 3.03
55 51 33.66 2.68 33.10 2.75 32.49 2.82 32.12 2.85 31.82 2.87 30.88 2.93
60 56 33.82 2.65 33.38 2.71 32.97 2.76 32.69 2.78 32.46 2.79 31.63 2.84
63 59 33.92 2.64 33.55 2.68 33.26 2.72 33.03 2.73 32.85 2.75 32.09 2.78
68 64 34.02 2.62 33.72 2.65 33.55 2.69 33.38 2.69 33.24 2.70 32.55 2.72
Ducted Indoor Units
-13 -13.4 20.87 3.35 20.41 3.46 19.82 3.57 19.68 3.64 19.24 3.69 18.54 3.80
-4 -4.4 23.51 3.49 22.99 3.60 22.33 3.72 21.97 3.78 21.67 3.84 20.89 3.95
0 -0.4 24.49 3.46 23.94 3.57 23.26 3.69 22.88 3.75 22.58 3.80 21.76 3.92
5 4.5 25.69 3.42 25.12 3.53 24.40 3.65 24.00 3.71 23.68 3.76 22.82 3.87
10 9 26.79 3.32 26.19 3.43 25.44 3.54 25.03 3.61 24.70 3.65 23.80 3.76
17 15 28.26 3.26 27.63 3.36 26.84 3.47 26.40 3.53 26.05 3.58 25.10 3.69
20 19 28.63 3.22 27.99 3.33 27.19 3.44 26.74 3.49 26.39 3.54 25.43 3.65
25 23 28.99 3.19 28.35 3.29 27.54 3.40 27.09 3.46 26.73 3.51 25.75 3.61
30 28 29.45 3.15 28.79 3.25 27.97 3.36 27.51
3.41 27.15 3.46 26.16 3.56
35 32 29.82 3.12 29.15 3.22 28.32 3.32 27.86 3.38 27.49 3.42 26.49 3.53
40 36 30.19 3.08 29.51 3.18 28.67 3.29 28.20 3.34 27.83 3.39 26.81 3.49
45 41 30.64 3.04 29.96 3.14 29.10 3.24 28.63 3.30 28.25 3.34 27.22 3.44
47 43 30.83 3.02 30.14 3.12 29.28 3.22 28.80 3.28 28.42 3.32 27.38 3.42
50 46 30.92 3.01 30.30 3.10 29.55 3.19 29.12 3.23 28.77 3.27 27.80 3.36
55 51 31.07 2.97 30.55 3.05 29.99 3.12 29.65 3.15 29.37 3.18 28.50 3.25
60 56 31.22 2.94 30.81 3.00 30.44 3.05 30.18 3.08 29.97 3.09 29.20 3.14
63 59 31.31 2.92 30.97 2.97 30.70 3.01 30.49 3.03 30.32 3.04 29.62 3.08
68 64 31.40 2.90 31.13 2.94 30.97 2.98 30.81 2.98 30.69 2.99 30.04 3.01
Mixed Indoor Units
-13 -13.4 21.84 3.32 21.35 3.43 20.74 3.54 20.41 3.60 20.13 3.65 19.40 3.75
-4 -4.4 24.54 3.45 23.99 3.57 23.30 3.68 22.92 3.74 22.62 3.79 21.80 3.91
0 -0.4 25.54 3.42 24.97 3.53 24.25 3.65 23.86 3.71 23.54 3.76 22.68 3.87
5 4.5 26.76 3.38 26.16 3.50 25.42 3.61 25.00 3.67 24.67 3.72 23.77 3.83
10 9 27.88 3.29 27.26 3.40 26.48 3.51 26.05 3.57 25.70 3.61 24.77 3.72
17 15 29.38 3.22 28.73 3.32 27.91 3.43 27.45 3.49 27.09 3.54 26.10 3.64
20 19 29.77 3.17 29.11 3.28 28.28 3.38 27.81 3.44 27.44 3.49 26.45 3.59
25 23 30.16 3.13 29.49 3.23 28.65 3.34 28.18 3.40 27.80 3.44 26.79 3.55
30 28 30.65 3.08 29.97 3.18 29.11 3.28 28.63 3.34 28.25 3.38 27.23 3.48
35 32 31.04 3.03 30.35 3.13 29.48 3.23 29.00 3.29 28.61 3.33 27.57 3.43
40 36 31.43 2.99 30.73 3.09 29.85 3.19 29.36 3.24 28.97 3.29 27.92 3.39
45 41 31.92 2.94 31.20 3.03 30.31 3.13 29.82 3.18 29.42 3.23 28.35 3.32
47 43 32.11 2.91 31.40 3.01 30.50 3.11 30.00 3.16 29.60 3.20 28.52 3.30
50 46 32.21 2.90 31.56 2.98 30.78 3.07 30.33 3.11 29.97 3.15 28.96 3.24
55 51 32.36 2.86 31.83 2.94 31.24 3.01 30.88 3.04 30.59 3.07 29.69 3.13
60 56 32.52 2.83 32.10 2.89 31.70 2.94 31.43 2.96 31.22 2.98 30.42 3.03
63 59 32.62 2.82 32.26 2.86 31.98 2.90 31.76 2.92 31.59 2.93 30.85 2.97
68 64 32.71 2.80 32.42 2.83 32.26 2.87 32.10 2.87 31.96 2.88 31.30 2.90
Maximum Heating Capacity Tables
MULTI F WITH LGRED LMU240HHV
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Maximum capacity (or full load): 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
PERFORMANCE DATA | 229
Performance Data
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...