LG Electronics 962544 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 24000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 185

For 962544.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

962544 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
MULTI F WITH LGRED LMU300HHV
Heating Capacity Tables
Table 180: LMU300HHV Heating Capacity Table —Non-Ducted Indoor Units (continued).
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Connected Indoor
Units
Combination
Capacity
Index
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F
DB
°F
WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Four (4)
Non-Ducted
Indoor Units
9 + 9 + 9
+ 12
-13 -13.4 12.09 1.51 11.15 1.55 11.12 1.60 10.99 1.62 10.90 1.64 10.40 1.69
-4 -4.4 14.98 1.61 14.12 1.66 13.88 1.71 13.69 1.74 13.53 1.76 12.96 1.81
0 -0.4 16.26 1.66 15.43 1.71 15.10 1.76 14.87 1.79 14.68 1.81 14.08 1.86
5 4.5 17.72 1.71 16.93 1.76 16.50 1.82 16.23 1.85 16.01 1.87 15.37 1.93
10 9 19.00 1.76 18.24 1.82 17.72 1.87 17.42 1.90 17.17 1.93 16.50 1.99
17 15 20.59 1.83 19.87 1.89 19.25 1.95 18.90 1.98 18.62 2.01 17.91 2.06
20 19 21.62 1.88 20.93 1.94 20.24 2.00 19.86 2.03 19.56 2.06 18.82 2.12
25 23 23.35 1.92 22.66 1.98 21.87 2.05 21.46 2.08 21.13 2.11 20.33 2.17
30 28 25.10 1.98 24.33 2.04 23.49 2.11 23.06 2.14 22.72 2.17 21.88 2.24
35 32 26.85 2.02 26.00 2.09 25.11 2.16 24.66 2.19 24.30 2.22 23.42 2.29
40 36 28.22 2.07 27.43 2.14 26.55 2.20 26.09 2.24 25.72 2.27 24.79 2.34
45 41 29.93 2.13 29.22 2.20 28.35 2.27 27.88 2.30 27.51 2.34 26.51 2.41
47 43 30.61 2.15 29.93 2.22 29.08 2.29 28.60 2.33 28.22 2.36 27.19 2.43
50 46 30.70 2.13 30.08 2.20 29.34 2.26 28.92 2.30 28.58 2.32 27.61 2.39
55 51 30.85 2.11 30.34 2.16 29.78 2.22 29.44 2.24 29.17 2.26 28.30 2.31
60 56 31.00 2.09 30.60 2.13 30.22 2.17 29.97 2.19 29.76 2.20 29.00 2.23
63 59 31.09 2.08 30.75 2.11 30.49 2.14 30.28 2.15 30.11 2.16 29.41 2.19
68 64 31.18 2.06 30.91 2.09 30.76 2.11 30.60 2.12 30.47 2.12 29.84 2.14
7 + 9 + 9
+ 15
-13 -13.4 12.09 1.51 11.15 1.55 11.12 1.60 10.99 1.62 10.90 1.64 10.40 1.69
-4 -4.4 14.98 1.61 14.12 1.66 13.88 1.71 13.69 1.74 13.53 1.76 12.96 1.81
0 -0.4 16.26 1.66 15.43 1.71 15.10 1.76 14.87 1.79 14.68 1.81 14.08 1.86
5 4.5 17.72 1.71 16.93 1.76 16.50 1.82 16.23 1.85 16.01 1.87 15.37 1.93
10 9 19.00 1.76 18.24 1.82 17.72 1.87 17.42 1.90 17.17 1.93 16.50 1.99
17 15 20.59 1.83 19.87 1.89 19.25 1.95 18.90 1.98 18.62 2.01 17.91 2.06
20 19 21.62 1.88 20.93 1.94 20.24 2.00 19.86 2.03 19.56 2.06 18.82 2.12
25 23 23.35 1.92 22.66 1.98 21.87 2.05 21.46 2.08 21.13
2.11 20.33 2.17
30 28 25.10 1.98 24.33 2.04 23.49 2.11 23.06 2.14 22.72 2.17 21.88 2.24
35 32 26.85 2.02 26.00 2.09 25.11 2.16 24.66 2.19 24.30 2.22 23.42 2.29
40 36 28.22 2.07 27.43 2.14 26.55 2.20 26.09 2.24 25.72 2.27 24.79 2.34
45 41 29.93 2.13 29.22 2.20 28.35 2.27 27.88 2.30 27.51 2.34 26.51 2.41
47 43 30.61 2.15 29.93 2.22 29.08 2.29 28.60 2.33 28.22 2.36 27.19 2.43
50 46 30.70 2.13 30.08 2.20 29.34 2.26 28.92 2.30 28.58 2.32 27.61 2.39
55 51 30.85 2.11 30.34 2.16 29.78 2.22 29.44 2.24 29.17 2.26 28.30 2.31
60 56 31.00 2.09 30.60 2.13 30.22 2.17 29.97 2.19 29.76 2.20 29.00 2.23
63 59 31.09 2.08 30.75 2.11 30.49 2.14 30.28 2.15 30.11 2.16 29.41 2.19
68 64 31.18 2.06 30.91 2.09 30.76 2.11 30.60 2.12 30.47 2.12 29.84 2.14
7 + 9 + 12
+ 12
-13 -13.4 12.09 1.51 11.15 1.55 11.12 1.60 10.99 1.62 10.90 1.64 10.40 1.69
-4 -4.4 14.98 1.61 14.12 1.66 13.88 1.71 13.69 1.74 13.53 1.76 12.96 1.81
0 -0.4 16.26 1.66 15.43 1.71 15.10 1.76 14.87 1.79 14.68 1.81 14.08 1.86
5 4.5 17.72 1.71 16.93 1.76 16.50 1.82 16.23 1.85 16.01 1.87 15.37 1.93
10 9 19.00 1.76 18.24 1.82 17.72 1.87 17.42 1.90 17.17 1.93 16.50 1.99
17 15 20.59 1.83 19.87 1.89 19.25 1.95 18.90 1.98 18.62 2.01 17.91 2.06
20 19 21.62 1.88 20.93 1.94 20.24 2.00 19.86 2.03 19.56 2.06 18.82 2.12
25 23 23.35 1.92 22.66 1.98 21.87 2.05 21.46 2.08 21.13 2.11 20.33 2.17
30 28 25.10 1.98 24.33 2.04 23.49 2.11 23.06 2.14 22.72 2.17 21.88 2.24
35 32 26.85 2.02 26.00 2.09 25.11 2.16 24.66 2.19 24.30 2.22 23.42 2.29
40 36 28.22 2.07 27.43 2.14 26.55 2.20 26.09 2.24 25.72 2.27 24.79 2.34
45 41 29.93 2.13 29.22 2.20 28.35 2.27 27.88 2.30 27.51 2.34 26.51 2.41
47 43 30.61 2.15 29.93 2.22 29.08 2.29 28.60 2.33 28.22 2.36 27.19 2.43
50 46 30.70 2.13 30.08 2.20 29.34 2.26 28.92 2.30 28.58 2.32 27.61 2.39
55 51 30.85 2.11 30.34 2.16 29.78 2.22 29.44 2.24 29.17 2.26 28.30 2.31
60 56 31.00 2.09 30.60 2.13 30.22 2.17 29.97 2.19 29.76 2.20 29.00 2.23
63 59 31.09 2.08 30.75 2.11 30.49 2.14 30.28 2.15 30.11 2.16 29.41 2.19
68 64 31.18 2.06 30.91 2.09 30.76 2.11 30.60 2.12 30.47 2.12 29.84 2.14
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
PERFORMANCE DATA | 185
Performance Data
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...