LG Electronics 962544 LG Dual Zone Mini Split Air Conditioner System with 24000 BTU Cooling Capacity, 2 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 221

For 962544.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

962544 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
MULTI F MAX WITH LGRED LMU420HHV
Heating Capacity Tables
Combination
Capacity Index
(kBtu/h[%])
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
61 64 68 70 72 75
°F DB °F WB TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Ducted Indoor
Units
42 (100%)
-13 -13.4 15.99 2.43 14.57 2.51 14.64 2.58 14.50 2.62 14.40 2.66 13.72 2.73
-4 -4.4 21.36 2.58 20.05 2.66 19.77 2.74 19.49 2.79 19.28 2.82 18.45 2.90
0 -0.4 23.81 2.65 22.55 2.73 22.10 2.82 21.77 2.86 21.50 2.90 20.61 2.98
5 4.5 26.52 2.73 25.31 2.82 24.69 2.90 24.28 2.95 23.96 2.99 23.00 3.08
10 9 28.83 2.81 27.67 2.90 26.89 2.99 26.43 3.03 26.06 3.07 25.03 3.16
17 15 31.59 2.91 30.50 3.00 29.53 3.09 29.00 3.14 28.57 3.19 27.47 3.28
20 19 33.35 2.97 32.29 3.07 31.21 3.17 30.63 3.22 30.17 3.26 29.02 3.36
25 23 36.30 3.04 35.22 3.14 34.00 3.24 33.36 3.29 32.84 3.34 31.61 3.43
30 28 39.28 3.12 38.06 3.23 36.75 3.33 36.08 3.38 35.54 3.43 34.23 3.53
35 32 42.25 3.19 40.90 3.30 39.51 3.40 38.80 3.46 38.23 3.50 36.85 3.61
40 36 44.40 3.26 43.15 3.36 41.78 3.47 41.06 3.53 40.48 3.58 39.01 3.69
45 41 47.09 3.34 45.97 3.45 44.61 3.56 43.87 3.62 43.28 3.67 41.71 3.78
47 43 48.17 3.37 47.09 3.49 45.75 3.60 45.00 3.66 44.40 3.71 42.79 3.82
50 46 48.31 3.35 47.34 3.45 46.16 3.55 45.50 3.61 44.96 3.65 43.44 3.75
55 51 48.55 3.32 47.74 3.40 46.86 3.48 46.32 3.52 45.89 3.55 44.53 3.63
60 56 48.78 3.28 48.15 3.35 47.56 3.41 47.15 3.43 46.82 3.45 45.63 3.51
63 59 48.92 3.26 48.39 3.31 47.97 3.36 47.64 3.38 47.38 3.39 46.28 3.43
68 64 49.07 3.24 48.64 3.28 48.39 3.32 48.15 3.33 47.95 3.34 46.94 3.36
Ducted Indoor
Units
38 (90%)
-13 -13.4 15.13 2.22 13.79 2.29 13.86 2.36 13.73 2.39 13.63 2.42 12.99 2.49
-4 -4.4 20.22 2.36 18.98 2.43 18.71 2.50 18.45 2.54 18.25 2.58 17.47 2.65
0 -0.4 22.54 2.42 21.35 2.49 20.92 2.57 20.61 2.61 20.35 2.64 19.51 2.72
5 4.5 25.10 2.49 23.96 2.57 23.37 2.65 22.99 2.69 22.68 2.73 21.77 2.81
10 9 27.29 2.56 26.19 2.64 25.46 2.72 25.02 2.77 24.67 2.81 23.70 2.89
17 15 29.91 2.65 28.87 2.74 27.96 2.82 27.45 2.87 27.05 2.91 26.01 2.99
20 19 31.57 2.71 30.57 2.80 29.55 2.89 29.00 2.94 28.56 2.98 27.48 3.06
25 23 34.36 2.78 33.35 2.86 32.19 2.95 31.58 3.00 31.09 3.04 29.92 3.13
30 28
37.18 2.85 36.03 2.94 34.79 3.04 34.15 3.09 33.64 3.13 32.41 3.22
35 32 40.00 2.91 38.72 3.01 37.40 3.10 36.73 3.16 36.19 3.20 34.89 3.29
40 36 42.03 2.97 40.85 3.07 39.55 3.17 38.87 3.22 38.32 3.27 36.93 3.36
45 41 44.58 3.05 43.52 3.15 42.23 3.25 41.53 3.31 40.97 3.35 39.48 3.45
47 43 45.60 3.08 44.58 3.18 43.31 3.28 42.60 3.34 42.03 3.39 40.51 3.49
50 46 45.73 3.06 44.81 3.15 43.70 3.24 43.07 3.29 42.56 3.33 41.13 3.42
55 51 45.96 3.03 45.20 3.10 44.36 3.18 43.85 3.21 43.44 3.24 42.16 3.31
60 56 46.18 3.00 45.58 3.05 45.02 3.11 44.63 3.13 44.33 3.15 43.19 3.20
63 59 46.31 2.98 45.81 3.02 45.41 3.07 45.10 3.09 44.85 3.10 43.81 3.13
68 64 46.45 2.96 46.04 2.99 45.81 3.03 45.58 3.04 45.39 3.04 44.44 3.07
Ducted Indoor
Units
34 (80%)
-13 -13.4 13.89 2.01 12.66 2.07 12.72 2.13 12.60 2.16 12.51 2.19 11.92 2.25
-4 -4.4 18.56 2.13 17.42 2.20 17.17 2.26 16.94 2.30 16.75 2.33 16.03 2.40
0 -0.4 20.69 2.19 19.59 2.26 19.20 2.32 18.91 2.36 18.68 2.39 17.91 2.46
5 4.5 23.04 2.25 21.99 2.33 21.45 2.40 21.10 2.44 20.82 2.47 19.98 2.54
10 9 25.05 2.32 24.04 2.39 23.36 2.46 22.96 2.50 22.64 2.54 21.75 2.61
17 15 27.45 2.40 26.50 2.48 25.66 2.55 25.20 2.59 24.83 2.63 23.87 2.71
20 19 28.98 2.45 28.06 2.53 27.12 2.61 26.62 2.66 26.21 2.69 25.22 2.77
25 23 31.54 2.51 30.61 2.59 29.54 2.67 28.98 2.72 28.54 2.75 27.46 2.83
30 28 34.13 2.58 33.07 2.66 31.93 2.75 31.35 2.79 30.88 2.83 29.74 2.91
35 32 36.71 2.63 35.54 2.72 34.33 2.81 33.71 2.85 33.22 2.89 32.02 2.98
40 36 38.58 2.69 37.50 2.78 36.30 2.86 35.67 2.91 35.17 2.95 33.89 3.04
45 41 40.92 2.76 39.94 2.85 38.76 2.94 38.12 2.99 37.61 3.03 36.24 3.12
47 43 41.85 2.78 40.92 2.88 39.75 2.97 39.10 3.02 38.58 3.06 37.18 3.15
50 46 41.98 2.77 41.13 2.85 40.11 2.93 39.53 2.98 39.07 3.01 37.75 3.09
55 51 42.18 2.74 41.48 2.81 40.72 2.87 40.25 2.90 39.87 2.93 38.70 2.99
60 56 42.39 2.71 41.83 2.76 41.32 2.81 40.97 2.83 40.68 2.85 39.64 2.89
63 59 42.51 2.69 42.05 2.73 41.68 2.78 41.40 2.79 41.17 2.80 40.21 2.83
68 64 42.63 2.67 42.26 2.71 42.05 2.74 41.83 2.75 41.66 2.75 40.79 2.78
Table 216: LMU420HHV Heating Capacity Table — Ducted Indoor Units (continued).
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Nominal Capacity as rated: 0 ft. above sea level with Piping Length as Main Pipe (16.4 ft.) + Branch
pipe (98.4 ft.) = 115 ft.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
PERFORMANCE DATA | 221
Performance Data
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...