Loading ...
Loading ...
Loading ...
PERFORMANCE DATA | 39
Performance Data
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Heating Capacity
PERFORMANCE DATA
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-3 -4 13.26 1.39 12.86 1.37 12.73 1.37 12.60 1.36 12.51 1.36 12.26 1.35 11.97 1.35
0 -1 14.44 1.52 14.00 1.51 13.86 1.51 13.72 1.49 13.62 1.49 13.34 1.48 13.03 1.48
1 0 14.62 1.54 14.18 1.52 14.03 1.52 13.90 1.51 13.79 1.51 13.51 1.49 13.19 1.49
6 5 15.28 1.59 14.81 1.58 14.66 1.58 14.52 1.56 14.41 1.56 14.12 1.55 13.78 1.55
10 9 15.95 1.64 15.47 1.63 15.31 1.63 15.16 1.61 15.04 1.61 14.74 1.59 14.39 1.59
16 14 16.45 1.66 15.95 1.64 15.79 1.64 15.64 1.63 15.52 1.63 15.20 1.61 14.84 1.61
17 15 16.56 1.68 16.06 1.66 15.90 1.66 15.74 1.64 15.62 1.64 15.31 1.63 14.94 1.63
19 17 16.79 1.71 16.28 1.69 16.11 1.69 15.95 1.68 15.83 1.68 15.51 1.66 15.15 1.66
24 23 18.41 1.77 17.86 1.76 17.68 1.76 17.50 1.74 17.37 1.74 17.02 1.72 16.61 1.72
32 30 22.07 1.92 21.40 1.90 21.19 1.90 20.98 1.88 20.82 1.88 20.40 1.86 19.91 1.86
41 38 25.33 2.04 24.56 2.02 24.31 2.02 24.07 2.00 23.88 2.00 23.40 1.98 22.85 1.98
43 40 26.14 2.07 25.35 2.05 25.09 2.05 24.84 2.03 24.65 2.03 24.16 2.01 23.58 2.01
47 43 27.36 2.12 26.53 2.10 26.26 2.10 26.00 2.08 25.80 2.08 25.28 2.06 24.68 2.06
53 50 27.63 2.14 26.79 2.12 26.52 2.12 26.26 2.10 26.06 2.10 25.54 2.08 24.93 2.08
59 53 28.26 2.16 27.40 2.14 27.13 2.14 26.86 2.12 26.65 2.12 26.12 2.10 25.50 2.10
64 57 28.86 2.21 27.99 2.18 27.70 2.18 27.43 2.16 27.22 2.16 26.67 2.14 26.04 2.14
70 61 29.41 2.24 28.52 2.22 28.23 2.22 27.95 2.19 27.74 2.19 27.18 2.17 26.53 2.17
75 65 29.82 2.27 28.92 2.25 28.62 2.25 28.34 2.23 28.12 2.23 27.56 2.20 26.90 2.20
Table 17: LSN243HLV3 / LSU243HLV3 Heating Capacities.
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-3 -4 16.53 1.84 16.03 1.82 15.86 1.82 15.71 1.80 15.59 1.80 15.27 1.78 14.91 1.78
0 -1 17.99 2.02 17.45 2.00 17.27 2.00 17.10 1.98 16.97 1.98 16.63 1.96 16.23 1.96
1 0 18.22 2.04 17.67 2.02 17.49 2.02 17.32 2.00 17.18 2.00 16.84 1.98 16.44 1.98
6 5 19.04 2.11 18.46 2.09 18.27 2.09 18.09 2.07 17.95 2.07 17.59 2.05 17.18 2.05
10 9 19.87 2.18 19.27 2.15 19.08 2.15 18.89 2.13 18.74 2.13 18.37 2.11 17.93 2.11
16 14 20.50 2.20 19.88 2.18 19.68 2.18 19.48 2.16 19.34 2.16 18.95 2.13 18.50 2.13
17 15 20.64 2.22 20.02 2.20 19.81 2.20 19.62 2.18 19.47 2.18 19.08 2.16 18.62 2.16
19 17 20.92 2.27 20.29 2.24 20.08 2.24 19.88 2.22 19.73 2.22 19.33 2.20 18.87 2.20
24 23 22.95 2.35 22.25 2.33 22.03 2.33 21.81 2.30 21.64 2.30 21.21 2.28 20.70 2.28
32 30 27.51 2.54 26.67 2.51 26.40 2.51 26.14 2.49 25.94 2.49 25.42 2.46 24.82 2.46
41 38 31.56 2.70 30.60 2.68 30.29 2.68 29.99 2.65 29.76 2.65 29.17 2.63 28.47 2.63
43 40 32.57 2.75 31.59 2.72 31.27 2.72 30.96 2.69 30.72 2.69 30.10 2.67 29.39 2.67
47 43 34.09 2.81 33.06 2.78 32.72 2.78 32.40 2.75 32.15 2.75 31.51 2.73 30.76 2.73
53 50 34.43 2.84 33.39 2.81 33.05 2.81 32.72 2.78 32.47 2.78 31.82 2.75 31.07 2.75
59 53 35.22 2.87 34.15 2.84 33.80 2.84 33.47 2.81 33.21 2.81 32.55 2.78 31.77 2.78
64 57 35.97 2.92 34.88 2.89 34.52 2.89 34.18 2.86 33.92 2.86 33.24 2.84 32.45 2.84
70 61 36.65 2.96 35.54 2.93 35.18 2.93 34.83 2.91 34.56 2.91 33.87 2.88 33.06 2.88
75 65 37.16 3.01 36.03 2.98 35.67 2.98 35.32 2.95 35.05 2.95 34.34 2.92 33.53 2.92
Table 18: LSN303HLV3 / LSU303HLV3 Heating Capacities.
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and 60ºF wet
bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
LS243HLV3, LS303HLV3
Heating Capacity Table for LS243HLV3 (LSU243HLV3 + LSN243HLV3)
Heating Capacity Table for LS303HLV3 (LSU303HLV3 + LSN303HLV3)
Loading ...
Loading ...
Loading ...