Loading ...
Loading ...
Loading ...
20
MSC-GA35VB - : MUH-GA35VB -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 3.43 1.65 0.48 1068 3.15 1.51 0.48 1134 3.03 1.45 0.48 1155
21 20 3.61 1.30 0.36 1112 3.36 1.21 0.36 1166 3.24 1.17 0.36 1199
22 18 3.43 1.78 0.52 1068 3.15 1.64 0.52 1134 3.03 1.57 0.52 1155
22 20 3.61 1.44 0.40 1112 3.36 1.34 0.40 1166 3.24 1.30 0.40 1199
22 22 3.82 1.07 0.28 1155 3.57 1.00 0.28 1221 3.45 0.97 0.28 1243
23 18 3.43 1.92 0.56 1068 3.15 1.76 0.56 1134 3.03 1.70 0.56 1155
23 20 3.61 1.59 0.44 1112 3.36 1.48 0.44 1166 3.24 1.42 0.44 1199
23 22 3.82 1.22 0.32 1155 3.57 1.14 0.32 1221 3.45 1.10 0.32 1243
24 18 3.43 2.06 0.60 1068 3.15 1.89 0.60 1134 3.03 1.82 0.60 1155
24 20 3.61 1.73 0.48 1112 3.36 1.61 0.48 1166 3.24 1.55 0.48 1199
24 22 3.82 1.37 0.36 1155 3.57 1.29 0.36 1221 3.45 1.24 0.36 1243
24 24 4.03 0.97 0.24 1199 3.78 0.91 0.24 1254 3.68 0.88 0.24 1281
25 18 3.43 2.20 0.64 1068 3.15 2.02 0.64 1134 3.03 1.94 0.64 1155
25 20 3.61 1.87 0.52 1112 3.36 1.75 0.52 1166 3.24 1.68 0.52 1199
25 22 3.82 1.53 0.40 1155 3.57 1.43 0.40 1221 3.45 1.38 0.40 1243
25 24 4.03 1.13 0.28 1199 3.78 1.06 0.28 1254 3.68 1.03 0.28 1281
26 18 3.43 2.33 0.68 1068 3.15 2.14 0.68 1134 3.03 2.06 0.68 1155
26 20 3.61 2.02 0.56 1112 3.36 1.88 0.56 1166 3.24 1.81 0.56 1199
26 22 3.82 1.68 0.44 1155 3.57 1.57 0.44 1221 3.45 1.52 0.44 1243
26 24 4.03 1.29 0.32 1199 3.78 1.21 0.32 1254 3.68 1.18 0.32 1281
26 26 4.24 0.85 0.20 1243 3.99 0.80 0.20 1297 3.87 0.77 0.20 1324
27 18 3.43 2.47 0.72 1068 3.15 2.27 0.72 1134 3.03 2.18 0.72 1155
27 20 3.61 2.16 0.60 1112 3.36 2.02 0.60 1166 3.24 1.94 0.60 1199
27 22 3.82 1.83 0.48 1155 3.57 1.71 0.48 1221 3.45 1.65 0.48 1243
27 24 4.03 1.45 0.36 1199 3.78 1.36 0.36 1254 3.68 1.32 0.36 1281
27 26 4.24 1.02 0.24 1243 3.99 0.96 0.24 1297 3.87 0.93 0.24 1324
28 18 3.43 2.61 0.76 1068 3.15 2.39 0.76 1134 3.03 2.30 0.76 1155
28 20 3.61 2.31 0.64 1112 3.36 2.15 0.64 1166 3.24 2.07 0.64 1199
28 22 3.82 1.98 0.52 1155 3.57 1.86 0.52 1221 3.45 1.79 0.52 1243
28 24 4.03 1.61 0.40 1199 3.78 1.51 0.40 1254 3.68 1.47 0.40 1281
28 26 4.24 1.19 0.28 1243 3.99 1.12 0.28 1297 3.87 1.08 0.28 1324
29 18 3.43 2.74 0.80 1068 3.15 2.52 0.80 1134 3.03 2.42 0.80 1155
29 20 3.61 2.45 0.68 1112 3.36 2.28 0.68 1166 3.24 2.20 0.68 1199
29 22 3.82 2.14 0.56 1155 3.57 2.00 0.56 1221 3.45 1.93 0.56 1243
29 24 4.03 1.77 0.44 1199 3.78 1.66 0.44 1254 3.68 1.62 0.44 1281
29 26 4.24 1.36 0.32 1243 3.99 1.28 0.32 1297 3.87 1.24 0.32 1324
30 18 3.43 2.88 0.84 1068 3.15 2.65 0.84 1134 3.03 2.54 0.84 1155
30 20 3.61 2.60 0.72 1112 3.36 2.42 0.72 1166 3.24 2.33 0.72 1199
30 22 3.82 2.29 0.60 1155 3.57 2.14 0.60 1221 3.45 2.07 0.60 1243
30 24 4.03 1.93 0.48 1199 3.78 1.81 0.48 1254 3.68 1.76 0.48 1281
30 26 4.24 1.52 0.36 1243 3.99 1.44 0.36 1297 3.87 1.39 0.36 1324
31 18 3.43 3.02 0.88 1068 3.15 2.77 0.88 1134 3.03 2.66 0.88 1155
31 20 3.61 2.74 0.76 1112 3.36 2.55 0.76 1166 3.24 2.46 0.76 1199
31 22 3.82 2.44 0.64 1155 3.57 2.28 0.64 1221 3.45 2.21 0.64 1243
31 24 4.03 2.09 0.52 1199 3.78 1.97 0.52 1254 3.68 1.91 0.52 1281
31 26 4.24 1.69 0.40 1243 3.99 1.60 0.40 1297 3.87 1.55 0.40 1324
32 18 3.43 3.16 0.92 1068 3.15 2.90 0.92 1134 3.03 2.79 0.92 1155
32 20 3.61 2.88 0.80 1112 3.36 2.69 0.80 1166 3.24 2.59 0.80 1199
32 22 3.82 2.59 0.68 1155 3.57 2.43 0.68 1221 3.45 2.34 0.68 1243
32 24 4.03 2.25 0.56 1199 3.78 2.12 0.56 1254 3.68 2.06 0.56 1281
32 26 4.24 1.86 0.44 1243 3.99 1.76 0.44 1297 3.87 1.70 0.44 1324
INDOOR
DB(:)
INDOOR
WB(:)
OUTDOOR DB(:)
35 4340
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 3.5(kW) SHF : 0.66 INPUT : 1090(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB387-1.qxp 05.2.21 10:03 AM Page 20
Loading ...
Loading ...
Loading ...