Loading ...
Loading ...
Loading ...
15
MSC-GA20VB - : MUH-GA20VB -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 2.70 1.51 0.56 572 2.59 1.45 0.56 601 2.48 1.39 0.56 629 2.39 1.34 0.56 658
21 20 2.82 1.24 0.44 601 2.70 1.19 0.44 636 2.62 1.15 0.44 651 2.53 1.11 0.44 679
22 18 2.70 1.62 0.60 572 2.59 1.55 0.60 601 2.48 1.49 0.60 629 2.39 1.44 0.60 658
22 20 2.82 1.35 0.48 601 2.70 1.30 0.48 636 2.62 1.26 0.48 651 2.53 1.21 0.48 679
22 22 2.93 1.06 0.36 622 2.83 1.02 0.36 661 2.76 0.99 0.36 679 2.65 0.95 0.36 708
23 18 2.70 1.73 0.64 572 2.59 1.66 0.64 601 2.48 1.59 0.64 629 2.39 1.53 0.64 658
23 20 2.82 1.47 0.52 601 2.70 1.41 0.52 636 2.62 1.36 0.52 651 2.53 1.32 0.52 679
23 22 2.93 1.17 0.40 622 2.83 1.13 0.40 661 2.76 1.10 0.40 679 2.65 1.06 0.40 708
24 18 2.70 1.84 0.68 572 2.59 1.76 0.68 601 2.48 1.69 0.68 629 2.39 1.63 0.68 658
24 20 2.82 1.58 0.56 601 2.70 1.51 0.56 636 2.62 1.47 0.56 651 2.53 1.42 0.56 679
24 22 2.93 1.29 0.44 622 2.83 1.24 0.44 661 2.76 1.21 0.44 679 2.65 1.16 0.44 708
24 24 3.08 0.99 0.32 651 2.97 0.95 0.32 686 2.90 0.93 0.32 708 2.81 0.90 0.32 744
25 18 2.70 1.95 0.72 572 2.59 1.86 0.72 601 2.48 1.79 0.72 629 2.39 1.72 0.72 658
25 20 2.82 1.69 0.60 601 2.70 1.62 0.60 636 2.62 1.57 0.60 651 2.53 1.52 0.60 679
25 22 2.93 1.41 0.48 622 2.83 1.36 0.48 661 2.76 1.32 0.48 679 2.65 1.27 0.48 708
25 24 3.08 1.11 0.36 651 2.97 1.07 0.36 686 2.90 1.04 0.36 708 2.81 1.01 0.36 744
26 18 2.70 2.05 0.76 572 2.59 1.97 0.76 601 2.48 1.89 0.76 629 2.39 1.82 0.76 658
26 20 2.82 1.80 0.64 601 2.70 1.73 0.64 636 2.62 1.68 0.64 651 2.53 1.62 0.64 679
26 22 2.93 1.52 0.52 622 2.83 1.47 0.52 661 2.76 1.44 0.52 679 2.65 1.38 0.52 708
26 24 3.08 1.23 0.40 651 2.97 1.19 0.40 686 2.90 1.16 0.40 708 2.81 1.12 0.40 744
26 26 3.17 0.89 0.28 686 3.08 0.86 0.28 722 3.04 0.85 0.28 744 2.94 0.82 0.28 765
27 18 2.70 2.16 0.80 572 2.59 2.07 0.80 601 2.48 1.99 0.80 629 2.39 1.91 0.80 658
27 20 2.82 1.92 0.68 601 2.70 1.84 0.68 636 2.62 1.78 0.68 651 2.53 1.72 0.68 679
27 22 2.93 1.64 0.56 622 2.83 1.58 0.56 661 2.76 1.55 0.56 679 2.65 1.48 0.56 708
27 24 3.08 1.36 0.44 651 2.97 1.31 0.44 686 2.90 1.28 0.44 708 2.81 1.23 0.44 744
27 26 3.17 1.02 0.32 686 3.08 0.99 0.32 722 3.04 0.97 0.32 744 2.94 0.94 0.32 765
28 18 2.70 2.27 0.84 572 2.59 2.17 0.84 601 2.48 2.09 0.84 629 2.39 2.01 0.84 658
28 20 2.82 2.03 0.72 601 2.70 1.95 0.72 636 2.62 1.89 0.72 651 2.53 1.82 0.72 679
28 22 2.93 1.76 0.60 622 2.83 1.70 0.60 661 2.76 1.66 0.60 679 2.65 1.59 0.60 708
28 24 3.08 1.48 0.48 651 2.97 1.42 0.48 686 2.90 1.39 0.48 708 2.81 1.35 0.48 744
28 26 3.17 1.14 0.36 686 3.08 1.11 0.36 722 3.04 1.09 0.36 744 2.94 1.06 0.36 765
29 18 2.70 2.38 0.88 572 2.59 2.28 0.88 601 2.48 2.19 0.88 629 2.39 2.10 0.88 658
29 20 2.82 2.14 0.76 601 2.70 2.05 0.76 636 2.62 1.99 0.76 651 2.53 1.92 0.76 679
29 22 2.93 1.88 0.64 622 2.83 1.81 0.64 661 2.76 1.77 0.64 679 2.65 1.69 0.64 708
29 24 3.08 1.60 0.52 651 2.97 1.54 0.52 686 2.90 1.51 0.52 708 2.81 1.46 0.52 744
29 26 3.17 1.27 0.40 686 3.08 1.23 0.40 722 3.04 1.21 0.40 744 2.94 1.18 0.40 765
30 18 2.70 2.49 0.92 572 2.59 2.38 0.92 601 2.48 2.29 0.92 629 2.39 2.20 0.92 658
30 20 2.82 2.25 0.80 601 2.70 2.16 0.80 636 2.62 2.10 0.80 651 2.53 2.02 0.80 679
30 22 2.93 1.99 0.68 622 2.83 1.92 0.68 661 2.76 1.88 0.68 679 2.65 1.80 0.68 708
30 24 3.08 1.73 0.56 651 2.97 1.66 0.56 686 2.90 1.62 0.56 708 2.81 1.57 0.56 744
30 26 3.17 1.40 0.44 686 3.08 1.36 0.44 722 3.04 1.34 0.44 744 2.94 1.30 0.44 765
31 18 2.70 2.59 0.96 572 2.59 2.48 0.96 601 2.48 2.38 0.96 629 2.39 2.30 0.96 658
31 20 2.82 2.37 0.84 601 2.70 2.27 0.84 636 2.62 2.20 0.84 651 2.53 2.13 0.84 679
31 22 2.93 2.11 0.72 622 2.83 2.04 0.72 661 2.76 1.99 0.72 679 2.65 1.90 0.72 708
31 24 3.08 1.85 0.60 651 2.97 1.78 0.60 686 2.90 1.74 0.60 708 2.81 1.68 0.60 744
31 26 3.17 1.52 0.48 686 3.08 1.48 0.48 722 3.04 1.46 0.48 744 2.94 1.41 0.48 765
32 18 2.70 2.70 1.00 572 2.59 2.59 1.00 601 2.48 2.48 1.00 629 2.39 2.39 1.00 658
32 20 2.82 2.48 0.88 601 2.70 2.38 0.88 636 2.62 2.31 0.88 651 2.53 2.23 0.88 679
32 22 2.93 2.23 0.76 622 2.83 2.15 0.76 661 2.76 2.10 0.76 679 2.65 2.01 0.76 708
32 24 3.08 1.97 0.64 651 2.97 1.90 0.64 686 2.90 1.85 0.64 708 2.81 1.80 0.64 744
32 26 3.17 1.65 0.52 686 3.08 1.60 0.52 722 3.04 1.58 0.52 744 2.94 1.53 0.52 765
INDOOR
DB(:)
INDOOR
WB(:)
OUTDOOR DB(:)
21 2725
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
30
Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 2.3(kW) SHF : 0.74 INPUT : 715(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB387-1.qxp 05.2.21 10:03 AM Page 15
Loading ...
Loading ...
Loading ...