Loading ...
Loading ...
Loading ...
17
MSC-GA25VB - : MUH-GA25VB -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 3.11 1.62 0.52 656 2.98 1.55 0.52 689 2.86 1.49 0.52 722 2.76 1.43 0.52 754
21 20 3.25 1.30 0.40 689 3.11 1.25 0.40 730 3.02 1.21 0.40 746 2.92 1.17 0.40 779
22 18 3.11 1.74 0.56 656 2.98 1.67 0.56 689 2.86 1.60 0.56 722 2.76 1.54 0.56 754
22 20 3.25 1.43 0.44 689 3.11 1.37 0.44 730 3.02 1.33 0.44 746 2.92 1.28 0.44 779
22 22 3.38 1.08 0.32 713 3.26 1.04 0.32 759 3.18 1.02 0.32 779 3.05 0.98 0.32 812
23 18 3.11 1.87 0.60 656 2.98 1.79 0.60 689 2.86 1.72 0.60 722 2.76 1.65 0.60 754
23 20 3.25 1.56 0.48 689 3.11 1.49 0.48 730 3.02 1.45 0.48 746 2.92 1.40 0.48 779
23 22 3.38 1.22 0.36 713 3.26 1.17 0.36 759 3.18 1.14 0.36 779 3.05 1.10 0.36 812
24 18 3.11 1.99 0.64 656 2.98 1.91 0.64 689 2.86 1.83 0.64 722 2.76 1.76 0.64 754
24 20 3.25 1.69 0.52 689 3.11 1.62 0.52 730 3.02 1.57 0.52 746 2.92 1.52 0.52 779
24 22 3.38 1.35 0.40 713 3.26 1.30 0.40 759 3.18 1.27 0.40 779 3.05 1.22 0.40 812
24 24 3.55 0.99 0.28 746 3.42 0.96 0.28 787 3.34 0.93 0.28 812 3.23 0.91 0.28 853
25 18 3.11 2.12 0.68 656 2.98 2.03 0.68 689 2.86 1.95 0.68 722 2.76 1.87 0.68 754
25 20 3.25 1.82 0.56 689 3.11 1.74 0.56 730 3.02 1.69 0.56 746 2.92 1.63 0.56 779
25 22 3.38 1.49 0.44 713 3.26 1.43 0.44 759 3.18 1.40 0.44 779 3.05 1.34 0.44 812
25 24 3.55 1.14 0.32 746 3.42 1.09 0.32 787 3.34 1.07 0.32 812 3.23 1.03 0.32 853
26 18 3.11 2.24 0.72 656 2.98 2.15 0.72 689 2.86 2.06 0.72 722 2.76 1.98 0.72 754
26 20 3.25 1.95 0.60 689 3.11 1.87 0.60 730 3.02 1.81 0.60 746 2.92 1.75 0.60 779
26 22 3.38 1.62 0.48 713 3.26 1.56 0.48 759 3.18 1.53 0.48 779 3.05 1.46 0.48 812
26 24 3.55 1.28 0.36 746 3.42 1.23 0.36 787 3.34 1.20 0.36 812 3.23 1.16 0.36 853
26 26 3.66 0.88 0.24 787 3.55 0.85 0.24 828 3.50 0.84 0.24 853 3.39 0.81 0.24 877
27 18 3.11 2.37 0.76 656 2.98 2.27 0.76 689 2.86 2.18 0.76 722 2.76 2.09 0.76 754
27 20 3.25 2.08 0.64 689 3.11 1.99 0.64 730 3.02 1.93 0.64 746 2.92 1.87 0.64 779
27 22 3.38 1.76 0.52 713 3.26 1.69 0.52 759 3.18 1.65 0.52 779 3.05 1.58 0.52 812
27 24 3.55 1.42 0.40 746 3.42 1.37 0.40 787 3.34 1.34 0.40 812 3.23 1.29 0.40 853
27 26 3.66 1.02 0.28 787 3.55 0.99 0.28 828 3.50 0.98 0.28 853 3.39 0.95 0.28 877
28 18 3.11 2.49 0.80 656 2.98 2.39 0.80 689 2.86 2.29 0.80 722 2.76 2.20 0.80 754
28 20 3.25 2.21 0.68 689 3.11 2.12 0.68 730 3.02 2.05 0.68 746 2.92 1.98 0.68 779
28 22 3.38 1.89 0.56 713 3.26 1.83 0.56 759 3.18 1.78 0.56 779 3.05 1.71 0.56 812
28 24 3.55 1.56 0.44 746 3.42 1.50 0.44 787 3.34 1.47 0.44 812 3.23 1.42 0.44 853
28 26 3.66 1.17 0.32 787 3.55 1.14 0.32 828 3.50 1.12 0.32 853 3.39 1.09 0.32 877
29 18 3.11 2.62 0.84 656 2.98 2.50 0.84 689 2.86 2.40 0.84 722 2.76 2.32 0.84 754
29 20 3.25 2.34 0.72 689 3.11 2.24 0.72 730 3.02 2.18 0.72 746 2.92 2.10 0.72 779
29 22 3.38 2.03 0.60 713 3.26 1.96 0.60 759 3.18 1.91 0.60 779 3.05 1.83 0.60 812
29 24 3.55 1.70 0.48 746 3.42 1.64 0.48 787 3.34 1.60 0.48 812 3.23 1.55 0.48 853
29 26 3.66 1.32 0.36 787 3.55 1.28 0.36 828 3.50 1.26 0.36 853 3.39 1.22 0.36 877
30 18 3.11 2.74 0.88 656 2.98 2.62 0.88 689 2.86 2.52 0.88 722 2.76 2.43 0.88 754
30 20 3.25 2.47 0.76 689 3.11 2.37 0.76 730 3.02 2.30 0.76 746 2.92 2.22 0.76 779
30 22 3.38 2.16 0.64 713 3.26 2.09 0.64 759 3.18 2.04 0.64 779 3.05 1.95 0.64 812
30 24 3.55 1.85 0.52 746 3.42 1.78 0.52 787 3.34 1.74 0.52 812 3.23 1.68 0.52 853
30 26 3.66 1.46 0.40 787 3.55 1.42 0.40 828 3.50 1.40 0.40 853 3.39 1.36 0.40 877
31 18 3.11 2.86 0.92 656 2.98 2.74 0.92 689 2.86 2.63 0.92 722 2.76 2.54 0.92 754
31 20 3.25 2.60 0.80 689 3.11 2.49 0.80 730 3.02 2.42 0.80 746 2.92 2.33 0.80 779
31 22 3.38 2.30 0.68 713 3.26 2.22 0.68 759 3.18 2.16 0.68 779 3.05 2.07 0.68 812
31 24 3.55 1.99 0.56 746 3.42 1.91 0.56 787 3.34 1.87 0.56 812 3.23 1.81 0.56 853
31 26 3.66 1.61 0.44 787 3.55 1.56 0.44 828 3.50 1.54 0.44 853 3.39 1.49 0.44 877
32 18 3.11 2.99 0.96 656 2.98 2.86 0.96 689 2.86 2.75 0.96 722 2.76 2.65 0.96 754
32 20 3.25 2.73 0.84 689 3.11 2.62 0.84 730 3.02 2.54 0.84 746 2.92 2.45 0.84 779
32 22 3.38 2.43 0.72 713 3.26 2.35 0.72 759 3.18 2.29 0.72 779 3.05 2.19 0.72 812
32 24 3.55 2.13 0.60 746 3.42 2.05 0.60 787 3.34 2.00 0.60 812 3.23 1.94 0.60 853
32 26 3.66 1.76 0.48 787 3.55 1.70 0.48 828 3.50 1.68 0.48 853 3.39 1.63 0.48 877
INDOOR
DB(:)
INDOOR
WB(:)
OUTDOOR DB(:)
21 2725
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
30
Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 2.65(kW) SHF : 0.70 INPUT : 820(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB387-1.qxp 05.2.21 10:03 AM Page 17
Loading ...
Loading ...
Loading ...