Loading ...
Loading ...
Loading ...
18
MSC-GA25VB - : MUH-GA25VB -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 2.60 1.35 0.52 804 2.39 1.24 0.52 853 2.29 1.19 0.52 869
21 20 2.73 1.09 0.40 836 2.54 1.02 0.40 877 2.45 0.98 0.40 902
22 18 2.60 1.45 0.56 804 2.39 1.34 0.56 853 2.29 1.28 0.56 869
22 20 2.73 1.20 0.44 836 2.54 1.12 0.44 877 2.45 1.08 0.44 902
22 22 2.89 0.92 0.32 869 2.70 0.86 0.32 918 2.61 0.84 0.32 935
23 18 2.60 1.56 0.60 804 2.39 1.43 0.60 853 2.29 1.38 0.60 869
23 20 2.73 1.31 0.48 836 2.54 1.22 0.48 877 2.45 1.18 0.48 902
23 22 2.89 1.04 0.36 869 2.70 0.97 0.36 918 2.61 0.94 0.36 935
24 18 2.60 1.66 0.64 804 2.39 1.53 0.64 853 2.29 1.47 0.64 869
24 20 2.73 1.42 0.52 836 2.54 1.32 0.52 877 2.45 1.27 0.52 902
24 22 2.89 1.16 0.40 869 2.70 1.08 0.40 918 2.61 1.04 0.40 935
24 24 3.05 0.85 0.28 902 2.86 0.80 0.28 943 2.78 0.78 0.28 964
25 18 2.60 1.77 0.68 804 2.39 1.62 0.68 853 2.29 1.56 0.68 869
25 20 2.73 1.53 0.56 836 2.54 1.42 0.56 877 2.45 1.37 0.56 902
25 22 2.89 1.27 0.44 869 2.70 1.19 0.44 918 2.61 1.15 0.44 935
25 24 3.05 0.98 0.32 902 2.86 0.92 0.32 943 2.78 0.89 0.32 964
26 18 2.60 1.87 0.72 804 2.39 1.72 0.72 853 2.29 1.65 0.72 869
26 20 2.73 1.64 0.60 836 2.54 1.53 0.60 877 2.45 1.47 0.60 902
26 22 2.89 1.39 0.48 869 2.70 1.30 0.48 918 2.61 1.25 0.48 935
26 24 3.05 1.10 0.36 902 2.86 1.03 0.36 943 2.78 1.00 0.36 964
26 26 3.21 0.77 0.24 935 3.02 0.73 0.24 976 2.93 0.70 0.24 996
27 18 2.60 1.97 0.76 804 2.39 1.81 0.76 853 2.29 1.74 0.76 869
27 20 2.73 1.75 0.64 836 2.54 1.63 0.64 877 2.45 1.57 0.64 902
27 22 2.89 1.50 0.52 869 2.70 1.41 0.52 918 2.61 1.36 0.52 935
27 24 3.05 1.22 0.40 902 2.86 1.14 0.40 943 2.78 1.11 0.40 964
27 26 3.21 0.90 0.28 935 3.02 0.85 0.28 976 2.93 0.82 0.28 996
28 18 2.60 2.08 0.80 804 2.39 1.91 0.80 853 2.29 1.83 0.80 869
28 20 2.73 1.86 0.68 836 2.54 1.73 0.68 877 2.45 1.67 0.68 902
28 22 2.89 1.62 0.56 869 2.70 1.51 0.56 918 2.61 1.46 0.56 935
28 24 3.05 1.34 0.44 902 2.86 1.26 0.44 943 2.78 1.22 0.44 964
28 26 3.21 1.03 0.32 935 3.02 0.97 0.32 976 2.93 0.94 0.32 996
29 18 2.60 2.18 0.84 804 2.39 2.00 0.84 853 2.29 1.93 0.84 869
29 20 2.73 1.97 0.72 836 2.54 1.83 0.72 877 2.45 1.76 0.72 902
29 22 2.89 1.73 0.60 869 2.70 1.62 0.60 918 2.61 1.57 0.60 935
29 24 3.05 1.46 0.48 902 2.86 1.37 0.48 943 2.78 1.34 0.48 964
29 26 3.21 1.15 0.36 935 3.02 1.09 0.36 976 2.93 1.05 0.36 996
30 18 2.60 2.29 0.88 804 2.39 2.10 0.88 853 2.29 2.02 0.88 869
30 20 2.73 2.07 0.76 836 2.54 1.93 0.76 877 2.45 1.86 0.76 902
30 22 2.89 1.85 0.64 869 2.70 1.73 0.64 918 2.61 1.67 0.64 935
30 24 3.05 1.58 0.52 902 2.86 1.49 0.52 943 2.78 1.45 0.52 964
30 26 3.21 1.28 0.40 935 3.02 1.21 0.40 976 2.93 1.17 0.40 996
31 18 2.60 2.39 0.92 804 2.39 2.19 0.92 853 2.29 2.11 0.92 869
31 20 2.73 2.18 0.80 836 2.54 2.04 0.80 877 2.45 1.96 0.80 902
31 22 2.89 1.96 0.68 869 2.70 1.84 0.68 918 2.61 1.77 0.68 935
31 24 3.05 1.71 0.56 902 2.86 1.60 0.56 943 2.78 1.56 0.56 964
31 26 3.21 1.41 0.44 935 3.02 1.33 0.44 976 2.93 1.29 0.44 996
32 18 2.60 2.49 0.96 804 2.39 2.29 0.96 853 2.29 2.20 0.96 869
32 20 2.73 2.29 0.84 836 2.54 2.14 0.84 877 2.45 2.06 0.84 902
32 22 2.89 2.08 0.72 869 2.70 1.95 0.72 918 2.61 1.88 0.72 935
32 24 3.05 1.83 0.60 902 2.86 1.72 0.60 943 2.78 1.67 0.60 964
32 26 3.21 1.54 0.48 935 3.02 1.45 0.48 976 2.93 1.41 0.48 996
INDOOR
DB(:)
INDOOR
WB(:)
OUTDOOR DB(:)
35 4340
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 2.65(kW) SHF : 0.70 INPUT : 820(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB387-1.qxp 05.2.21 10:03 AM Page 18
Loading ...
Loading ...
Loading ...