Loading ...
Loading ...
Loading ...
19
MSC-GA35VB - : MUH-GA35VB -
E1E1
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 4.11 1.97 0.48 872 3.94 1.89 0.48 916 3.78 1.81 0.48 959 3.64 1.75 0.48 1003
21 20 4.29 1.54 0.36 916 4.11 1.48 0.36 970 3.99 1.44 0.36 992 3.85 1.39 0.36 1036
22 18 4.11 2.14 0.52 872 3.94 2.05 0.52 916 3.78 1.97 0.52 959 3.64 1.89 0.52 1003
22 20 4.29 1.72 0.40 916 4.11 1.65 0.40 970 3.99 1.60 0.40 992 3.85 1.54 0.40 1036
22 22 4.46 1.25 0.28 948 4.31 1.21 0.28 1008 4.20 1.18 0.28 1036 4.03 1.13 0.28 1079
23 18 4.11 2.30 0.56 872 3.94 2.21 0.56 916 3.78 2.12 0.56 959 3.64 2.04 0.56 1003
23 20 4.29 1.89 0.44 916 4.11 1.81 0.44 970 3.99 1.76 0.44 992 3.85 1.69 0.44 1036
23 22 4.46 1.43 0.32 948 4.31 1.38 0.32 1008 4.20 1.34 0.32 1036 4.03 1.29 0.32 1079
24 18 4.11 2.47 0.60 872 3.94 2.36 0.60 916 3.78 2.27 0.60 959 3.64 2.18 0.60 1003
24 20 4.29 2.06 0.48 916 4.11 1.97 0.48 970 3.99 1.92 0.48 992 3.85 1.85 0.48 1036
24 22 4.46 1.61 0.36 948 4.31 1.55 0.36 1008 4.20 1.51 0.36 1036 4.03 1.45 0.36 1079
24 24 4.69 1.13 0.24 992 4.52 1.08 0.24 1046 4.41 1.06 0.24 1079 4.27 1.02 0.24 1134
25 18 4.11 2.63 0.64 872 3.94 2.52 0.64 916 3.78 2.42 0.64 959 3.64 2.33 0.64 1003
25 20 4.29 2.23 0.52 916 4.11 2.14 0.52 970 3.99 2.07 0.52 992 3.85 2.00 0.52 1036
25 22 4.46 1.79 0.40 948 4.31 1.72 0.40 1008 4.20 1.68 0.40 1036 4.03 1.61 0.40 1079
25 24 4.69 1.31 0.28 992 4.52 1.26 0.28 1046 4.41 1.23 0.28 1079 4.27 1.20 0.28 1134
26 18 4.11 2.80 0.68 872 3.94 2.68 0.68 916 3.78 2.57 0.68 959 3.64 2.48 0.68 1003
26 20 4.29 2.40 0.56 916 4.11 2.30 0.56 970 3.99 2.23 0.56 992 3.85 2.16 0.56 1036
26 22 4.46 1.96 0.44 948 4.31 1.89 0.44 1008 4.20 1.85 0.44 1036 4.03 1.77 0.44 1079
26 24 4.69 1.50 0.32 992 4.52 1.44 0.32 1046 4.41 1.41 0.32 1079 4.27 1.37 0.32 1134
26 26 4.83 0.97 0.20 1046 4.69 0.94 0.20 1101 4.62 0.92 0.20 1134 4.48 0.90 0.20 1166
27 18 4.11 2.96 0.72 872 3.94 2.84 0.72 916 3.78 2.72 0.72 959 3.64 2.62 0.72 1003
27 20 4.29 2.57 0.60 916 4.11 2.47 0.60 970 3.99 2.39 0.60 992 3.85 2.31 0.60 1036
27 22 4.46 2.14 0.48 948 4.31 2.07 0.48 1008 4.20 2.02 0.48 1036 4.03 1.93 0.48 1079
27 24 4.69 1.69 0.36 992 4.52 1.63 0.36 1046 4.41 1.59 0.36 1079 4.27 1.54 0.36 1134
27 26 4.83 1.16 0.24 1046 4.69 1.13 0.24 1101 4.62 1.11 0.24 1134 4.48 1.08 0.24 1166
28 18 4.11 3.13 0.76 872 3.94 2.99 0.76 916 3.78 2.87 0.76 959 3.64 2.77 0.76 1003
28 20 4.29 2.74 0.64 916 4.11 2.63 0.64 970 3.99 2.55 0.64 992 3.85 2.46 0.64 1036
28 22 4.46 2.32 0.52 948 4.31 2.24 0.52 1008 4.20 2.18 0.52 1036 4.03 2.09 0.52 1079
28 24 4.69 1.88 0.40 992 4.52 1.81 0.40 1046 4.41 1.76 0.40 1079 4.27 1.71 0.40 1134
28 26 4.83 1.35 0.28 1046 4.69 1.31 0.28 1101 4.62 1.29 0.28 1134 4.48 1.25 0.28 1166
29 18 4.11 3.29 0.80 872 3.94 3.15 0.80 916 3.78 3.02 0.80 959 3.64 2.91 0.80 1003
29 20 4.29 2.92 0.68 916 4.11 2.80 0.68 970 3.99 2.71 0.68 992 3.85 2.62 0.68 1036
29 22 4.46 2.50 0.56 948 4.31 2.41 0.56 1008 4.20 2.35 0.56 1036 4.03 2.25 0.56 1079
29 24 4.69 2.06 0.44 992 4.52 1.99 0.44 1046 4.41 1.94 0.44 1079 4.27 1.88 0.44 1134
29 26 4.83 1.55 0.32 1046 4.69 1.50 0.32 1101 4.62 1.48 0.32 1134 4.48 1.43 0.32 1166
30 18 4.11 3.45 0.84 872 3.94 3.31 0.84 916 3.78 3.18 0.84 959 3.64 3.06 0.84 1003
30 20 4.29 3.09 0.72 916 4.11 2.96 0.72 970 3.99 2.87 0.72 992 3.85 2.77 0.72 1036
30 22 4.46 2.68 0.60 948 4.31 2.58 0.60 1008 4.20 2.52 0.60 1036 4.03 2.42 0.60 1079
30 24 4.69 2.25 0.48 992 4.52 2.17 0.48 1046 4.41 2.12 0.48 1079 4.27 2.05 0.48 1134
30 26 4.83 1.74 0.36 1046 4.69 1.69 0.36 1101 4.62 1.66 0.36 1134 4.48 1.61 0.36 1166
31 18 4.11 3.62 0.88 872 3.94 3.47 0.88 916 3.78 3.33 0.88 959 3.64 3.20 0.88 1003
31 20 4.29 3.26 0.76 916 4.11 3.13 0.76 970 3.99 3.03 0.76 992 3.85 2.93 0.76 1036
31 22 4.46 2.86 0.64 948 4.31 2.76 0.64 1008 4.20 2.69 0.64 1036 4.03 2.58 0.64 1079
31 24 4.69 2.44 0.52 992 4.52 2.35 0.52 1046 4.41 2.29 0.52 1079 4.27 2.22 0.52 1134
31 26 4.83 1.93 0.40 1046 4.69 1.88 0.40 1101 4.62 1.85 0.40 1134 4.48 1.79 0.40 1166
32 18 4.11 3.78 0.92 872 3.94 3.62 0.92 916 3.78 3.48 0.92 959 3.64 3.35 0.92 1003
32 20 4.29 3.43 0.80 916 4.11 3.29 0.80 970 3.99 3.19 0.80 992 3.85 3.08 0.80 1036
32 22 4.46 3.03 0.68 948 4.31 2.93 0.68 1008 4.20 2.86 0.68 1036 4.03 2.74 0.68 1079
32 24 4.69 2.63 0.56 992 4.52 2.53 0.56 1046 4.41 2.47 0.56 1079 4.27 2.39 0.56 1134
32 26 4.83 2.13 0.44 1046 4.69 2.06 0.44 1101 4.62 2.03 0.44 1134 4.48 1.97 0.44 1166
INDOOR
DB(:)
INDOOR
WB(:)
OUTDOOR DB(:)
21 2725
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
30
Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 3.5(kW) SHF : 0.66 INPUT : 1090(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
OB387-1.qxp 05.2.21 10:03 AM Page 19
Loading ...
Loading ...
Loading ...