Loading ...
Loading ...
Loading ...
Recording pictures (advanced)
56
Aperture Value and Shutter Speed
ª Aperture-priority AE
ª Shutter-priority AE
ª Manual exposure
Available Aperture value (Per 1/3 EV) Shutter Speed (Sec.)
F8.0 1 1/2000
F7.3 F6.5 F5.6 1 1/1600
F5.2 F4.6 F4.0 1 1/1300
F3.7 F3.3 F2.8 1 1/1000
Available Shutter Speed (Sec.) (Per 1/3 EV) Aperture value
8654
F2.8–F8.0
3.22.521.6
1.3 1 1/1.3 1/1.6
1/2 1/2.5 1/3.2 1/4
1/5 1/6 1/8 1/10
1/13 1/15 1/20 1/25
1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1/125 1/160
1/200 1/250 1/320 1/400
1/500 1/640 1/800 1/1000
1/1300 F4.0 F8.0
1/1600 F5.6 F8.0
1/2000 F8.0
Available Aperture value (Per 1/3 EV) Available Shutter Speed (Sec.) (Per 1/3 EV)
F2.8 F8.0 8 1/1000
F4.0 F8.0 8 1/1300
F5.6 F8.0 8 1/1600
F8.0 8 1/2000
FZ10-PP.book 56 ページ 2003年11月18日 火曜日 午後1時7分
Loading ...
Loading ...
Loading ...