Loading ...
Loading ...
Loading ...
52
S28AG70*
Resolution
Horizontal Frequency
(kHz)
Vertical Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
Port
HDMI IN DP IN
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/- O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- O O
VESA, 640 x 480 37
.500 75.000 31.500 -/- O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ O O
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ O O
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ O O
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- O O
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- O O
VESA, 1024 x 768 60.
023 75.029 78.750 +/+ O O
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+ O O
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+ O O
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+ O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+ O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 +/+ O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+ O O
VESA, 1920 x 1080 67.500
60.000 148.500 +/+ O O
VESA, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.992 119.998 497.750 +/- O O
VESA, 3840 x 2160 255.000 144.000 1430.0 +/- O O
Loading ...
Loading ...
Loading ...