Loading ...
Loading ...
Loading ...
de Für Sie in unserem Kochstudio getestet
52
Gemüse, gefroren
Spinat Dampfgarbehälter 3 100 - 10-25
Blumenkohl Dampfgarbehälter 3 100 - 5-8
Grüne Bohnen Dampfgarbehälter 3 100 - 6-10
Brokkoli Dampfgarbehälter 3 100 - 6-10
Erbsen Dampfgarbehälter 3 100 - 2-15
Karotten Dampfgarbehälter 3 100 - 4-6
Rosenkohl Dampfgarbehälter 3 100 - 8-12
Mischgemüse, 1 kg Dampfgarbehälter 3 100 - 10-15
Gemüsegerichte
Grillgemüse Universalpfanne 4 ˆ 275 - 10-15
Gemüseflan dämpfen Portionsformen 2 100 - 50-70
Kartoffeln
Gebackene Kartoffeln, halbiert Universalpfanne 3 160-180 - 45-60
Gebackene Kartoffeln, halbiert Universalpfanne 3 180-190 1 40-50
Pellkartoffeln, ganz Dampfgarbehälter 3 100 - 35-45
Salzkartoffeln, geviertelt Dampfgarbehälter 3 100 - 20-25
Klöße Dampfgarbehälter 3 95 - 20-25
Kartoffelprodukte, gefroren
Kartoffel-Rösti Universalpfanne 3 200-220 - 25-35
Kartoffeltaschen, gefüllt Universalpfanne 3 190-210 - 20-30
Kroketten Universalpfanne 3 200-220 - 25-35
Pommes Frites Universalpfanne 3 190-210 - 25-35
Pommes Frites, 2 Ebenen Universalpfanne + Backblech 3+1 190-210 - 30-40
Reis
Basmatireis, 1:1,5 Geschirr flach 3 100 - 20-30
Langkornreis, 1:1,5 Geschirr flach 3 100 - 20-30
Naturreis, 1:1,5 Geschirr flach 3 100 - 35-45
Parboiled Reis, 1:1,5 Geschirr flach 3 100 - 15-20
Risotto, 1:2 Geschirr flach 3 100 - 25-35
Getreide
Couscous,1:1 Geschirr flach 3 100 - 6-10
Hirse ganz, 1:2,5 Geschirr flach 3 100 - 25-35
Polenta/Maisgrieß, 1:5 Geschirr flach 3 100 - 7-10
Graupen, 1:3 Geschirr flach 3 80-100 - 20-45
Tellerlinsen, 1:2 Geschirr flach 3 100 - 35-50
Bohnenkerne, weiß, vorgeweicht; 1:2 Dampfgarbehälter 3 100 - 65-75
Grießnocken Dampfgarbehälter 3 95 - 6-10
Ei
Eierstich aus 2 Eiern Geschirr offen 2 80 - 14-16
Eier, hartgekocht Dampfgarbehälter 3 100 - 10-12
Eier, weichgekocht Dampfgarbehälter 3 100 - 5-8
Gericht Zubehör / Geschirr Einschub-
höhe
Heizart Temperatur
in °C
Dampf-
intensität
Dauer in
Min.
Loading ...
Loading ...
Loading ...