Beurer BF600W Bluetooth Glass Body Fat Scale

User Manual - Page 63

For BF600W.

PDF File Manual, 88 pages, Read Online | Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
63
Adipositas (Yüksek ağırlık) 1. derece obezite 30-34,9
2. derece obezite 35-39,9
3. derece obezite ≥40
Kaynak: WHO, 1999 (Dünya Sağlık Örgütü)
Vücut yağı oranı
Yüzde olarak belirtilen vücut yağı değerleri, rehber niteliğindedir (daha fazla bilgi için doktorunuza başvu-
run!).
Erkek Kadın
Yaş az normal fazla
çok
fazla
Yaş az normal fazla
çok
fazla
10–14 <%11 %11–16 %16,1–21 >%21 10–14 <%16 %16–21 %21,1–26 >%26
15–19 <%12 %12–17 %17,1–22 >%22 15–19 <%17 %17–22 %22,1–27 >%27
20–29 <%13 %13–18 %18,1–23 >%23 20–29 <%18 %18–23 %23,1–28 >%28
30–39 <%14 %14–19 %19,1–24 >%24 30–39 <%19 %19–24 %24,1–29 >%29
40–49 <%15 %15–20 %20,1–25 >%25 40–49 <%20 %20–25 %25,1–30 >%30
50–59 <%16 %16–21 %21,1–26 >%26 50-59 <%21 %21–26 %26,1–31 >%31
60–69 <%17 %17–22 %22,1–27 >%27 60-69 <%22 %22–27 %27,1–32 >%32
70–100 <%18 %18–23 %23,1–28 >%28 70–100 <%23 %23–28 %28,1–33 >%33
Sporcularda sıklıkla daha düşük bir değer tespit edilir. Yapılan spor türüne göre, antrenman yoğunluğuna ve
bedensel kondisyona göre belirtilen referans değerlerin
altında
kalan değerlere ulaşılabilir. Ancak aşırı düşük
değerlerde sağlıkla ilgili risklerin olabileceğini lütfen unutmayın.
Vücut suyu oranı
Vücut suyu oranı (%) normalde aşağıdaki aralıktadır:
Erkek Kadın
Yaş kötü iyi çok iyi Yaş kötü iyi çok iyi
10 – 100 <%50 %50–65 >%65 10–100 <%45 %45–60 >%60
Vücut yağı görece az su içerir. Bu nedenle vücut yağı oranı yüksek olan kişilerdeki vücut suyu oranı refe-
rans değerlerin altında olabilir. Buna karşın dayanıklılık sporları yapan kişilerde, yağ oranının az ve kas ora-
nının yüksek olması nedeniyle bu referans değerleri aşılabilir.
Bu teraziyle vücut suyu oranının tespit edilmesi, örn. yaştan ileri gelen ödemler hakkında tıbbi bir sonuca
varmak için elverişli değildir. Gereği halinde doktorunuza başvurun. İlke olarak vücut suyu oranının yüksek
olması amaçlanmalıdır.
Kas oranı
Kas oranı (%) normalde aşağıdaki aralıktadır:
Erkek Kadın
Yaş az normal fazla Yaş az normal fazla
10 – 14 <%44 %44–57 >%57 10–14 <%36 %36–43 >%43
15–19 <%43 %43–56 >%56 15–19 <%35 %35–41 >%41
20–29 <%42 %42–54 >%54 20–29 <%34 %34–39 >%39
30–39 <%41 %41–52 >%52 30–39 <%33 %33–38 >%38
40–49 <%40 %40–50 >%50 40–49 <%31 %31–36 >%36
50–59 <%39 %39–48 >%48 50–59 <%29 %29–34 >%34
60–69 <%38 %38–47 >%47 60–69 <%28 %28–33 >%33
70–100 <%37 %37–46 >%46 70–100 <%27 %27–32 >%32
Loading ...
Loading ...
Loading ...