Electro-Voice F.01U.380.505 RE3-BPKRSB Bodypack Wireless Microphone System for Referee Switch

User Manual - Page 71

For F.01U.380.505.

PDF File Manual, 76 pages, Read Online | Download pdf file

F.01U.380.505 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
RE3 UHF Wireless Frequency group / channel tables | en 71
Electro-Voice
User Manual
02-2023 | 05 | F.01U.362.808
13 Frequency group / channel tables
Band 5L (488-524 MHz)
Frequency Band: 5L Orients to NTSC TV Channels 17 - 22 PAL TV Channels 23 - 27
G
roup 1 Group 2 Group 3 Group 4
CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH
1 488.325 1 1 488.175 1 1 489.625 1 1 488.800 1
2 491.200 2 2 489.375 2 2 490.800 2 2 489.650 2
3 493.450 3 3 491.525 3 3 492.575 3 3 492.125 3
4 494.700 4 4 494.425 4 4 496.600 4 4 494.225 4
5 497.450 5 5 495.500 5 5 498.775 5 5 498.075 5
6 500.450 6 6 498.000 6 19 6 503.275 6 6 502.775 6
7 504.200 7 7 503.750 7 7 507.125 7 7 505.400 7
8 505.700 8 8 505.500 8 8 508.675 8 8 507.100 8
20 9 510.325 9 20 9 509.750 9 9 511.425 9 9 511.075 9
10 512.825 10 10 514.500 10 21 10 516.525 10 10 512.375 10
11 514.200 11 11 517.525 11 11 518.900 11 11 517.325 11
12 518.325 12 12 518.950 12 12 519.900 12 12 520.500 12
13 520.700 13 13 521.225 13 13 522.475 13 13 521.525 13
14 521.700 14 14 522.125 14 14 523.075 14 14 523.400 14
Group 5 Group 6 Group 7 Group 8
CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH CH Frequency CH
1 488.600 1 1 488.525 1 1 488.825 1 1 489.300 1
2 490.475 2 2 489.525 2 2 489.575 2 2 490.425 2
3 491.850 3 3 491.400 3 3 491.325 3 3 491.925 3
4 493.850 4 4 492.775 4 4 491.950 4 4 492.925 4
5 495.600 5 5 495.775 5 5 492.825 5 5 495.175 5
6 498.725 6 6 498.400 6 6 494.025 6 6 497.800 6
7 499.750 7 7 499.975 7 7 495.700 7 7 499.050 7
8 502.225 8 8 500.650 8 8 498.825 8 8 501.800 8
9 504.100 9 9 502.400 9 9 500.950 9 9 502.425 9
10 505.100 10 10 503.800 10 10 502.325 10 10 504.800 10
11 506.475 11 11 506.025 11 11 503.950 11 11 509.300 11
12 509.725 12 12 506.775 12 12 507.325 12 12 510.175 12
13 512.225 13 13 510.650 13 13 508.575 13 13 512.300 13
14 513.650 14 14 512.525 14 14 511.275 14 14 514.675 14
15 516.100 15 15 514.150 15 15 514.325 15 15 515.800 15
16 516.975 16 16 516.650 16 16 516.375 16 16 517.300 16
17 518.150 17 17 518.525 17 17 517.950 17 17 521.050 17
18 518.850 18 18 519.525 18 18 519.825 18 18 521.800 18
19 521.350 19 19 521.025 19 19 520.825 19 19 523.175 19
20 522.850 20 20 521.900 20 20 522.200 20 20 523.925 20
21 523.475 21 21 523.150 21 21 522.950 21
22 523.850 22 22 523.950 22
RE3
488 - 524 MHz
TV Channel Orientation
17
23
18
24
19
25
20
26
21
NTSC
PAL
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
TV Channel Orientation
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
26
26
21
26
21
22
27
22
27
22
27
22
27
17
23
17
23
17
23
18
24
18
24
18
24
19
25
19
25
19
25
20
20
20
21
19
21
22
23
24
25
26
27
TV Channel Orientation
17
18
TV Channel Orientation
23
24
25
26
27
17
18
PAL
NTSC
23
24
25
26
27
17
18
19
20
21
NTSC
PAL
18
20
22
TV Channel Orientation
19
21
22
NTSC
PAL
NTSC
PAL
TV Channel Orientation
17
23
24
25
26
27
22
Loading ...
Loading ...
Loading ...