Loading ...
Loading ...
Loading ...
PERFORMANCE DATA | 41
Performance Data
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Maximum Heating Capacity
PERFORMANCE DATA
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-3 -4 21.44 2.87 21.32 2.87 21.22 2.88 21.17 2.88 21.02 2.92 20.69 2.97 19.70 3.17
0 -1 22.66 2.90 22.48 2.92 22.34 2.94 22.26 2.95 22.09 2.98 21.72 3.04 20.62 3.24
1 0 23.16 2.90 22.96 2.93 22.81 2.96 22.71 2.98 22.54 3.00 22.13 3.04 20.90 3.18
6 5 25.71 3.00 25.45 3.04 25.23 3.07 23.70 3.10 23.75 3.07 24.29 3.04 21.68 2.92
10 9 27.05 3.03 26.75 3.07 26.51 3.11 25.54 3.13 26.04 3.10 25.28 3.06 22.07 2.91
16 14 28.30 3.06 27.97 3.10 27.70 3.14 26.72 3.16 27.10 3.12 26.07 3.06 22.98 2.84
17 15 28.62 3.05 28.29 3.10 28.01 3.15 27.03 3.17 27.37 3.12 26.28 3.05 23.00 2.79
19 17 28.97 3.08 28.63 3.11 28.35 3.14 27.36 3.16 27.65 3.10 26.44 3.00 22.80 2.65
24 23 30.44 3.15 30.08 3.16 29.79 3.17 29.07 3.17 28.90 3.10 27.28 2.99 22.42 2.59
32 30 32.78 3.17 32.40 3.18 32.08 3.19 31.36 3.19 30.94 3.10 28.77 2.96 22.23 2.45
41 38 35.41 3.07 35.01 3.13 34.67 3.19 33.65 3.21 33.33 3.09 30.74 2.90 22.95 2.19
43 40 36.00 3.07 35.59 3.13 35.25 3.19 34.50 3.22 33.84 3.08 31.08 2.88 22.83 2.12
47 43 37.19 3.00 36.76 3.09 36.40 3.19 36.20 3.24 34.87 3.09 31.87 2.85 22.86 2.00
53 50 38.16 3.05 37.68 3.14 37.30 3.23 37.08 3.28 35.62 3.10 32.33 2.84 22.46 1.85
59 53 38.64 2.99 38.61 3.10 38.58 3.21 38.56 3.27 36.97 3.09 33.40 2.83 22.68 1.87
64 57 38.95 2.92 38.37 2.97 37.90 3.01 37.64 3.04 36.12 2.88 32.70 2.66 22.45 1.82
70 61 39.08 2.79 38.40 2.79 37.85 2.78 37.54 2.78 36.04 2.64 32.66 2.44 22.54 1.68
75 65 38.98 2.55 38.20 2.62 37.55 2.69 37.19 2.72 35.66 2.58 32.22 2.36 21.90 1.56
Table 20: LSN243HLV3 / LSU243HLV3 Maximum Heating Capacities.
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-3 -4 24.71 3.61 24.57 3.62 24.45 3.63 24.39 3.63 24.22 3.68 23.84 3.74 22.70 3.99
0 -1 26.11 3.65 25.90 3.67 25.74 3.70 25.65 3.71 25.46 3.76 25.03 3.83 23.76 4.09
1 0 26.68 3.69 26.46 3.72 26.28 3.75 26.18 3.76 25.97 3.79 25.50 3.83 24.08 3.99
6 5 29.62 3.79 29.32 3.84 29.08 3.89 28.08 3.90 28.65 3.88 27.99 3.84 24.99 3.69
10 9 31.18 3.81 30.83 3.86 30.55 3.92 30.39 3.94 30.01 3.90 29.14 3.85 25.44 3.66
16 14 32.62 3.84 32.24 3.89 31.93 3.94 31.75 3.96 31.23 3.91 30.04 3.83 26.49 3.56
17 15 32.98 3.87 32.60 3.93 32.28 3.98 32.11 4.00 31.55 3.92 30.29 3.81 26.51 3.40
19 17 33.39 3.88 32.99 3.93 32.67 3.97 32.50 3.99 31.87 3.90 30.47 3.78 26.28 3.35
24 23 34.56 4.01 34.15 4.02 33.82 4.03 33.63 4.04 32.82 3.94 30.98 3.80 25.45 3.30
32 30 36.43 4.07 36.00 4.09 35.66 4.10 35.47 4.10 34.39 3.97 31.97 3.80 24.71 3.15
41 38 38.53 4.04 38.09 4.12 37.73 4.20 37.52 4.23 36.27 4.05 33.44 3.80 24.97 2.89
43 40 39.01 3.93 38.56 4.01 38.19 4.09 37.98 4.12 36.66 3.93 33.68 3.67 24.73 2.72
47 43 39.96 4.04 39.49 4.17 39.11 4.31 38.90 4.37 37.46 4.14 34.24 3.83 24.56 2.70
53 50 41.00 4.11 40.49 4.24 40.07 4.36 39.84 4.42 38.27 4.16 34.74 3.81 24.13 2.50
59 53 41.52 4.03 41.48 4.18 41.45 4.34 41.43 4.41 39.73 4.15 35.89 3.80 24.37 2.52
64 57 41.85 3.94 41.23 4.00 40.72 4.07 40.44 4.09 38.81 3.87 35.14 3.57 24.12 2.45
70 61 41.99 3.77 41.26 3.76 40.67 3.75 40.33 3.75 38.72 3.55 35.10 3.27 24.21 2.27
75 65 41.89 3.44 41.04 3.53 40.35 3.63 39.96 3.67 38.32 3.46 34.62 3.17 23.53 2.11
Table 21: LSN303HLV3 / LSU303HLV3 Maximum Heating Capacities.
LS243HLV3, LS303HLV3
Maximum Heating Capacity Table for LS243HLV3 (LSU243HLV3 +
LSN243HLV3)
Maximum Heating Capacity Table for LS303HLV3 (LSU303HLV3 +
LSN303HLV3)
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and 60ºF wet
bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Loading ...
Loading ...
Loading ...