Loading ...
Loading ...
Loading ...
PERFORMANCE DATA | 35
Performance Data
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Table 11: LSN243HLV3 / LSU243HLV3 Cooling Capacities.
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Low Ambient Wind Baffle Kit (sold separately) allows operation down to 0°F.
3. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and 67ºF wet
bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Outdoor Air
Temp. (°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 13.32 10.35 0.66 16.66 11.02 0.78 19.99 11.69 0.90 24.16 12.53 1.05 26.66 13.03 1.14 22.25 14.21 0.93 19.30 15.00 0.79
5 13.07 10.20 0.69 16.34 10.86 0.81 19.61 11.52 0.94 23.70 12.35 1.10 26.15 12.84 1.19 21.82 14.01 0.97 18.93 14.78 0.83
7 13.16 10.29 0.70 16.45 10.96 0.82 19.74 11.63 0.95 23.86 12.46 1.11 26.33 12.96 1.20 21.97 14.14 0.98 19.06 14.92 0.83
10 13.29 10.44 0.71 16.62 11.11 0.84 19.95 11.79 0.97 24.10 12.63 1.13 26.60 13.14 1.22 22.20 14.33 1.00 19.26 15.12 0.85
14 13.47 10.62 0.72 16.84 11.31 0.85 20.22 12.00 0.99 24.43 12.86 1.15 26.96 13.38 1.25 22.50 14.59 1.02 19.52 15.40 0.87
23 14.46 11.41 0.71 17.40 12.14 0.86 20.33 12.88 1.01 24.00 13.80 1.20 26.20 14.36 1.31 23.06 15.66 1.04 20.96 16.53 0.87
25 14.69 11.59 0.73 17.56 12.30 0.88 20.43 13.02 1.02 24.02 13.91 1.20 26.18 14.45 1.31 23.31 15.83 1.06 21.40 16.75 0.89
30 15.25 12.03 0.79 17.97 12.70 0.92 20.68 13.36 1.05 24.08 14.19 1.22 26.11 14.68 1.32 23.94 16.25 1.10 22.50 17.30 0.95
35 15.82 12.48 0.84 18.38 13.09 0.96 20.94 13.70 1.09 24.13 14.46 1.24 26.05 14.91 1.33 24.58 16.67 1.14 23.60 17.85 1.02
40 16.39 12.93 0.89 18.79 13.48 1.01 21.19 14.04 1.12 24.19 14.73 1.26 25.99 15.15 1.34 25.21 17.09 1.19 24.70 18.39 1.08
45 16.96 13.38 0.95 19.20 13.88 1.05 21.44 14.38 1.15 24.24 15.00 1.28 25.93 15.38 1.35 25.85 17.51 1.23 25.79 18.94 1.15
50 17.52 13.82 1.00 19.61 14.27 1.09 21.69 14.72 1.18 24.30 15.27 1.30 25.86 15.61 1.36 26.48 17.94 1.27 26.89 19.49 1.21
55 18.09 14.27 1.05 20.02 14.66 1.13 21.95 15.06 1.21 24.36 15.55 1.31 25.80 15.84 1.37 27.12 18.36 1.31 27.99 20.03 1.27
60 18.66 14.72 1.11 20.43 15.06 1.18 22.20 15.40 1.24 24.41 15.82 1.33 25.74 16.07 1.38 27.75 18.78 1.36 29.09 20.58 1.34
65 18.49 14.59 1.16 20.17 15.00 1.23 21.85 15.41 1.30 23.95 15.92 1.38 25.21 16.23 1.43 27.21 18.79 1.41 28.55 20.49 1.40
70 18.32 14.45 1.22 19.91 14.94 1.28 21.50 15.42 1.35 23.48 16.02 1.42 24.67 16.38 1.47 26.68 18.80 1.47 28.02 20.41 1.47
75 18.15 14.32 1.27 19.65 14.88 1.33 21.14 15.43 1.40 23.01 16.12 1.47 24.14 16.54 1.52 26.14
18.81 1.53 27.48 20.32 1.54
80 17.98 14.19 1.33 19.39 14.81 1.39 20.79 15.44 1.45 22.55 16.22 1.52 23.60 16.69 1.56 25.61 18.82 1.59 26.94 20.24 1.61
85 17.81 14.05 1.39 19.12 14.75 1.44 20.44 15.45 1.50 22.08 16.33 1.56 23.07 16.85 1.60 25.07 18.83 1.65 26.40 20.15 1.68
90 17.64 13.92 1.44 18.86 14.69 1.49 20.09 15.46 1.55 21.62 16.43 1.61 22.53 17.00 1.65 24.53 18.84 1.71 25.87 20.07 1.75
95 17.47 13.79 1.50 18.60 14.63 1.55 19.74 15.47 1.60 21.15 16.53 1.66 22.00 17.16 1.69 24.00 18.85 1.77 25.33 19.98 1.82
100 17.01 13.43 1.52 18.17 14.31 1.57 19.34 15.19 1.62 20.79 16.29 1.68 21.66 16.95 1.72 23.58 18.55 1.79 24.87 19.62 1.84
105 16.56 13.06 1.54 17.75 13.98 1.59 18.94 14.91 1.64 20.42 16.06 1.71 21.31 16.75 1.74 23.17 18.25 1.82 24.41 19.26 1.87
110 16.10 12.70 1.57 17.32 13.66 1.62 18.54 14.62 1.67 20.06 15.82 1.73 20.97 16.54 1.77 22.76 17.95 1.84 23.95 18.89 1.89
115 15.53 12.25 1.59 16.70 13.18 1.64 17.88 14.12 1.69 19.35 15.28 1.75 20.24 15.99 1.79 21.98 17.35 1.87 23.14 18.26 1.92
118 15.18 11.98 1.60 16.34 12.89 1.65 17.49 13.81 1.70 18.93 14.96 1.76 19.80 15.65 1.80 21.52 16.99 1.88 22.66 17.88 1.93
PERFORMANCE DATA
Cooling Capacity
LS243HLV3, LS303HLV3
Table 12: LSN303HLV3 / LSU303HLV3 Cooling Capacities.
Outdoor Air
Temp. (°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 18.16 14.83 1.03 22.71 15.79 1.22 27.26 16.76 1.41 32.94 17.96 1.65 36.35 18.68 1.79 30.34 20.37 1.46 26.32 21.50 1.24
5 17.82 14.62 1.08 22.28 15.57 1.28 26.74 16.52 1.47 32.31 17.70 1.72 35.66 18.41 1.87 29.75 20.08 1.53 25.82 21.19 1.30
7 17.94 14.76 1.09 22.43 15.71 1.29 26.92 16.67 1.49 32.54 17.87 1.74 35.90 18.58 1.89 29.96 20.27 1.54 26.00 21.39 1.31
10 18.12 14.96 1.11 22.66 15.93 1.31 27.20 16.90 1.51 32.87 18.11 1.77 36.27 18.84 1.92 30.27 20.54 1.57 26.26 21.68 1.33
14 18.37 15.23 1.13 22.97 16.22 1.34 27.57 17.20 1.55 33.31 18.44 1.81 36.76 19.18 1.96 30.68 20.91 1.60 26.62 22.07 1.36
23 19.72 16.35 1.12 23.72 17.41 1.35 27.72 18.47 1.58 32.73 19.79 1.88 35.73 20.58 2.05 31.44 22.45 1.64 28.58 23.70 1.36
25 20.03 16.61 1.15 23.94 17.64 1.38 27.86 18.66 1.60 32.76 19.95 1.89 35.69 20.71 2.06 31.79 22.69 1.66 29.18 24.01 1.40
30 20.80 17.25 1.23 24.50 18.20 1.44 28.21 19.15 1.65 32.83 20.34 1.92 35.61 21.05 2.07 32.65 23.30 1.73 30.68 24.80 1.50
35 21.58 17.89 1.32 25.06 18.76 1.51 28.55 19.64 1.70 32.91 20.73 1.95 35.52 21.38 2.09 33.52 23.90 1.79 32.18 25.58 1.60
40 22.35 18.53 1.40 25.62 19.33 1.58 28.89 20.12 1.75 32.98 21.12 1.97 35.44 21.71 2.11 34.38 24.50 1.86 33.68 26.37 1.70
45 23.12 19.18 1.48 26.18 19.89 1.64 29.24 20.61 1.80 33.06 21.51 2.00 35.35 22.04 2.12 35.25 25.11 1.93 35.17 27.15 1.80
50 23.90 19.82 1.57 26.74 20.46 1.71 29.58 21.10 1.85 33.14 21.90 2.03 35.27 22.38 2.14 36.11 25.71 1.99 36.67 27.93 1.90
55 24.67 20.46 1.65 27.30 21.02 1.78 29.93 21.58 1.90 33.21 22.29 2.06 35.18 22.71 2.16 36.98 26.31 2.06 38.17 28.72 2.00
60 25.45 21.10 1.73 27.86 21.59 1.84 30.27 22.07 1.95 33.29 22.68 2.09 35.10 23.04 2.17 37.84 26.92 2.13 39.67 29.50 2.10
65 25.21 20.91 1.82 27.50 21.50 1.93 29.79 22.09 2.03 32.65 22.82 2.16 34.37 23.26 2.24 37.11 26.93 2.22 38.94 29.38 2.20
70 24.98 20.72 1.91 27.15 21.41 2.01 29.31 22.10 2.11 32.02 22.97 2.24 33.64 23.49 2.31 36.38 26.95 2.31 38.20 29.26 2.31
75 24.75 20.53 2.00 26.79 21.32 2.09 28.83 22.12 2.19 31.38 23.11 2.31 32.91 23.71 2.38 35.65
26.97 2.40 37.47 29.14 2.42
80 24.52 20.34 2.09 26.44 21.24 2.18 28.35 22.14 2.27 30.75 23.26 2.38 32.19 23.93 2.45 34.92 26.98 2.50 36.74 29.01 2.53
85 24.29 20.15 2.18 26.08 21.15 2.26 27.87 22.15 2.35 30.11 23.40 2.45 31.46 24.15 2.52 34.19 27.00 2.59 36.01 28.89 2.64
90 24.05 19.96 2.26 25.72 21.06 2.35 27.39 22.17 2.43 29.48 23.55 2.53 30.73 24.38 2.59 33.46 27.01 2.68 35.27 28.77 2.74
95 23.82 19.77 2.35 25.37 20.98 2.43 26.91 22.18 2.50 28.84 23.69 2.60 30.00 24.60 2.66 32.72 27.03 2.77 34.54 28.65 2.85
100 23.20 19.25 2.39 24.78 20.51 2.47 26.37 21.78 2.54 28.34 23.36 2.64 29.53 24.30 2.70 32.16 26.60 2.81 33.91 28.13 2.89
105 22.58 18.73 2.42 24.20 20.05 2.50 25.82 21.37 2.58 27.85 23.02 2.68 29.06 24.01 2.74 31.60 26.17 2.85 33.29 27.61 2.93
110 21.95 18.21 2.46 23.61 19.58 2.54 25.28 20.96 2.62 27.35 22.68 2.72 28.60 23.71 2.78 31.03 25.74 2.89 32.66 27.09 2.97
115 21.17 17.56 2.49 22.78 18.90 2.57 24.38 20.24 2.65 26.39 21.91 2.74 27.60 22.92 2.80 29.98 24.87 2.93 31.56 26.17 3.01
118 20.70 17.17 2.50 22.28 18.49 2.58 23.85 19.80 2.66 25.82 21.45 2.76 27.00 22.44 2.82 29.34 24.35 2.95 30.90 25.63 3.03
Cooling Capacity Table for LS243HLV3 (LSU243HLV3 + LSN243HLV3)
Cooling Capacity Table for LS303HLV3 (LSU303HLV3 + LSN303HLV3)
Loading ...
Loading ...
Loading ...