Loading ...
Loading ...
Loading ...
PERFORMANCE DATA | 37
Performance Data
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Table 14: LSN243HLV3 / LSU243HLV3 Maximum Cooling Capacities.
PERFORMANCE DATA
Maximum Cooling Capacity
LS243HLV3, LS303HLV3
Max. Cooling Capacity Table for LS243HLV3 (LSU243HLV3 + LSN243HLV3)
Outdoor Air
Temp. (°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 13.43 11.52 1.31 17.34 14.22 1.34 21.25 17.44 1.38 26.14 21.46 1.52 29.08 22.85 1.54 31.41 24.98 1.45 32.96 26.75 1.27
5 13.49 11.78 1.34 17.42 14.52 1.38 21.35 17.77 1.44 26.27 21.84 1.60 29.22 23.26 1.63 31.55 25.39 1.52 33.11 27.16 1.33
7 13.59 11.85 1.34 17.54 14.60 1.39 21.50 17.87 1.45 26.45 21.95 1.62 29.41 23.38 1.65 31.77 25.51 1.54 33.34 27.28 1.35
10 13.73 11.96 1.35 17.73 14.73 1.40 21.72 18.02 1.47 26.72 22.12 1.64 29.71 23.55 1.68 32.09 25.69 1.56 33.67 27.46 1.37
14 13.92 12.11 1.36 17.97 14.90 1.42 22.02 18.21 1.50 27.07 22.34 1.68 30.11 23.79 1.72 32.52 25.93 1.59 34.12 27.69 1.39
23 12.60 10.96 1.43 16.98 13.95 1.50 21.36 17.46 1.58 26.84 21.84 1.77 30.13 23.44 1.81 32.39 25.72 1.70 33.90 27.58 1.51
25 12.59 10.95 1.43 16.97 13.94 1.50 21.36 17.45 1.58 26.84 21.83 1.77 30.13 23.43 1.82 32.39 25.71 1.72 33.90 27.57 1.54
30 12.57 10.93 1.44 16.96 13.92 1.51 21.35 17.43 1.60 26.84 21.82 1.79 30.14 23.42 1.84 32.40 25.69 1.78 33.91 27.54 1.63
35 12.55 10.90 1.44 16.95 13.90 1.52 21.34 17.42 1.61 26.84 21.81 1.81 30.14 23.41 1.86 32.40 25.67 1.84 33.91 27.52 1.72
40 12.53 10.88 1.45 16.93 13.88 1.53 21.34 17.40 1.62 26.84 21.79 1.83 30.14 23.40 1.88 32.41 25.65 1.90 33.92 27.49 1.80
45 12.51 10.86 1.46 16.92 13.86 1.54 21.33 17.38 1.64 26.84 21.78 1.84 30.15 23.39 1.90 32.42 25.63 1.96 33.93 27.47 1.89
50 12.49 10.83 1.46 16.90 13.84 1.55 21.32 17.36 1.65 26.84 21.77 1.86 30.15 23.38 1.92 32.42 25.61 2.02 33.93 27.44 1.98
55 12.46 10.81 1.47 16.89 13.82 1.56 21.31 17.35 1.66 26.84 21.75 1.88 30.16 23.37 1.94 32.43 25.59 2.08 33.94 27.41 2.06
60 12.44 10.78 1.48 16.87 13.80 1.57 21.30 17.33 1.67 26.84 21.74 1.89 30.16 23.36 1.96 32.43 25.57 2.14 33.95 27.39 2.15
65 12.24 10.61 1.51 16.71 13.66 1.63 21.19 17.22 1.78 26.78 21.68 2.04 30.14 23.32 2.13 32.45 25.57 2.32 34.00 27.41 2.33
70 12.03 10.44 1.54 16.55 13.52 1.70 21.07 17.12 1.88 26.72 21.62 2.19 30.12 23.29 2.30 32.47 25.57 2.49 34.05 27.43 2.51
75 11.82 10.26 1.57 16.39 13.38 1.77 20.96 17.02 1.98 26.67 21.56 2.33 30.09 23.25 2.48 32.50
25.57 2.67 34.10 27.46 2.69
80 11.61 10.09 1.61 16.23 13.24 1.84 20.84 16.91 2.09 26.61 21.50 2.48 30.07 23.22 2.65 32.52 25.57 2.85 34.15 27.48 2.87
85 11.40 9.92 1.64 16.06 13.11 1.91 20.72 16.81 2.19 26.55 21.44 2.63 30.05 23.18 2.82 32.54 25.57 3.02 34.20 27.50 3.04
90 11.19 9.75 1.67 15.90 12.97 1.97 20.61 16.70 2.29 26.49 21.37 2.77 30.02 23.15 3.00 32.56 25.57 3.20 34.25 27.52 3.22
95 10.99 9.57 1.70 15.74 12.83 2.04 20.49 16.60 2.39 26.44 21.31 2.92 30.00 23.11 3.17 32.58 25.57 3.38 34.30 27.55 3.40
100 10.29 8.93 1.81 14.94 12.24 2.13 19.60 16.07 2.46 25.41 20.86 2.96 28.91 22.70 3.19 31.25 25.13 3.39 32.81 27.09 3.40
105 9.59 8.29 1.92 14.14 11.66 2.21 18.70 15.54 2.52 24.39 20.40 3.00 27.81 22.28 3.21 29.92 24.69 3.39 31.33 26.63 3.40
110 8.89 7.64 2.02 13.34 11.07 2.29 17.80 15.01 2.59 23.37 19.94 3.03 26.71 21.87 3.23 28.59 24.25 3.40 29.85 26.18 3.40
115 8.28 7.18 2.09 11.61 9.93 2.20 14.94 13.18 2.32 19.10 17.25 2.56 21.59 18.67 2.64 23.06 20.97 2.83 24.03 22.84 2.85
118 7.91 6.91 2.13 10.56 9.24 2.14 13.22 12.08 2.16 16.53 15.64 2.28 18.52 16.75 2.28 19.74 19.00 2.49 20.55 20.84 2.52
Table 15: LSN303HLV3 / LSU303HLV3 Maximum Cooling Capacities.
Max. Cooling Capacity Table for LS303HLV3 (LSU303HLV3 + LSN303HLV3)
Outdoor Air
Temp. (°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB / °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
0 15.85 14.09 1.74 19.41 16.80 1.77 22.96 19.67 1.81 27.41 22.32 1.95 30.08 23.71 1.97 32.20 27.21 1.88 33.61 28.98 1.70
5 15.91 14.35 1.77 19.48 17.09 1.81 23.06 20.00 1.87 27.53 22.70 2.03 30.21 24.12 2.06 32.33 27.62 1.95 33.75 29.39 1.76
7 15.99 14.42 1.77 19.59 17.18 1.82 23.19 20.10 1.88 27.69 22.81 2.05 30.39 24.23 2.08 32.53 27.74 1.97 33.95 29.51 1.78
10 16.12 14.54 1.78 19.76 17.31 1.83 23.39 20.25 1.90 27.93 22.98 2.07 30.66 24.41 2.11 32.82 27.92 1.99 34.26 29.69 1.80
14 16.30 14.68 1.79 19.98 17.48 1.85 23.66 20.44 1.93 28.26 23.20 2.11 31.02 24.65 2.15 33.21 28.16 2.02 34.67 29.93 1.82
23 15.09 13.54 1.86 19.08 16.53 1.93 23.07 19.69 2.01 28.05 22.70 2.20 31.04 24.29 2.24 33.09 27.95 2.13 34.46 29.81 1.94
25 15.09 13.53 1.86 19.07 16.52 1.93 23.06 19.68 2.01 28.05 22.69 2.20 31.04 24.29 2.25 33.09 27.94 2.15 34.46 29.80 1.97
30 15.07 13.50 1.87 19.06 16.50 1.94 23.05 19.66 2.03 28.05 22.68 2.22 31.04 24.28 2.27 33.10 27.92 2.21 34.47 29.77 2.06
35 15.05 13.48 1.87 19.05 16.48 1.95 23.05 19.65 2.04 28.05 22.66 2.24 31.05 24.27 2.29 33.10 27.90 2.27 34.48 29.75 2.15
40 15.03 13.45 1.88 19.03 16.46 1.96 23.04 19.63 2.05 28.05 22.65 2.26 31.05 24.26 2.31 33.11 27.88 2.33 34.48 29.72 2.23
45 15.00 13.43 1.89 19.01 16.43 1.97 23.02 19.61 2.07 28.03 22.64 2.27 31.04 24.25 2.33 33.10 27.86 2.39 34.48 29.70 2.32
50 14.99 13.41 1.89 19.00 16.41 1.98 23.02 19.59 2.08 28.03 22.62 2.29 31.05 24.24 2.35 33.11 27.84 2.45 34.48 29.67 2.41
55 14.97 13.38 1.90 18.99 16.39 1.99 23.01 19.58 2.09 28.03 22.61 2.31 31.05 24.23 2.37 33.11 27.82 2.51 34.49 29.64 2.49
60 14.95 13.36 1.90 18.97 16.37 2.00 23.00 19.56 2.10 28.03 22.60 2.32 31.05 24.22 2.39 33.12 27.80 2.57 34.49 29.62 2.58
65 14.76 13.18 1.94 18.83 16.23 2.06 22.90 19.45 2.21 27.98 22.54 2.47 31.03 24.18 2.56 33.14 27.80 2.75 34.54 29.64 2.76
70 14.57 13.01 1.97 18.68 16.10 2.13 22.79 19.35 2.31 27.93 22.48 2.62 31.01 24.15 2.73 33.16 27.80 2.92 34.59 29.66 2.94
75 14.38 12.84 2.00 18.54 15.96 2.20 22.69 19.25 2.41 27.89 22.42 2.76 31.00 24.11 2.91 33.19
27.80 3.10 34.64 29.69 3.12
80 14.46 12.67 2.04 18.74 15.82 2.27 23.01 19.14 2.52 28.36 22.35 2.91 31.56 24.08 3.08 33.83 27.80 3.28 35.34 29.71 3.30
85 14.68 12.49 2.07 19.12 15.68 2.34 23.57 19.04 2.62 29.12 22.29 3.06 32.45 24.04 3.25 34.83 27.80 3.45 36.41 29.73 3.47
90 14.92 12.32 2.10 19.54 15.54 2.40 24.16 18.93 2.72 29.94 22.23 3.20 33.40 24.00 3.43 35.89 27.80 3.63 37.55 29.75 3.65
95 14.99 12.15 2.13 19.74 15.40 2.47 24.49 18.83 2.82 30.44 22.17 3.35 34.00 23.97 3.60 36.58 27.80 3.81 38.30 29.78 3.83
100 14.29 11.50 2.24 18.94 14.82 2.56 23.60 18.30 2.89 29.41 21.71 3.39 32.90 23.55 3.62 35.25 27.36 3.82 36.81 29.32 3.83
105 13.59 10.86 2.35 18.14 14.23 2.64 22.70 17.77 2.95 28.39 21.25 3.43 31.81 23.14 3.64 33.92 26.92 3.82 35.33 28.86 3.83
110 12.89 10.22 2.45 17.34 13.64 2.72 21.80 17.24 3.02 27.37 20.80 3.46 30.71 22.72 3.66 32.59 26.48 3.83 33.84 28.41 3.83
115 12.28 9.76 2.52 15.61 12.50 2.63 18.93 15.41 2.75 23.10 18.11 2.99 25.59 19.53 3.07 27.06 23.20 3.26 28.03 25.07 3.28
118 11.91 9.48 2.56 14.56 11.81 2.57 17.22 14.32 2.59 20.53 16.50 2.71 22.52 17.61 2.71 23.73 21.23 2.92 24.54 23.07 2.95
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Low Ambient Wind Baffle Kit (sold separately) allows operation down to 0°F.
3. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and 67ºF wet
bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Loading ...
Loading ...
Loading ...