Craftsman 917270773 lawn tractor

User Manual - Page 37

For 917270773.

PDF File Manual, 56 pages, Download pdf file

Loading ...
Loading ...
Loading ...
TRACTOR - - MODEL NUMBER 917.270773
GROUNDDRIVE
KEY PART KEY PART
NO. NO. DESCRIPTION NO. NO. DESCRIPTION
1 ........ Transaxle(See Breakdown) 59 140312
Peerless206-545C 61 17490612
2 146682 Spring,Retum, Brake 62 8883R
3 123666X Pulley,Transaxle 63 140186
4 12000028 Ring,Retainer 64 71170764
5 121520X Strap,Torque 65 STD551143
6 17490512 Screw,Thd., Roll. 5/16-18 x 3/4 66 154778
8 165866 Rod ShifterFenderAdiust 70 134683
10 STD561210 Pin,Cotter 72 19132012
11 105701X Washer,Shift Plate 74 137057
13 74550412 Bolt 1/4-26 UNF W/PatchGr. 8 75 121749X
14 STD551125 Washer 76 STD581075
18 STD523710 BoltFin Hex 3_8-16uncx 1.Gr 5 77 123583X
19 STD541437 Nut 78 121748X
21 106933X Knob 79 SDT580025
22 130804 Rod,Brake 80 145090
24 $TD541237 Nut 81 165592
25 106888X Spring,Brake Rod 82 165711
26 STD551037 Washer 83 19171216
27 STD561210 Pin 84 166231
28 145204 Rod, ParkingBrake 85 150360
29 124236X Cap, Parking Brake, Red 89 158391X428
30 130807 Bracket,Transaxla 90 124346X
31 127275X Keeper, Be_ LH. 96 STD624003
32 STD523107 Bolt 112 19091210
34 155071 ShaftAssembly,Foot Pedal 113 127285X
35 120183X Bearing, Nylon 116 72110610
36 STD551062 Washer 145 74490540
37 $TD571810 FlogPin 150 165850
38 131494 Pulley,Idler,Flat 151 19133210
39 STD523727 Bolt 156 166002
40 4470J Spacer, Split .395 x .59 158 165589
41 165838 Keeper,Bolt, IdlerFool-Proof 159 165494
42 19131312 Washer 13/32 x 13/16 x 12Ga. 160 19292016
47 127783 Pulley, Idler,V-Groove, Plastic 161 72140406
48 154407 Belorank ClutchGmd Dry Sit 162 73680400
49 123205X Retainer, Belt 163 74780416
50 STD523715 Bolt 164 19091010
51 STD541437 Nut CrownLock3/8-16 UNC 165 165623
52 STD541431 Nut CrownLock5/16-18 UNC 166 166880
53 105710X Link,Clutch 168 165492
55 105709X Spring,ClutchReturn 169 165580
56 STD523712 BoltRn He,'( 3/8-16 x 1-1/4
57 130801 V-Belt,Ground Ddve NOTE:
58 127274X Keeper, Belt, R.FL
Keeper, Belt,CenterSpan
Screw,Thd., Roll. 3/8-16 x 3/4
Cover, Pedal
Pulley,Engine
Bolt,Hex Rn 7/16-20 x 4 Gr. 5
Washer
Keeper, Belt, Engine, Fool-Proof
Guide, Mower DdveBolt, R.H.
Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ca.
Spacer, Axle
Washer 25/32 x 1-1/4 x "_6Ca.
E-Ring
Key,Square 2.0x .1845/.1865
Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ca
WoodruffKey
Arm, Shift
ShaftAseambly
Spdng, To.,on
Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
I.JnkTransa}de
Nut,Nyfo_
Console, Shift, STLT
Nut,Selt-Thdlng,Wsh Hd 1/4
Re_iner _ I"
Washer 9/32 x 3/4 x 10Gauge
Slrap Torque90 Degrees
Bdt RdhdSqneck3/8-16 x 1.25
BoltHex Flghd5/16-18 x Gr.5
BushingBe,clank Grd Drive
Washer 13/32 x2 x 10 Ga.
Washer Sifted 5/161Dx 1.125
Bracket ShiftMount
Hub Tapered Range Sh_ftLT
Washer 29/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
BOltRdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4 Gr 5
Nut Crownlock1/4-20 Unc
BoltHex Fin 114-20Unc x 1 Gr5
Washer 5/8 x .281 x 10 Ga.
Bracket PivotLever
Screw5/16-18 x 5/8
BoltShoulder5/16-18 x .561
Plate FasterdngCrossShf
STLTiCRD
AllcomponentdimensionsglveinU.S.
inches 1inch=25A mm
37
Loading ...
Loading ...
Loading ...