Weil-McLain Eco tec 80-h Residential Boilers

User Manual - Page 110

For ECO TEC 80-H.

PDF File Manual, 156 pages, Read Online | Download pdf file

ECO TEC 80-H photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Part number 550-100-260/0520
110
ECO
®
Tec
GAS-FIRED WATER BOILER80/110/150/199 BOILER MANUAL
Annual startup (continued)
฀
Natural gas

up to
2,000 feet (default settings) and high altitude (above 2,000 feet).
Model
80 110 150 199
Fuel
Type
Altitude
(feet)
% 
BTU/Hr
Note 1
% 
BTU/Hr
Note 1
%

BTU/Hr
Note 1
% 
BTU/Hr
Note 1
Low Fire
NG
0-2,000 10% 1,900 10,200 10% 1,900 10,200 10% 1,750 15,000 10% 1,350 19,000
2,500 10% 2,030 10,200 10% 2,030 10,200 10% 1,870 15,000 10% 1,440 19,000
3,000 10% 2,070 10,200 10% 2,070 10,200 10% 1,900 15,000 10% 1,460 19,000
3,500 10% 2,100 10,200 10% 2,100 10,200 10% 1,930 15,000 10% 1,490 19,000
4,000 10% 2,140 10,200 10% 2,140 10,200 10% 1,960 15,000 10% 1,510 19,000
4,500 10% 2,170 10,200 10% 2,170 10,200 10% 1,990 15,000 10% 1,530 19,000
5,000 10% 2,210 10,200 10% 2,210 10,200 10% 2,020 15,000 10% 1,560 19,000
5,500 10% 2,240 10,200 10% 2,240 10,200 10% 2,050 15,000 10% 1,580 19,000
6,000 10% 2,300 10,200 10% 2,300 10,200 10% 2,090 15,000 10% 1,620 19,000
6,500 10% 2,350 10,200 10% 2,350 10,200 10% 2,130 15,000 10% 1,650 19,000
7,000. 10% 2,400 10,200 10% 2,400 10,200 10% 2,160 15,000 10% 1,680 19,000
7,500 10% 2,460 10,200 10% 2,460 10,200 10% 2,200 15,000 10% 1,720 19,000
8,000 10% 2,510 10,200 10% 2,510 10,200 10% 2,240 15,000 10% 1,750 19,000
8,500 10% 2,560 10,200 10% 2,560 10,200 10% 2,270 15,000 10% 1,790 19,000
9,000 10% 2,620 10,200 10% 2,620 10,200 10% 2,310 15,000 10% 1,820 19,000
9,500 10% 2,670 10,200 10% 2,670 10,200 10% 2,350 15,000 10% 1,850 19,000
10,000 10% 2,720 10,200 10% 2,720 10,200 10% 2,390 15,000 10% 1,890 19,000
10,500 10% 2,780 10,200 10% 2,780 10,200 10% 2,420 15,000 10% 1,920 19,000
11,000 10% 2,830 10,200 10% 2,830 10,200 10% 2,460 15,000 10% 1,950 19,000
Ignition
NG
0-2,000
87% 6,100 69,655 64% 6,100 69,655 48% 4,700 72,302 46% 3,530 91,000
2,500
95% 6,570 69,655 69% 6,570 69,655 52% 5,030 72,302 48% 3,680 91,000
3,000
97% 6,690 69,655 70% 6,690 69,655 53% 5,120 72,302 48% 3,730 91,000
3,500
100% 6,810 69,655 72% 6,810 69,655 54% 5,210 72,302 49% 3,770 91,000
4,000
100% 6,940 69,655 73% 6,940 69,655 54% 5,290 72,302 49% 3,810 91,000
4,500
100% 7,060 69,655 75% 7,060 69,655 55% 5,380 72,302 50% 3,850 91,000
5,000
100% 7,190 69,655 76% 7,190 69,655 56% 5,470 72,302 50% 3,890 91,000
5,500
100% 7,310 69,655 78% 7,310 69,655 58% 5,560 72,302 51% 3,930 91,000
6,000
100% 7,410 69,655 80% 7,410 69,655 58% 5,640 72,302 52% 4,010 91,000
6,500
100% 7,520 69,655 81% 7,520 69,655 59% 5,730 72,302 54% 4,080 91,000
7,000
100% 7,630 69,655 83% 7,630 69,655 60% 5,810 72,302 56% 4,160 91,000
7,500
100% 7,730 69,655 85% 7,730 69,655 61% 5,890 72,302 58% 4,230 91,000
8,000
100% 7,840 69,655 87% 7,840 69,655 62% 5,980 72,302 60% 4,300 91,000
8,500
100% 7,940 69,655 88% 7,940 69,655 63% 6,060 72,302 62% 4,380 91,000
9,000
100% 8,050 69,655 90% 8,050 69,655 64% 6,150 72,302 64% 4,450 91,000
9,500
100% 8,150 69,655 92% 8,150 69,655 65% 6,230 72,302 66% 4,530 91,000
10,000
100% 8,260 69,655 94% 8,260 69,655 66% 6,320 72,302 69% 4,600 91,000
10,500
100% 8,360 69,655 96% 8,360 69,655 67% 6,400 72,302 71% 4,670 91,000
11,000
100% 8,470 69,655 98% 8,470 69,655 68% 6,480 72,302 74% 4,750 91,000
High Fire
NG
0-2000 100% 6,830 80,000 100% 8,950 110,000 100% 8,700 150,000 100% 6,800 199,000
2,500. 100% 6,830 73,200 100% 8,950 102,097 100% 8,700 139,223 100% 6,800 184,702
3,000 100% 6,830 71,840 100% 8,950 99,987 100% 8,700 136,346 100% 6,800 180,886
3,500 100% 6,830 78,640 100% 8,950 97,878 100% 8,700 133,470 100% 6,800 177,069
4,000 100% 6,830 69,120 100% 8,950 95,768 100% 8,700 130,593 100% 6,800 173,252
4,500 100% 6,830 67,760 100% 8,950 93,658 100% 8,700 127,716 100% 6,800 169,436
5,000 100% 6,830 66,400 100% 8,950 91,549 100% 8,700 124,839 100% 6,800 165,619
5,500 100% 6,830 65,040 100% 8,950 89,439 100% 8,700 121,962 100% 6,800 161,802
6,000 100% 6,830 63,680 100% 8,910 87,708 100% 8,700 119,602 100% 6,710 157,241
6,500 100% 6,830 62,320 100% 8,880 85,949 100% 8,700 117,203 100% 6,620 152,736
7,000 100% 6,830 60,960 100% 8,840 84,190 100% 8,700 114,804 100% 6,540 148,231
7,500 100% 6,830 59,600 100% 8,810 82,430 100% 8,700 112,405 100% 6,460 143,726
8,000 100% 6,830 58,240 100% 8,780 80,671 100% 8,700 110,006 100% 6,370 139,221
8,500 100% 6,830 56,880 100% 8,740 78,912 100% 8,700 107,607 100% 6,290 134,716
9,000 100% 6,830 55,520 100% 8,710 77,152 100% 8,700 105,208 100% 6,200 130,212
9,500 100% 6,830 54,160 100% 8,670 75,393 100% 8,700 102,809 100% 6,120 125,707
10,000 100% 6,830 52,800 100% 8,640 73,634 100% 8,700 100,410 100% 6,030 121,202
10,500 100% 6,830 51,440 100% 8,600 71,874 100% 8,700 98,011 100% 5,950 116,697
11,000 100% 6,830 50,080 100% 8,570 70,115 100% 8,700 95,611 100% 5,870 112,192
Loading ...
Loading ...
Loading ...