Loading ...
Loading ...
Loading ...
44
C27G7*T* / C32G7*T*
Resolution Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polarity (H/V)
Port
HDMI IN DP IN
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+ O O
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+ O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+ O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 +/+ O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+ O O
VESA, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 +/+ O O
VESA, 2560 x 1440 88.
787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 150.919 99.946 140.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.996 119.998 497.750 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 389.000 240.000 1060.000 +/- - O
Unique Custom Timing, 2650 x 1440 213.265 144.000 580.080 +/- O -
C49G9*T*
Resolution Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polarity (H/V)
Port
HDMI IN DP IN
CEA, 1920 x 1080 112.500 100.000 297.000 +/+ O O
CEA, 1920 x 1080 135.000 120.000 297.000 +/+ O O
CEA, 2560 x 1080 66.000 60.000 198.000 +/+ O O
CEA, 2560 x 1080 125.000 100.000 371.250 +/+ O O
CEA, 2560 x 1080 150.000 120.000 495.000 +/+ O O
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ O O
MAC, 640 x 480 35.000 66
.667 30.240 -/- O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/- O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- O O
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+ O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.
317 40.000 +/+ O O
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ O O
Loading ...
Loading ...