Loading ...
Loading ...
Loading ...
54 | PERFORMANCE DATA
Single-Zone LGRED° Four-Way Ceiling-Cassette System Engineering Manual
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
Table 37: LCN369HV / LUU360HHV Heating Capacities.
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-13 -13.4 9.45 1.94 8.15 2.00 8.49 2.06 8.48 2.09 8.47 2.12 8.01 2.18
-4 -4.4 16.04 2.10 14.86 2.17 14.77 2.23 14.60 2.27 14.46 2.30 13.82 2.36
0 -0.4 19.08 2.17 17.96 2.24 17.67 2.31 17.42 2.35 17.22 2.38 16.50 2.45
5 4.5 22.70 2.26 21.64 2.33 21.12 2.40 20.78 2.44 20.51 2.48 19.68 2.55
10 9 25.12 2.34 24.10 2.42 23.43 2.49 23.03 2.53 22.71 2.57 21.81 2.64
17 15 27.78 2.45 26.82 2.53 25.97 2.61 25.50 2.65 25.12 2.68 24.16 2.76
20 19 29.40 2.52 28.46 2.60 27.51 2.68 27.00 2.73 26.59 2.76 25.58 2.85
25 23 32.10 2.59 31.15 2.68 30.06 2.76 29.50 2.81 29.04 2.84 27.95 2.93
30 28 34.83 2.68 33.75 2.77 32.59 2.86 31.99 2.91 31.51 2.94 30.36 3.03
35 32 37.55 2.75 36.36 2.84 35.12 2.93 34.49 2.98 33.98 3.02 32.76 3.11
40 36 39.47 2.83 38.36 2.92 37.14 3.01 36.49 3.06 35.98 3.10 34.68 3.20
45 41 41.86 2.91 40.86 3.01 39.66 3.11 39.00 3.16 38.47 3.20 37.07 3.30
47 43 42.82 2.95 41.86 3.05 40.66 3.15 40.00 3.20 39.47 3.24 38.03 3.34
50 46 42.94 2.93 42.08 3.02 41.04 3.11 40.44 3.15 39.97 3.19 38.62 3.28
55 51 43.15 2.90 42.44 2.97 41.65 3.04 41.18 3.08 40.79 3.11 39.59 3.17
60 56 43.36 2.87 42.80 2.93 42.27 2.98 41.91 3.00 41.62 3.02 40.56 3.07
63 59 43.49 2.85 43.01 2.90 42.64 2.94 42.35 2.96 42.12 2.97 41.14 3.00
68 64 43.61 2.83 43.23 2.87 43.02 2.90 42.80 2.91 42.62 2.92 41.73 2.94
PERFORMANCE DATA
Heating Capacity
Table 38: LCN429HV / LUU420HHV Heating Capacities.
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
-13 -13.4 7.17 1.96 5.79 2.01 6.30 2.07 6.36 2.11 6.40 2.13 5.99 2.19
-4 -4.4 16.06 2.14 14.78 2.21 14.76 2.28 14.60 2.31 14.47 2.34 13.81 2.41
0 -0.4 20.17 2.23 18.93 2.30 18.66 2.37 18.40 2.41 18.20 2.44 17.42 2.51
5 4.5 25.04 2.33 23.86 2.40 23.30 2.48 22.92 2.52 22.62 2.55 21.71 2.62
10 9 28.31 2.43 27.16 2.50 26.40 2.58 25.95 2.62 25.59 2.66 24.58 2.73
17 15 31.90 2.55 30.79 2.63 29.82 2.71 29.28 2.76 28.85 2.80 27.74 2.88
20 19 34.08 2.64 32.99 2.72 31.89 2.81 31.30 2.85 30.82 2.89 29.65 2.97
25 23 37.72 2.72 36.60 2.81 35.33 2.90 34.66 2.94 34.13 2.98 32.84 3.07
30 28 41.39 2.82 40.11 2.92 38.74 3.01 38.02 3.06 37.46 3.10 36.08 3.19
35 32 45.07 2.91 43.63 3.00 42.14 3.10 41.39 3.15 40.78 3.19 39.31 3.29
40 36 47.36 2.99 46.03 3.09 44.56 3.19 43.79 3.24 43.17 3.29 41.61 3.39
45 41 50.23 3.10 49.03 3.20 47.59 3.30 46.80 3.36 46.17 3.40 44.49 3.51
47 43 51.38 3.14 50.23 3.24 48.80 3.35 48.00 3.41 47.36 3.45 45.64 3.55
50 46 51.53 3.12 50.49 3.21 49.24 3.31 48.53 3.36 47.96 3.40 46.34 3.49
55 51 51.78 3.09 50.92 3.16 49.98 3.24 49.41 3.28 48.95 3.30 47.50 3.38
60 56 52.03 3.05 51.36 3.11 50.73 3.17 50.29 3.19 49.94 3.21 48.67 3.26
63 59 52.19 3.03 51.62 3.08 51.17 3.13 50.82 3.15 50.54 3.16 49.37 3.20
68 64 52.34 3.01 51.88 3.05 51.62 3.09 51.36 3.10 51.14 3.10 50.07 3.13
Heating Capacity Table for LC369HHV (LCN369HV + LUU360HHV)
LC369HHV, LC429HHV
Heating Capacity Table for LC429HHV (LCN429HV + LUU420HHV)
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor, indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping. 0 ft. level difference between
outdoor and indoor units.
Heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and 60ºF wet
bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Loading ...
Loading ...
Loading ...