LG Electronics 962471 LG Triple Zone Mini Split Air Conditioner System with 29000 BTU Cooling Capacity, 3 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 228

For 962471.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

962471 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Maximum Heating Capacity Tables
MULTI F WITH LGRED LMU180HHV
Table 222: LMU180HHV Maximum Heating Capacity Table.
Connected Indoor
Units
Outdoor Air Temp. Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Non-Ducted Indoor
Units
-13 -13.4 20.63 3.27 20.17 3.38 19.59 3.49 19.27 3.55 19.02 3.60 18.32 3.71
-4 -4.4 22.53 3.34 22.03 3.45 21.40 3.56 21.05 3.62 20.77 3.67 20.02 3.78
0 -0.4 22.75 3.28 22.24 3.39 21.61 3.50 21.25 3.56 20.97 3.60 20.21 3.71
5 4.5 23.55 3.21 23.02 3.31 22.37 3.42 22.00 3.48 21.71 3.53 20.92 3.63
10 9 24.28 3.12 23.74 3.22 23.06 3.32 22.69 3.38 22.38 3.43 21.57 3.53
17 15 25.26 3.05 24.70 3.15 23.99 3.25 23.60 3.31 23.29 3.35 22.44 3.46
20 19 25.32 3.03 24.76 3.13 24.05 3.23 23.66 3.28 23.34 3.33 22.49 3.43
25 23 25.38 3.00 24.82 3.10 24.11 3.20 23.71 3.25 23.40 3.30 22.55 3.40
30 28 25.46 2.97 24.89 3.06 24.18 3.16 23.79 3.22 23.47 3.26 22.62 3.36
35 32 25.52 2.94 24.95 3.04 24.24 3.13 23.84 3.19 23.53 3.23 22.67 3.33
40 36 25.58 2.91 25.01 3.01 24.30 3.11 23.90 3.16 23.58 3.20 22.72 3.30
45 41 25.66 2.88 25.09 2.98 24.37 3.07 23.97 3.12 23.65 3.17 22.79 3.26
47 43 25.69 2.87 25.12 2.96 24.40 3.06 24.00 3.11 23.68 3.15 22.82 3.25
50 46 25.77 2.85 25.25 2.94 24.62 3.02 24.26 3.07 23.98 3.10 23.17 3.19
55 51 25.89 2.82 25.46 2.89 24.99 2.96 24.71 2.99 24.48 3.02 23.75 3.08
60 56 26.02 2.79 25.68 2.84 25.36 2.90 25.15 2.92 24.97 2.93 24.33 2.98
63 59 26.09 2.77 25.81 2.82 25.59 2.86 25.41 2.87 25.27 2.88 24.68 2.92
68 64 26.17 2.75 25.94 2.79 25.81 2.82 25.68 2.83 25.57 2.83 25.04 2.86
Ducted Indoor Units
-13 -13.4 20.63 3.33 20.17 3.44 19.59 3.55 19.27 3.61 19.02 3.66 18.32 3.77
-4 -4.4 22.53 3.39 22.03 3.51 21.40 3.62 21.05 3.68 20.77 3.73 20.02 3.84
0 -0.4 22.75 3.34 22.24 3.45 21.61 3.56 21.25 3.62 20.97 3.67 20.21 3.78
5 4.5 23.55 3.26 23.02 3.37 22.37 3.48 22.00 3.54 21.71 3.59 20.92 3.70
10 9 24.28 3.17 23.74 3.28 23.06 3.38 22.69 3.44 22.38 3.49 21.57 3.59
17 15 25.26 3.11 24.70 3.21 23.99 3.31 23.60 3.37 23.29 3.42 22.44 3.52
20 19 25.32 3.12 24.76 3.22 24.05 3.33 23.66 3.38 23.34 3.43 22.49 3.53
25 23 25.38 3.13 24.82 3.24 24.11 3.34 23.71 3.40 23.40 3.44 22.55 3.55
30 28 25.46 3.15 24.89 3.25 24.18 3.36 23.79
3.42 23.47 3.46 22.62 3.57
35 32 25.52 3.16 24.95 3.27 24.24 3.37 23.84 3.43 23.53 3.48 22.67 3.58
40 36 25.58 3.18 25.01 3.28 24.30 3.39 23.90 3.45 23.58 3.49 22.72 3.60
45 41 25.66 3.19 25.09 3.30 24.37 3.40 23.97 3.46 23.65 3.51 22.79 3.62
47 43 25.69 3.20 25.12 3.31 24.40 3.41 24.00 3.47 23.68 3.52 22.82 3.62
50 46 25.77 3.18 25.25 3.27 24.62 3.37 24.26 3.42 23.98 3.46 23.17 3.55
55 51 25.89 3.15 25.46 3.22 24.99 3.30 24.71 3.34 24.48 3.37 23.75 3.44
60 56 26.02 3.11 25.68 3.17 25.36 3.23 25.15 3.25 24.97 3.27 24.33 3.33
63 59 26.09 3.09 25.81 3.14 25.59 3.19 25.41 3.21 25.27 3.22 24.68 3.26
68 64 26.17 3.07 25.94 3.11 25.81 3.15 25.68 3.16 25.57 3.16 25.04 3.19
Mixed Indoor Units
-13 -13.4 20.63 3.30 20.17 3.41 19.59 3.52 19.27 3.58 19.02 3.63 18.32 3.74
-4 -4.4 22.53 3.37 22.03 3.48 21.40 3.59 21.05 3.65 20.77 3.70 20.02 3.81
0 -0.4 22.75 3.31 22.24 3.42 21.61 3.53 21.25 3.59 20.97 3.64 20.21 3.75
5 4.5 23.55 3.24 23.02 3.34 22.37 3.45 22.00 3.51 21.71 3.56 20.92 3.66
10 9 24.28 3.15 23.74 3.25 23.06 3.35 22.69 3.41 22.38 3.46 21.57 3.56
17 15 25.26 3.08 24.70 3.18 23.99 3.28 23.60 3.34 23.29 3.39 22.44 3.49
20 19 25.32 3.07 24.76 3.17 24.05 3.28 23.66 3.33 23.34 3.38 22.49 3.48
25 23 25.38 3.06 24.82 3.17 24.11 3.27 23.71 3.32 23.40 3.37 22.55 3.47
30 28 25.46 3.05 24.89 3.16 24.18 3.26 23.79 3.31 23.47 3.36 22.62 3.46
35 32 25.52 3.05 24.95 3.15 24.24 3.25 23.84 3.30 23.53 3.35 22.67 3.45
40 36 25.58 3.04 25.01 3.14 24.30 3.24 23.90 3.30 23.58 3.34 22.72 3.44
45 41 25.66 3.03 25.09 3.13 24.37 3.23 23.97 3.28 23.65 3.33 22.79 3.43
47 43 25.69 3.02 25.12 3.12 24.40 3.22 24.00 3.28 23.68 3.32 22.82 3.42
50 46 25.77 3.01 25.25 3.10 24.62 3.19 24.26 3.23 23.98 3.27 23.17 3.36
55 51 25.89 2.97 25.46 3.05 24.99 3.12 24.71 3.15 24.48 3.18 23.75 3.25
60 56 26.02 2.94 25.68 3.00 25.36 3.05 25.15 3.08 24.97 3.09 24.33 3.14
63 59 26.09 2.92 25.81 2.97 25.59 3.01 25.41 3.03 25.27 3.04 24.68 3.08
68 64 26.17 2.90 25.94 2.94 25.81 2.98 25.68 2.98 25.57 2.99 25.04 3.01
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Maximum capacity (or full load): 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
228 | PERFORMANCE DATA
Multi F and Multi F MAX with LGRED Heat Pump System Performance Data Manual
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...