LG Electronics 962471 LG Triple Zone Mini Split Air Conditioner System with 29000 BTU Cooling Capacity, 3 Indoor Units, and Outdoor Unit

User Manual - Page 143

For 962471.

PDF File Manual, 233 pages, Read Online | Download pdf file

962471 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
MULTI F WITH LGRED LMU180HHV
Heating Capacity Tables
Table 138: LMU180HHV Heating Capacity Table — Ducted (continued) and Mixed Indoor Units.
Connected Indoor
Units
Combination
Capacity
Index
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F
DB
°F
WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
Two (2) Ducted
Indoor Units
9 + 12
-13 -13.4 7.33 1.17 6.52 1.20 6.65 1.24 6.62 1.26 6.59 1.27 6.25 1.31
-4 -4.4 10.45 1.35 9.73 1.39 9.64 1.43 9.52 1.45 9.43 1.47 9.01 1.51
0 -0.4 11.89 1.43 11.22 1.47 11.02 1.52 10.86 1.54 10.74 1.56 10.29 1.60
5 4.5 13.61 1.52 12.98 1.57 12.66 1.62 12.46 1.65 12.29 1.67 11.80 1.71
10 9 14.75 1.61 14.16 1.66 13.76 1.71 13.53 1.74 13.34 1.77 12.81 1.82
17 15 16.02 1.73 15.46 1.79 14.97 1.84 14.70 1.87 14.48 1.90 13.93 1.95
20 19 16.78 1.81 16.25 1.87 15.70 1.93 15.41 1.96 15.18 1.99 14.60 2.04
25 23 18.06 1.89 17.53 1.95 16.92 2.01 16.60 2.05 16.34 2.07 15.73 2.13
30 28 19.36 1.99 18.76 2.05 18.12 2.12 17.78 2.15 17.52 2.18 16.87 2.25
35 32 20.66 2.07 20.00 2.14 19.32 2.20 18.97 2.24 18.69 2.27 18.02 2.34
40 36 21.71 2.15 21.10 2.22 20.43 2.29 20.07 2.33 19.79 2.36 19.07 2.43
45 41 23.02 2.25 22.47 2.32 21.81 2.40 21.45 2.44 21.16 2.47 20.39 2.54
47 43 23.55 2.29 23.02 2.36 22.37 2.44 22.00 2.48 21.71 2.51 20.92 2.59
50 46 23.62 2.27 23.14 2.34 22.57 2.41 22.24 2.44 21.98 2.47 21.24 2.54
55 51 23.73 2.25 23.34 2.30 22.91 2.36 22.65 2.39 22.44 2.41 21.77 2.46
60 56 23.85 2.22 23.54 2.27 23.25 2.31 23.05 2.33 22.89 2.34 22.31 2.38
63 59 23.92 2.21 23.66 2.25 23.45 2.28 23.29 2.29 23.16 2.30 22.63 2.33
68 64 23.99 2.20 23.78 2.22 23.66 2.25 23.54 2.26 23.44 2.26 22.95 2.28
12 + 12
-13 -13.4 7.33 1.17 6.52 1.20 6.65 1.24 6.62 1.26 6.59 1.27 6.25 1.31
-4 -4.4 10.45 1.35 9.73 1.39 9.64 1.43 9.52 1.45 9.43 1.47 9.01 1.51
0 -0.4 11.89 1.43 11.22 1.47 11.02 1.52 10.86 1.54 10.74 1.56 10.29 1.60
5 4.5 13.61 1.52 12.98 1.57 12.66 1.62 12.46 1.65 12.29 1.67 11.80 1.71
10 9 14.75 1.61 14.16 1.66 13.76 1.71 13.53 1.74 13.34 1.77 12.81 1.82
17 15 16.02 1.73 15.46 1.79 14.97 1.84 14.70 1.87 14.48 1.90 13.93 1.95
20 19 16.78 1.81 16.25 1.87 15.70 1.93 15.41 1.96 15.18 1.99 14.60 2.04
25 23 18.06 1.89 17.53 1.95 16.92 2.01 16.60 2.05 16.34 2.07 15.73 2.13
30 28
19.36 1.99 18.76 2.05 18.12 2.12 17.78 2.15 17.52 2.18 16.87 2.25
35 32 20.66 2.07 20.00 2.14 19.32 2.20 18.97 2.24 18.69 2.27 18.02 2.34
40 36 21.71 2.15 21.10 2.22 20.43 2.29 20.07 2.33 19.79 2.36 19.07 2.43
45 41 23.02 2.25 22.47 2.32 21.81 2.40 21.45 2.44 21.16 2.47 20.39 2.54
47 43 23.55 2.29 23.02 2.36 22.37 2.44 22.00 2.48 21.71 2.51 20.92 2.59
50 46 23.62 2.27 23.14 2.34 22.57 2.41 22.24 2.44 21.98 2.47 21.24 2.54
55 51 23.73 2.25 23.34 2.30 22.91 2.36 22.65 2.39 22.44 2.41 21.77 2.46
60 56 23.85 2.22 23.54 2.27 23.25 2.31 23.05 2.33 22.89 2.34 22.31 2.38
63 59 23.92 2.21 23.66 2.25 23.45 2.28 23.29 2.29 23.16 2.30 22.63 2.33
68 64 23.99 2.20 23.78 2.22 23.66 2.25 23.54 2.26 23.44 2.26 22.95 2.28
Two (2) Mixed
Indoor Units
7 + 9
-13 -13.4 6.50 1.06 5.78 1.10 5.90 1.13 5.87 1.15 5.85 1.16 5.55 1.19
-4 -4.4 9.27 1.21 8.64 1.25 8.56 1.29 8.45 1.31 8.36 1.33 8.00 1.36
0 -0.4 10.55 1.28 9.95 1.32 9.78 1.36 9.64 1.38 9.53 1.40 9.13 1.44
5 4.5 12.07 1.36 11.52 1.40 11.24 1.45 11.05 1.47 10.91 1.49 10.47 1.53
10 9 13.09 1.44 12.56 1.48 12.21 1.53 12.00 1.55 11.83 1.57 11.37 1.62
17 15 14.21 1.54 13.72 1.59 13.28 1.63 13.04 1.66 12.85 1.68 12.36 1.73
20 19 14.89 1.60 14.41 1.65 13.93 1.71 13.67 1.73 13.47 1.76 12.96 1.81
25 23 16.03 1.67 15.55 1.72 15.01 1.78 14.73 1.81 14.50 1.83 13.95 1.88
30 28 17.18 1.75 16.65 1.81 16.07 1.87 15.78 1.90 15.54 1.92 14.97 1.98
35 32 18.33 1.82 17.74 1.88 17.14 1.94 16.83 1.97 16.58 2.00 15.99 2.06
40 36 19.26 1.88 18.72 1.95 18.12 2.01 17.81 2.04 17.56 2.07 16.92 2.13
45 41 20.43 1.97 19.94 2.03 19.35 2.10 19.03 2.13 18.77 2.16 18.09 2.23
47 43 20.89 2.00 20.43 2.07 19.84 2.13 19.52 2.17 19.26 2.20 18.56 2.27
50 46 20.96 1.99 20.53 2.05 20.03 2.11 19.74 2.14 19.50 2.16 18.84 2.22
55 51 21.06 1.97 20.71 2.02 20.33 2.06 20.09 2.09 19.91 2.11 19.32 2.15
60 56 21.16 1.95 20.89 1.98 20.63 2.02 20.45 2.04 20.31 2.05 19.79 2.08
63 59 21.22 1.93 20.99 1.96 20.81 1.99 20.67 2.00 20.55 2.01 20.08 2.04
68 64 21.28 1.92 21.10 1.95 20.99 1.97 20.88 1.97 20.80 1.98 20.36 1.99
TC = Total Capacity (kBtu/h).
PI = Power Input (kW).
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 25 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Due to our policy of continuous product innovation, some specications may change without notication.
©LG Electronics U.S.A., Inc., Englewood Cliffs, NJ. All rights reserved. “LG” is a registered trademark of LG Corp.
PERFORMANCE DATA | 143
Performance Data
MULTI
F
MAX
MULTI
F
WITH
Loading ...
Loading ...
Loading ...