Loading ...
Loading ...
Loading ...
54
DisplayPort1/DisplayPort2
Resolution Horizontal Frequency (kHz) Vertical Frequency (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polarity (H/V)
VESA DMT, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/-
VESA DMT, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/-
VESA DMT, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+
VESA DMT, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+
VESA DMT, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+
VESA DMT, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+
VESA DMT, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-
VESA DMT, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-
VESA DMT, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+
VESA DMT, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+
VESA DMT, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+
VESA DMT, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+
VESA DMT, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+
VESA DMT, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+
VESA DMT, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+
VESA DMT, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 +/+
VESA DMT, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+
VESA DMT, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 +/+
CEA, 1920 x 1080 112.500 100.000 297.000 +/+
CEA, 1920 x 1080 135.000 120.000 297.000 +/+
CEA, 2560 x 1080 66.000 60.000 198.000 +/+
CEA, 2560 x 1080 125.000 100.000 371.250 +/+
CEA, 2560 x 1080 150.000 120.000 495.000 +/+
VESA CVT, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/-
VESA CVT, 3840 x 1080 66.625 59.968 266.500 +/-
VESA CVT, 3840 x 1080 113.250 99.956
453.000 +/-
Loading ...
Loading ...