Loading ...
Loading ...
Loading ...
Voice List
PSR-E363, PSR-EW300, YPT-360 Owner’s Manual
64
Appendix
* When you select a Voice of the DUAL category, two voices
sound at the same time.
** Selecting a Voice number between 216 and 235 will turn on
Arpeggio.
XGlite Voice List
232 Salsa Piano Left
233 Piano Arpeggio Left
234 Guitar Arpeggio Left
235 Strum Left
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
XG PIANO
236 0 0 1 Grand Piano
237 0 1 1 Grand Piano KSP
238 0 40 1 Piano Strings
239 0 41 1 Dream
240 0 0 2 Bright Piano
241 0 1 2 Bright Piano KSP
242 0 0 3 Electric Grand Piano
243 0 1 3 Electric Grand Piano KSP
244 0 32 3 Detuned CP80
245 0 0 4 Honky Tonk Piano
246 0 1 4 Honky Tonk Piano KSP
247 0 0 5 Electric Piano 1
248 0 1 5 Electric Piano 1 KSP
249 0 32 5 Chorus Electric Piano 1
250 0 0 6 Electric Piano 2
251 0 1 6 Electric Piano 2 KSP
252 0 32 6 Chorus Electric Piano 2
253 0 41 6 DX + Analog Electric Piano
254 0 0 7 Harpsichord 1
255 0 1 7 Harpsichord KSP
256 0 35 7 Harpsichord 2
257 0 0 8 Clavi
258 0 1 8 Clavi KSP
XG CHROMATIC
259 0 0 9 Celesta
260 0 0 10 Glockenspiel
261 0 0 11 Music Box 1
262 0 64 11 Music Box 2
263 0 0 12 Vibraphone
264 0 1 12 Vibraphone KSP
265 0 0 13 Marimba
266 0 1 13 Marimba KSP
267 0 64 13 Sine Marimba
268 0 97 13 Balimba
269 0 98 13 Log Drums
270 0 0 14 Xylophone
271 0 0 15 Tubular Bells
272 0 96 15 Church Bells
273 0 97 15 Carillon
XG ORGAN
274 0 0 17 Drawbar Organ 1
275 0 32 17 Detuned Drawbar Organ
276 0 33 17 60s Drawbar Organ 1
277 0 34 17 60s Drawbar Organ 2
278 0 35 17 70s Drawbar Organ 1
279 0 37 17 60s Drawbar Organ 3
280 0 40 17 16+2'2/3 Organ
281 0 64 17 Organ Bass
282 0 65 17 70s Drawbar Organ 2
283 0 66 17 Cheezy Organ
284 0 67 17 Drawbar Organ 2
285 0 0 18 Percussive Organ 1
286 0 24 18 70s Percussive Organ
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
287 0 32 18 Detuned Percussive Organ
288 0 33 18 Light Organ
289 0 37 18 Percussive Organ 2
290 0 0 19 Rock Organ
291 0 64 19 Rotary Organ
292 0 65 19 Slow Rotary Organ
293 0 66 19 Fast Rotary Organ
294 0 0 20 Church Organ 1
295 0 32 20 Church Organ 3
296 0 35 20 Church Organ 2
297 0 40 20 Notre Dame
298 0 64 20 Organ Flute
299 0 65 20 Tremolo Organ Flute
300 0 0 21 Reed Organ
301 0 40 21 Puff Organ
302 0 0 22 Accordion
303 0 0 23 Harmonica 1
304 0 32 23 Harmonica 2
305 0 0 24 Tango Accordion 1
306 0 64 24 Tango Accordion 2
XG GUITAR
307 0 0 25 Nylon Guitar 1
308 0 25 25 Nylon Guitar 3
309 0 43 25 Velocity Guitar Harmonics
310 0 96 25 Ukulele
311 0 0 26 Steel Guitar
312 0 35 26 12-string Guitar
313 0 40 26 Nylon & Steel Guitar
314 0 41 26 Steel Guitar with Body Sound
315 0 96 26 Mandolin
316 0 0 27 Jazz Guitar
317 0 32 27 Jazz Amp
318 0 0 28 Clean Guitar
319 0 32 28 Chorus Guitar
320 0 0 29 Muted Guitar
321 0 40 29 Funk Guitar
322 0 41 29 Muted Steel Guitar
323 0 45 29 Jazz Man
324 0 0 30 Overdriven Guitar
325 0 43 30 Guitar Pinch
326 0 0 31 Distortion Guitar
327 0 40 31 Feedback Guitar 1
328 0 41 31 Feedback Guitar 2
329 0 0 32 Guitar Harmonics 1
330 0 65 32 Guitar Feedback
331 0 66 32 Guitar Harmonics 2
XG BASS
332 0 0 33 Acoustic Bass
333 0 40 33 Jazz Rhythm
334 0 45 33 Velocity Crossfade Upright Bass
335 0 0 34 Finger Bass 1
336 0 18 34 Finger Bass Dark
337 0 40 34 Bass & Distorted Electric Guitar
338 0 43 34 Finger Slap Bass
339 0 45 34 Finger Bass 2
340 0 65 34 Modulated Bass
341 0 0 35 Pick Bass
342 0 28 35 Muted Pick Bass
343 0 0 36 Fretless Bass 1
344 0 32 36 Fretless Bass 2
345 0 33 36 Fretless Bass 3
346 0 34 36 Fretless Bass 4
347 0 0 37 Slap Bass 1
348 0 32 37 Punch Thumb Bass
349 0 0 38 Slap Bass 2
350 0 43 38 Velocity Switch Slap
351 0 0 39 Synth Bass 1
352 0 40 39 Techno Synth Bass
353 0 0 40 Synth Bass 2
354 0 6 40 Mellow Synth Bass
355 0 12 40 Sequenced Bass
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
Loading ...
Loading ...
Loading ...