Loading ...
Loading ...
Loading ...
Voice List
PSR-E363, PSR-EW300, YPT-360 Owner’s Manual
63
Appendix
97 0 112 73 Piccolo
98 0 112 76 Pan Flute
99 0 112 75 Recorder
100 0 112 80 Ocarina
SYNTH
101 0 112 81 Square Lead
102 0 112 82 Sawtooth Lead
103 0 108 82 RS Tech Saw
104 0 112 88 Under Heim
105 0 112 85 Portatone
106 0 115 82 Analogon
107 0 119 82 Fargo
108 0 112 86 Voice Lead
109 0 121 82 Funky Lead
110 0 118 89 Sweet Heaven
111 0 121 89 Dream Heaven
112 0 113 89 Symbiont
113 0 112 99 Stardust
114 0 112 101 Brightness
115 0 112 92 Xenon Pad
116 0 112 95 Equinox
117 0 112 89 Fantasia
118 0 113 90 Dark Moon
1190113101Bell Pad
120 0 126 90 RS Analog Pad
121 0 116 91 RS Short Resonance
PERCUSSION
122 0 112 12 Vibraphone
123 0 112 13 Marimba
124 0 112 14 Xylophone
125 0 112 115 Steel Drums
126 0 112 9 Celesta
127 0 112 11 Music Box
128 0 112 15 Tubular Bells
129 0 112 48 Timpani
WORLD
130 0 112 106 Banjo
13 1 0 0 111 F id dl e
132 0 0 110 Bagpipe
133 0 0 16 Dulcimer 1
134 0 35 16 Dulcimer 2
135 0 96 16 Cimbalom
136 0 97 16 Santur
137 0 97 108 Kanoon
138 0 98 106 Oud
139 0 96 106 Rabab
1400 0109Kalimba
141 0 113 21 Harmonium 1 (Single Reed)
142 0 114 21 Harmonium 2 (Double Reed)
143 0 115 21 Harmonium 3 (Triple Reed)
144 0 114 105 Tanpura
145 0 96 112 Pungi
146 0 117 74 Bansuri
1470 0105Sitar 1
148 0 32 105 Detuned Sitar
149 0 35 105 Sitar 2
150 0 0 112 Shehnai
151 0 97 106 Gopichant
152 0 116 117 Tabla
15 3 0 115 111 E r Hu
154 0 118 74 Di Zi
155 0 116 106 Pi Pa
156 0 113 108 Gu Zheng
157 0 40 47 Yang Qin
158 0 120 111 Morin Khuur
159 0 0 107 Shamisen
1600 0108Koto
161 0 96 108 Taisho-kin
DUAL*
162–––Octave Piano
163 Piano & Strings
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
164 Piano Pad
165 Octave Harpsichord
166 Tiny Electric Piano
167 Electric Piano Pad
168–––Full Organ
169 Octave Jazz Guitar
170–––Octave Strings
171 Orchestra Section
172 Octave Pizzicato Strings
173 Strings Session
174 Brass Tutti
175 Orchestra Tutti
176 Octave French Horns
177–––Octave Harp
178 Orchestra Hit & Timpani
179–––Octave Choir
180 Jazz Brass Section
181 Jazz Section
182 Ballroom Sax Ensemble
183 Ballroom Brass
184 Flute & Clarinet
185 Trumpet & Trombone
186 Fat Synth Brass
187–––Octave Lead
188 Super 5th Lead
SOUND EFFECTS
1890 0121Fret Noise
190 0 0 122 Breath Noise
191 0 0 123 Seashore
192 0 0 124 Bird Tweet
193 0 0 125 Telephone Ring
194 0 0 126 Helicopter
195 0 0 127 Applause
196 0 113 116 Hand Clap
197 0 0 128 Gunshot
DRUM KITS
198 127 0 1 Standard Kit 1
199 127 0 2 Standard Kit 2
200 127 0 9 Room Kit
201 127 0 17 Rock Kit
202 127 0 25 Electronic Kit
203 127 0 26 Analog Kit
204 127 0 113 Dance Kit
205 127 0 33 Jazz Kit
206 127 0 41 Brush Kit
207 127 0 49 Symphony Kit
208 126 0 128 StdKit 1 + Chinese Perc.
209 126 0 40 Indian Kit 1
210 126 0 115 Indian Kit 2
211 126 0 37 Arabic Kit
212 126 0 41 Cuban Kit
213 126 0 1 SFX Kit 1
214 126 0 2 SFX Kit 2
215 126 0 113 Sound Effect Kit
ARPEGGIO**
216 Concerto
217 Latin Rock
218 Brass Section
219 Piano Ballad
220 Synth Sequence
221 Guitarist
222 Pickin'
223 Spanish
224 Funky Clavi
225 Harpeggio
226 Finger Bass Left
227 Combo Jazz Left
228 Paul's Bass Left
229 Trance Bass Left
230 Acid Bass Left
231 Piano Ballad Left
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
Loading ...
Loading ...
Loading ...