Loading ...
Loading ...
Loading ...
63
Non-ducted type indoor unit Heating
LMU540HV
Multi F
Combination of Indoor Units
Total indoor
unit capacity
(kBtu/h)
Heating capacity
Input(W)
COP HSPF
Min Rated Max
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Rated Max
24 15,467 4.53 25,778 7.56 27,067 7.93 1,490 2,161 2,474 3.5 10.3
25 16,111 4.72 26,852 7.87 28,194 8.26 1,588 2,268 2,578 3.5 10.2
26 16,756 4.91 27,926 8.18 29,322 8.59 1,664 2,376 2,681 3.4 10.1
27 17,400 5.10 29,000 8.50 30,450 8.92 1,739 2,484 2,784 3.4 10.1
28 18,044 5.29 30,074 8.81 31,578 9.25 1,944 2,592 2,887 3.4 10.0
29 18,689 5.48 31,148 9.13 32,706 9.59 2,025 2,700 2,990 3.4 10.0
30 19,333 5.67 32,222 9.44 33,833 9.92 2,106 2,808 3,093 3.4 9.9
31 19,978 5.86 33,296 9.76 34,961 10.25 2,275 2,916 3,196 3.3 9.9
32 20,622 6.04 34,370 10.07 36,089 10.58 2,359 3,024 3,299 3.3 9.8
33 21,267 6.23 35,444 10.39 37,217 10.91 2,443 3,132 3,402 3.3 9.8
34 21,911 6.42 36,519 10.70 38,344 11.24 2,527 3,240 3,505 3.3 9.7
35 22,556 6.61 37,593 11.02 39,472 11.57 2,679 3,348 3,609 3.3 9.7
36 23,200 6.80 38,667 11.33 40,600 11.90 2,765 3,456 3,712 3.3 9.6
37 23,844 6.99 39,741 11.65 41,728 12.23 2,851 3,564 3,815 3.3 9.6
38 24,489 7.18 40,815 11.96 42,856 12.56 2,938 3,672 3,918 3.3 9.5
39 25,133 7.37 41,889 12.28 43,983 12.89 3,024 3,780 4,021 3.2 9.5
40 25,778 7.56 42,963 12.59 45,111 13.22 3,111 3,888 4,124 3.2 9.4
41 26,422 7.74 44,037 12.91 46,239 13.55 3,197 3,996 4,227 3.2 9.4
42 27,067 7.93 45,111 13.22 47,367 13.88 3,283 4,104 4,330 3.2 9.3
43 27,711 8.12 46,185 13.54 48,494 14.21 3,370 4,212 4,433 3.2 9.3
44 28,356 8.31 47,259 13.85 49,622 14.54 3,456 4,320 4,536 3.2 9.2
45 29,000 8.50 48,333 14.17 50,750 14.87 3,543 4,428 4,640 3.2 9.2
46 29,644 8.69 49,407 14.48 51,878 15.20 3,629 4,536 4,743 3.2 9.1
47 30,289 8.88 50,481 14.80 53,006 15.54 3,715 4,644 4,846 3.2 9.1
48 30,933 9.07 51,556 15.11 54,133 15.87 3,802 4,752 4,949 3.2 9.0
49 31,578 9.25 52,630 15.42 55,261 16.20 3,888 4,860 5,052 3.2 9.0
50 32,222 9.44 53,704 15.74 56,389 16.53 3,974 4,968 5,155 3.2 8.9
51 32,867 9.63 54,778 16.05 57,517 16.86 4,061 5,076 5,258 3.2 8.9
52 33,511 9.82 55,852 16.37 58,644 17.19 4,147 5,184 5,361 3.2 8.8
53 34,156 10.01 56,926 16.68 59,772 17.52 4,234 5,292 5,464 3.2 8.8
54 34,800 10.20 58,000 17.00 60,900 17.85 4,320 5,400 5,567 3.1 8.7
55 35,233 10.33 58,183 17.05 61,063 17.90 4,345 5,432
5,600 3.1 8.7
56 35,667 10.45 58,366 17.11 61,226 17.94 4,371 5,464 5,633 3.1 8.7
57 36,100 10.58 58,549 17.16 61,389 17.99 4,396 5,495 5,666 3.1 8.7
58 36,534 10.71 58,733 17.21 61,553 18.04 4,422 5,527 5,698 3.1 8.7
59 36,967 10.83 58,916 17.27 61,716 18.09 4,447 5,559 5,731 3.1 8.7
60 37,401 10.96 59,099 17.32 61,879 18.14 4,473 5,591 5,764 3.1 8.7
61 37,834 11.09 59,282 17.37 62,042 18.18 4,498 5,623 5,797 3.1 8.7
62 38,268 11.22 59,465 17.43 62,205 18.23 4,524 5,654 5,830 3.1 8.7
63 38,701 11.34 59,648 17.48 62,368 18.28 4,549 5,686 5,862 3.1 8.7
64 39,135 11.47 59,832 17.54 62,532 18.33 4,574 5,718 5,895 3.1 8.7
65 39,568 11.60 60,015 17.59 62,695 18.37 4,600 5,750 5,928 3.1 8.7
66 40,002 11.72 60,198 17.64 62,858 18.42 4,625 5,782 5,961 3.1 8.7
67 40,435 11.85 60,381 17.70 63,021 18.47 4,651 5,813 5,993 3.0 8.7
68 40,869 11.98 60,564 17.75 63,184 18.52 4,676 5,845 6,026 3.0 8.7
69 41,302 12.10 60,747 17.80 63,347 18.57 4,702 5,877 6,059 3.0 8.7
70 41,736 12.23 60,931 17.86 63,511 18.61 4,727 5,909 6,092 3.0 8.7
71 42,169 12.36 61,114 17.91 63,674 18.66 4,753 5,941 6,124 3.0 8.7
72 42,603 12.49 61,297 17.97 63,837 18.71 4,778 5,972 6,157 3.0 8.7
73 43,036 12.61 61,480 18.02 64,000 18.76 4,803 6,004 6,190 3.0 8.7
Loading ...
Loading ...
Loading ...