Loading ...
Loading ...
Loading ...
62
Non-ducted type indoor unit Cooling
LMU540HV
Multi F
Combination of Indoor Units
Total indoor
unit capacity
(kBtu/h)
Cooling capacity
Input(W)
EER SEER
Min Rated Max
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Rated Max
24 14,000 4.10 23,333 6.84 25,813 7.57 1,000 1,550 2,336 15.1 19.6
25 14,583 4.27 24,306 7.12 26,889 7.88 1,168 1,668 2,433 14.6 19.5
26 15,167 4.45 25,278 7.41 27,964 8.20 1,251 1,786 2,530 14.1 19.5
27 15,750 4.62 26,250 7.69 29,040 8.51 1,333 1,905 2,628 13.8 19.4
28 16,333 4.79 27,222 7.98 30,116 8.83 1,517 2,023 2,725 13.5 19.4
29 16,917 4.96 28,194 8.26 31,191 9.14 1,606 2,141 2,822 13.2 19.4
30 17,500 5.13 29,167 8.55 32,267 9.46 1,695 2,259 2,919 12.9 19.3
31 18,083 5.30 30,139 8.83 33,342 9.77 1,855 2,378 3,017 12.7 19.3
32 18,667 5.47 31,111 9.12 34,418 10.09 1,947 2,496 3,114 12.5 19.3
33 19,250 5.64 32,083 9.40 35,493 10.40 2,039 2,614 3,211 12.3 19.2
34 19,833 5.81 33,056 9.69 36,569 10.72 2,131 2,732 3,309 12.1 19.2
35 20,417 5.98 34,028 9.97 37,644 11.03 2,280 2,851 3,406 11.9 19.1
36 21,000 6.15 35,000 10.26 38,720 11.35 2,375 2,969 3,503 11.8 19.1
37 21,583 6.33 35,972 10.54 39,796 11.66 2,470 3,087 3,601 11.7 19.1
38 22,167 6.50 36,944 10.83 40,871 11.98 2,564 3,205 3,698 11.5 19.0
39 22,750 6.67 37,917 11.11 41,947 12.29 2,659 3,324 3,795 11.4 19.0
40 23,333 6.84 38,889 11.40 43,022 12.61 2,753 3,442 3,893 11.3 18.9
41 23,917 7.01 39,861 11.68 44,098 12.92 2,848 3,560 3,990 11.2 18.9
42 24,500 7.18 40,833 11.97 45,173 13.24 2,943 3,678 4,087 11.1 18.9
43 25,083 7.35 41,806 12.25 46,249 13.55 3,037 3,796 4,185 11.0 18.8
44 25,667 7.52 42,778 12.54 47,324 13.87 3,132 3,915 4,282 10.9 18.8
45 26,250 7.69 43,750 12.82 48,400 14.19 3,226 4,033 4,379 10.8 18.7
46 26,833 7.86 44,722 13.11 49,476 14.50 3,321 4,151 4,476 10.8 18.7
47 27,417 8.04 45,694 13.39 50,551 14.82 3,415 4,269 4,574 10.7 18.7
48 28,000 8.21 46,667 13.68 51,627 15.13 3,510 4,388 4,671 10.6 18.6
49 28,583 8.38 47,639 13.96 52,702 15.45 3,605 4,506 4,768 10.6 18.6
50 29,167 8.55 48,611 14.25 53,778 15.76 3,699 4,624 4,866 10.5 18.6
51 29,750 8.72 49,583 14.53 54,853 16.08 3,794 4,742 4,963 10.5 18.5
52 30,333 8.89 50,556 14.82 55,929 16.39 3,888 4,861 5,060 10.4 18.5
53 30,917 9.06 51,528 15.10 57,004 16.71 3,983 4,979 5,158 10.3 18.4
54 31,500 9.23 52,500 15.39 58,080 17.02 4,078 5,097 5,255 10.3 18.4
55 31,892 9.35 52,666 15.44 58,349 17.10 4,102 5,128
5,287 10.3 18.3
56 32,285 9.46 52,832 15.48 58,619 17.18 4,127 5,159 5,319 10.2 18.2
57 32,677 9.58 52,997 15.53 58,888 17.26 4,152 5,190 5,351 10.2 18.1
58 33,069 9.69 53,163 15.58 59,158 17.34 4,176 5,221 5,382 10.2 18.0
59 33,462 9.81 53,329 15.63 59,427 17.42 4,201 5,252 5,414 10.2 17.9
60 33,854 9.92 53,495 15.68 59,697 17.50 4,226 5,282 5,446 10.1 17.8
61 34,247 10.04 53,661 15.73 59,966 17.58 4,251 5,313 5,478 10.1 17.7
62 34,639 10.15 53,826 15.78 60,236 17.65 4,275 5,344 5,510 10.1 17.6
63 35,031 10.27 53,992 15.82 60,505 17.73 4,300 5,375 5,542 10.0 17.5
64 35,424 10.38 54,158 15.87 60,775 17.81 4,325 5,406 5,573 10.0 17.4
65 35,816 10.50 54,324 15.92 61,044 17.89 4,350 5,437 5,605 10.0 17.3
66 36,208 10.61 54,489 15.97 61,314 17.97 4,374 5,468 5,637 10.0 17.2
67 36,601 10.73 54,655 16.02 61,583 18.05 4,399 5,499 5,669 9.9 17.1
68 36,993 10.84 54,821 16.07 61,853 18.13 4,424 5,530 5,701 9.9 17.0
69 37,386 10.96 54,987 16.12 62,122 18.21 4,448 5,561 5,733 9.9 16.9
70 37,778 11.07 55,153 16.16 62,392 18.29 4,473 5,591 5,764 9.9 16.9
71 38,170 11.19 55,318 16.21 62,661 18.36 4,498 5,622 5,796 9.8 16.8
72 38,563 11.30 55,484 16.26 62,931 18.44 4,523 5,653 5,828 9.8 16.7
73 38,955 11.42 55,650 16.31 63,200 18.52 4,547 5,684 5,860 9.8 16.6
Loading ...
Loading ...
Loading ...