Loading ...
Loading ...
Loading ...
2 720 × 400 31.469 70.087
3 800 × 600 37.879 60.317
4 1024 × 768 48.363 60.004
5 1280 × 720 45.000 60.000
6 1280 × 800 49.702 59.810
7 1280 × 1024 63.981 60.020
8 1366 × 768 48.000 60.000
9 1440 × 900 55.935 59.887
10 1600 × 900 60.000 60.000
11 1680 × 1050 65.290 59.954
12 1920 × 1080 67.500 60.000
58.42 cm/23-inch model
Preset Pixel Format Horz Freq (kHz) Vert Freq (Hz)
1 640 × 480 31.469 59.940
2 720 × 400 31.469 70.087
3 800 × 600 37.879 60.317
4 1024 × 768 48.363 60.004
5 1280 × 720 45.000 60.000
6 1280 × 800 49.702 59.810
7 1280 × 1024 63.981 60.020
8 1366 × 768 48.000 60.000
9 1440 × 900 55.935 59.887
10 1600 × 900 60.000 60.000
11 1680 × 1050 65.290 59.954
12 1920 × 1080 67.500 60.000
60.47 cm/23.8-inch model
Preset
Pixel Format Horz Freq (kHz) Vert Freq (Hz)
1 640 × 480 31.469 59.940
2 720 × 400 31.469 70.087
3 800 × 600 37.879 60.317
4 1024 × 768 48.363 60.004
5 1280 × 720 45.000 60.000
24 Appendix A Technical specications
Loading ...
Loading ...
Loading ...