GE - General Electric AZ35H12E4C GE Zoneline Deluxe Series Heat Pump Unit

User Manual - Page 45

For AZ35H12E4C.

PDF File Manual, 60 pages, Read Online | Download pdf file

AZ35H12E4C photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
45
Cooling Performance Data
Heat Pump Performance Data
Total Capacity - BTU/Hr.
BTUH At 80°F D.B. - 67°F W.B.
Temperature
of Air Entering
Condenser
75
82
85
95
105
115
AZ AZ AZ AZ
25E07D 25E09D 25E12D 25E15D
25E07E 25E09E 25E12E 25E15E
7750 9900 12800 15900
7580 9690 12590 15620
7500 9600 12500 15500
7100 9000 11700 14600
6600 8250 10750 13600
6000 7500 9650 12300
AZ AZ AZ AZ
35H07D 35H09D 35H12D 35H15D
35H07E 35H09E 35H12E 35H15E
7750 9900 12800 15900
7580 9690 12590 15620
7500 9600 12500 15500
7100 9000 11700 14600
6600 8250 10750 13600
6000 7500 9650 12300
AZ AZ AZ AZ
55H07D 55H09D 55H12D 55H15D
55H07E 55H09E 55H12E 55H15E
7750 9900 12900 16000
7580 9690 12690 15720
7500 9600 12600 15600
7100 9000 11800 14700
6600 8250 10850 13700
6000 7500 9750 12400
Zoneline 2500 Series Zoneline 3500 Series Zoneline 5500 Series
Capacities and COP at Various Outdoor Temperatures
BTUH At 70°F Indoor Temperature
Zoneline 3500 Series
AZ35H07D AZ35H09D AZ35H12D AZ35H15D
Outdoor AZ35H07E AZ35H09E AZ35H12E AZ35H15E
Temperature F° BTUH COP BTUH COP BTUH COP BTUH COP
65 7200 3.75 10000 3.75 13050 3.55 15950 3.35
60 7000 3.70 9600 3.70 12550 3.50 15300 3.30
55 6800 3.65 9100 3.65 11950 3.45 14650 3.25
50 6600 3.55 8700 3.55 11350 3.35 13850 3.15
47 6400 3.50 8400 3.50 10900 3.30 13400 3.10
45 6250 3.45 8200 3.45 10600 3.25 13050 3.05
40 5950 3.35 7700 3.30 9800 3.10 12250 2.95
35 5550 3.20 7100 3.20 9000 3.00 11300 2.80
30 5150 3.05 6500 3.05 8200 2.85 10300 2.65
25 4700 2.90 5900 2.85 7300 2.65 9250 2.50
Zoneline 5500 Series
AZ55H07D AZ55H09D AZ55H12D AZ55H15D
Outdoor AZ55H07E AZ55H09E AZ55H12E AZ55H15E
Temperature F° BTUH COP BTUH COP BTUH COP BTUH COP
65 7200 3.75 10000 3.75 13050 3.55 15950 3.35
60 7000 3.70 9600 3.70 12550 3.50 15300 3.30
55 6800 3.65 9100 3.65 11950 3.45 14650 3.25
50 6600 3.55 8700 3.55 11350 3.35 13850 3.15
47 6400 3.50 8400 3.50 10900 3.30 13400 3.10
45 6250 3.45 8200 3.45 10600 3.25 13050 3.05
40 5950 3.35 7700 3.30 9800 3.10 12250 2.95
35 5550 3.20 7100 3.20 9000 3.00 11300 2.80
30 5150 3.05 6500 3.05 8200 2.85 10300 2.65
25 4700 2.90 5900 2.85 7300 2.65 9250 2.50
2020 Data Manual 2002 11/7/02 3:19 PM Page 45
Loading ...
Loading ...
Loading ...