Loading ...
Loading ...
Loading ...
23
COOKING CHARTS
FOOD SHELVES
RECOMMENDED
MODE
SHELF
POSITIONS
TEMP (°F) TEMP (°C)
TIME
(MINS)
Cornbread Single Aero Bake 3 400–425 210–215 20–25
Vegetables Single Aero Bake 3 350–375 175–190 30–50
Lasagne Single Aero Bake 3 350–375 175–190 35–40
Casserole Single Bake 2 or 3 250–350 120–175 2–4 hours
Pizza Single Pizza 2 550 (pizza) 220 10–15
Quiche
(blind bake, then add filling)
Single Aero pastry 3 350 175 15–30
Potatoes (whole, baked) Single Bake 3 390 200 50–60
Frittata (shallow) Single Aero Pastry 3 340–360 170–180 15–20
Oven Meals Single True Aero 3 340–375 170–190 30–40
FOOD SHELVES *
RECOMMENDED
MODE
SHELF
POSITIONS
TEMP
(°F)
TEMP
(°C)
TIME (MINS)
MEAT PROBE
(°F) **
MEAT PROBE
(°C) **
Beef (Boneless) Rare Single Roast 3 320–340 160–170 18-32 /450g 130–138 54–59
Medium Roast 3 320–340 160–170 25-40 /450g 140–165 60–74
Well Done Roast 3 320–340 160–170 30-55 /450g 165–174 74–79
Prime Rib Roast Rare Single Roast 3 320–340 160–170 15-30 /450g 130–138 54–59
Medium Roast 3 320–340 160–170 20-35 /450g 140–165 60–74
Well Done Roast 3 320–340 160–170 25-40 /450g 165–174 74–79
Lamb Rack Medium Rare Single Roast 3 390 200 20 122 50
Lamb leg (Bone in) Medium Single Roast 3 320–340 160–170 18-28 /450g 149–158 65–70
Well Done Roast 3 320–340 160–170 20-33 /450g 165–174 74–79
Lamb leg (Boneless) Medium Single Roast 3 320–340 160–170 20-35 /450g 149–158 65–70
Well Done Roast 3 320–340 160–170 25-45 /450g 170–174 77–79
Veal Medium Single Roast 3 320–340 160–170 20-40 /450g 160 71
Well Done Roast 3 320–340 160–170 25-45 /450g 170 76
Chicken Whole Unstuffed Single Aero Broil 3 350 175 15-20 /450g 165 75
Whole Stuffed Bake 3 350 175 17-22 /450g 165 75
Whole Butterflied Aero Broil 4 350 175 40-50 165 75
Turkey (Whole) Stuffed Single Bake 2 or 3 320–340 160–170 17-22 /450g 165 75
Unstuffed Bake 2 or 3 300–330 150–165 15-20 /450g 165 75
Pork (Boneless) Medium Single Roast 3 340–350 170–175 25-40 /450g 145–154 63–68
Well Done Roast 3 340–350 170–175 30-45 /450g 165–174 74–79
Pork Crackling Crisp (watch closely) Single Aero Broil 4 430 220 5 to 10 - -
Venison Brown in a pan
first.
Rare Single Aero Broil 3 or 4 435 225 7 /2.5cm meat
thickness
120–129 49–54
Medium
Rare
Aero Broil 3 or 4 435 225 9 /2.5cm meat
thickness
131–140 55–60
Loading ...
Loading ...
Loading ...