Tripp Lite SRX47UBWD 47U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included

Owner's Manual - Page 62

For SRX47UBWD. Series: Euro-Series

PDF File Manual, 64 pages, Read Online | Download pdf file

SRX47UBWD photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
62
Технические характеристики
Допустимая нагрузка* Габаритные размеры Транспортные габариты
Модель Стационарная Роликовая Высота Ширина Глубина Масса Высота Ширина Глубина Масса
SR24UB 1363 кг 1022 кг 1200 мм 600 мм 1092 мм 86 кг 1306 мм 660 мм 1140 мм 105 кг
SR24UBEXP 1363 кг 1022 кг 1200 мм 600 мм 1092 мм 66 кг 1306 мм 660 мм 1140 мм 85 кг
SR24UBSP1 1363 кг 1022 кг 1200 мм 600 мм 1092 мм 86 кг 1306 мм 705 мм 1194 мм 109 кг
SR24UBEXPSP1 1363 кг 1022 кг 1200 мм 600 мм 1092 мм 66 кг 1306 мм 705 мм 1194 мм 88 кг
SR25UB 1363 кг 1022 кг 1245 мм 600 мм 1092 мм 88.6 кг 1358.9 мм 609.6 мм 1092.2 мм 107.5 кг
SR42UB 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1092 мм 130 кг 2149 мм 660 мм 1140 мм 149 кг
SRX42UB** 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1048 мм 135,62 кг 2118 мм 654 мм 1088,4 мм 150,17 кг
SR42UBCL 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1092 мм 138 кг 2149 мм 660 мм 1140 мм 157 кг
SR42UBDP 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1200 мм 143 кг 2149 мм 660 мм 1288,4 мм 167 кг
SRX42UBDP** 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1246 мм 146,60 кг 2118 мм 654 мм 1288,4 мм 162,72 кг
SRX42UBDPEXP**
1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1246 мм 106,37 кг 2118 мм 654 мм 1288,4 мм 122,49 кг
SR42UBDPWD 1363 кг 1022 кг 1994 мм 750 мм 1200 мм 155 кг 2149 мм 660 мм 1288,4 мм 183 кг
SRX42UBDPWD**
1363 кг 1022 кг 1994 мм 800 мм 1246 мм 169,91 кг 2118 мм 850 мм 1288,4 мм 191,65 кг
SRX42UBDPWDEXP**
1363 кг 1022 кг 1994 мм 800 мм 1246 мм 129,39 кг 2118 мм 850 мм 1288,4 мм 151,15 кг
SR42UBEXP 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1092 мм 95 кг 2149 мм 660 мм 1140 мм 114 кг
SRX42UBEXP** 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1048 мм 101,94 кг 2118 мм 654 мм 1088,4 мм 116,50 кг
SR42UBEXPND 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 73,03 кг 2133,6 мм 711,2 мм 1193,8 мм 95,7 кг
SR42UBEXPSP1 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1092 мм 92 кг 2146 мм 705 мм 1194 мм 115 кг
SR42UBSP1 1363 кг 1022 кг 1994 мм 600 мм 1092 мм 130 кг 2146 мм 705 мм 1194 мм 152 кг
SR42UBWD 1363 кг 1022 кг 1994 мм 750 мм 1092 мм 142 кг 2149 мм 660 мм 1140 мм 166 кг
SRX42UBWD** 1363 кг 1022 кг 1994 мм 800 мм 1048 мм 158,55 кг 2118 мм 850 мм 1088,4 мм 178,14 кг
SRX42UBWDEXP**
1363 кг 1022 кг 1994 мм 800 мм 1048 мм 124,87 кг 2118 мм 850 мм 1088,4 мм 114,46 кг
SR42UBWDCL 1363 кг 1022 кг 1994 мм 750 мм 1092 мм 138 кг 2149 мм 660 мм 1140 мм 157 кг
SR45UB 1363 кг 1022 кг 2133,6 мм 600 мм 1092 мм 138 кг 2298,7 мм 660 мм 1140 мм 157 кг
SRX47UB** 1363 кг 1022 кг 2215 мм 600 мм 1048 мм 147,98 кг 2215 мм 654 мм 1088,4 мм 162,53 кг
SRX47UBEXP** 1363 кг 1022 кг 2215 мм 600 мм 1048 мм 147,98 кг 2215 мм 654 мм 1088,4 мм 162,53 кг
SRX47UBDP** 1363 кг 1022 кг 2215 мм 600 мм 1246 мм 110,18 кг 2215 мм 654 мм 1288,4 мм 124,73 кг
SRX47UBDPEXP**
1363 кг 1022 кг 2215 мм 600 мм 1246 мм 159,80 кг 2215 мм 654 мм 1288,4 мм 175,92 кг
SRX47UBWD** 1363 кг 1022 кг 2215 мм 600 мм 1246 мм 114,33 кг 2215 мм 654 мм 1288,4 мм 130,45 кг
SRX47UBWDEXP**
1363 кг 1022 кг 2215 мм 800 мм 1048 мм 173,01 кг 2215 мм 850 мм 1088,4 мм 192,60 кг
SRX47UBDPWD**
1363 кг 1022 кг 2215 мм 800 мм 1246 мм 135,21 кг 2215 мм 850 мм 1288,4 мм 154,80 кг
SRX47UBDPWDEXP**
1363 кг 1022 кг 2215 мм 800 мм 1246 мм 185,20 кг 2215 мм 850 мм 1288,4 мм 206,96 кг
SR48UBDPEXPND 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1200 мм 77 кг 2416 мм 660 мм 1288,4 мм 118 кг
SRX48UBWD 1363 кг 1022 кг 2261 мм 800 мм 1092 мм 178 кг 2416 мм 850 мм 1140 мм 209 кг
SRX48UBDPWD 1363 кг 1022 кг 2261 мм 800 мм 1200 мм 187 кг 2416 мм 850 мм 1288,4 мм 219 кг
SRX48UBDPWDEXPND 1363 кг 1022 кг 2261 мм 800 мм 1200 мм 93 кг 2416 мм 850 мм 1288,4 мм 125 кг
SRX48UBWDEXPND 1363 кг 1022 кг 2261 мм 800 мм 1092 мм 90 кг 2416 мм 850 мм 1140 мм 120 кг
SR48UB 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 143 кг 2416 мм 660 мм 1140 мм 162 кг
SR48UBCL 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 151 кг 2416 мм 660 мм 1140 мм 171 кг
SR48UBDPWD 1363 кг 1022 кг 2261 мм 750 мм 1200 мм 171,5 кг 2416 мм 850 мм 1340 мм 200 кг
SR48UBEXP 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 102 кг 2416 мм 660 мм 1140 мм 121 кг
SR48UBEXPSP1 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 102 кг 2416 мм 705 мм 1194 мм 96,6 кг
SR48UBSP1 1363 кг 1022 кг 2261 мм 600 мм 1092 мм 143 кг 2416 мм 660 мм 1140 мм 166 кг
SR48UBWD 1363 кг 1022 кг 2261 мм 750 мм 1092 мм 156 кг 2416 мм 660 мм 1140 мм 179 кг
SR50UB 1363 кг 1022 кг 2323 мм 600 мм 1092 мм 157,5 кг 2489 мм 660 мм 1140 мм 182 кг
SR52UB 1363 кг 1022 кг 2443 мм 600 мм 1092 мм 163 кг 2570 мм 660 мм 1140 мм 187 кг
SR52UBDP 1363 кг 1022 кг 2443 мм 600 мм 1200 мм 172 кг 2570 мм 850 мм 1264 мм 204 кг
SR55UB 1363 кг 1022 кг 2577 мм 600 мм 1092 мм 170 кг 2703 мм 660 мм 1140 мм 195 кг
*Модели SP1 поставляются в комплекте с ударозащищенным поддоном, который обеспечивает возможность транспортировки шкафа с предварительно установленным в нем оборудованием. Максимальная грузоподъемность составляет 568 кг, включая вес шкафа и
оборудования, установленного на заводе-изготовителе. **Шкаф SmartRack серии SRX
Loading ...
Loading ...