Loading ...
Loading ...
Loading ...
A B C D
1 949757 6 M5 × 20
2 876179 1
3 886444 1
5 883892 1
6 886466 1
7 878539 1
8 878026 1
9 876174 1
10 883716 1
11 885793 3 I.D. 64.5
12 877126 1
13 876168 1
14 885792 1
15 876167 1
16 876172 1
17 877123 1
18 877122 1
19 877124 1
2 0 ––––––––––– 1
21 886443 1 “33”
22 877125 1
23 886434 1
24 883712 1
25 949547 1 D4 × 36
26 886717 1
27 878181 4 M5 × 16
28 886718 1
29 886441 1
30 949685 1 D3 × 20
31 877873 1
32 883714 1
33 ––––––––––– 1
34 877371 3 M5
35 886719 1
36 885795 1
37 949821 3 M5 × 16
38 ––––––––––– 1
39 884356 1
40 884025 1 D3 × 45
A B C D
41 886342 1
42 878540 2 M5 × 8
43 883724 1
44 883723 1
46 883718 1
47 876205 1
48 949658 1 M5 × 18
49 886725 1
50 878542 1
51 877705 1
52 875638 3 S-12
53 877880 1
54 877882 1
55 878734 1
56 875645 1 D7.14
57 875644 1
58 877335 1
59 874820 1
60 878121 1
61 876203 1
62 949866 1 D3 × 30
63 881044 1
64 875650 1
65 949555 1 M5
66 881045 1
67 881047 1
68 881043 1
69 881039 1
70 883715 1
71 886724 1
72 883719 1
73 883717 1 “69, 75”
74 678653 2 M5 × 14
75 881040 1 D3 × 6
7 6 ––––––––––– 1
501 944458 1 4MM
502 875769 1
57
000BookN5008AC2USmetabo.indb57000BookN5008AC2USmetabo.indb57 2018/03/1916:30:392018/03/1916:30:39
Loading ...
Loading ...
Loading ...